RMS抖動的差分振蕩器ECX2-LMV-3CN-156.250-TR為測試測量打開新通道,ECS晶振公司作為一家在頻率元器件行業(yè)有著十分豐富經(jīng)驗的制造商,十分擅長于開發(fā)有源晶振產(chǎn)品,在開發(fā)方面的技術(shù)實屬無人可及,精湛的工藝,高超的技術(shù),一一為ECS公司增添輝煌的一筆,作為一家遍布全球的跨國公司,為了將公司發(fā)展成為一個多樣化和包容性的全球供應(yīng)鏈。我們相信多樣性激發(fā)創(chuàng)新,并允許供應(yīng)商開發(fā)更多創(chuàng)新產(chǎn)品和解決方案服務(wù)我們的業(yè)務(wù)需求。
The ECX2-LMV series low jitter MultiVolt oscillators with LVDS outputs are available in a 3.2 mm x 2.5 mm x 0.9 mm (LWH) package size. These feature low power consumption of 24 mA (max.) with best in class integrated RMS phase jitter (12 kHz ~ 20 MHz) sub 50 fs at 156.250 MHz. The ECX2-LMV operates over 2.375 V to 3.63 V with a stability of ±25 ppm over the operating temperature range of -40°C ~ +85°C.
RMS抖動的差分振蕩器ECX2-LMV-3CN-156.250-TR為測試測量打開新通道,ECX2-LMV系列低抖動多伏振蕩器,OSC振蕩器,帶LVDS輸出,封裝尺寸為3.2 mm x 2.5 mm x 0.9 mm (LWH)。這些功能具有24 mA(最大)的低功耗,在156.250 MHz時具有最佳的集成RMS相位抖動(12 kHz ~ 20 MHz) sub 50 fs。ECX2-LMV工作在2.375 V至3.63 V之間,在-40°C ~ +85°C的工作溫度范圍內(nèi),穩(wěn)定性為±25 ppm。
|
Part Number | Frequency |
Frequency Stability |
Operating Temperature |
Datasheet |
Check Inventory |
---|---|---|---|---|---|---|
|
ECX2-LMV-3CN-100.000-TR | 100 MHz | ±25 PPM | -40°C ~ +85°C |
|
|
|
ECX2-LMV-3CN-156.250-TR | 156.250 MHz | ±25 PPM | -40°C ~ +85°C |
|
|
|
ECX2-LMV-3CN-125.000-TR | 125 MHz | ±25 PPM | -40°C ~ +85°C |
|
|
Manufacturer Part Number原廠代碼 | Manufacturer品牌 | Series型號 | Frequency 頻率 | Operating Temperature工作溫度 |
ECS-2033-320-AU | ECS晶振 | ECS-2033 | 32MHz | -55°C ~ 125°C |
ECS-3951M-160-B-TR | ECS晶振 | ECS-3951M | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-3951M-160-B-TR | ECS晶振 | ECS-3951M | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-3951M-160-B-TR | ECS晶振 | ECS-3951M | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-3951C-160-TR | ECS晶振 | ECS-3951C | 16MHz | 0°C ~ 70°C |
ECS-3951C-160-TR | ECS有源晶振 | ECS-3951C | 16MHz | 0°C ~ 70°C |
ECS-3951C-160-TR | ECS晶振 | ECS-3951C | 16MHz | 0°C ~ 70°C |
ECS-3951C-400-TR | ECS晶振 | ECS-3951C | 40MHz | 0°C ~ 70°C |
ECS-3951C-400-TR | ECS晶振 | ECS-3951C | 40MHz | 0°C ~ 70°C |
ECS-3951C-400-TR | ECS晶振 | ECS-3951C | 40MHz | 0°C ~ 70°C |
ECS-3951C-330-TR | ECS晶振 | ECS-3951C | 33MHz | 0°C ~ 70°C |
ECS-3951C-330-TR | ECS晶振 | ECS-3951C | 33MHz | 0°C ~ 70°C |
ECS-3951C-330-TR | ECS晶振 | ECS-3951C | 33MHz | 0°C ~ 70°C |
ECS-3953C-500-TR | ECS晶振 | ECS-3953C | 50MHz | 0°C ~ 70°C |
ECS-3953C-500-TR | ECS晶振 | ECS-3953C | 50MHz | 0°C ~ 70°C |
ECS-3953C-500-TR | ECS晶振 | ECS-3953C | 50MHz | 0°C ~ 70°C |
ECS-3951M-018-B-TR | ECS晶振 | ECS-3951M | 1.8432MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-3951M-018-B-TR | ECS晶振 | ECS-3951M | 1.8432MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-3951M-018-B-TR | ECS晶振 | ECS-3951M | 1.8432MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-3951C-018-TR | ECS晶振 | ECS-3951C | 1.8432MHz | 0°C ~ 70°C |
ECS-3951C-018-TR | ECS晶振 | ECS-3951C | 1.8432MHz | 0°C ~ 70°C |
ECS-3951C-018-TR | ECS晶振 | ECS-3951C | 1.8432MHz | 0°C ~ 70°C |
ECS-3951C-200-TR | ECS晶振 | ECS-3951C | 20MHz | 0°C ~ 70°C |
ECS-3951C-200-TR | ECS晶振 | ECS-3951C | 20MHz | 0°C ~ 70°C |
應(yīng)用領(lǐng)域:SONET / SDH,光纖通道,千兆以太網(wǎng),存儲區(qū)域網(wǎng)絡(luò),寬帶接入,F(xiàn)PGA或DSP,測試和測量.