99免费在线视频-99免费在线观看-99免费在线-99免费视频-欧美日韩国产91-欧美日韩国

歡迎訪問康比電子有限公司

首頁 行業動態

愛普生MA-306的替代產品SXT83418AA07-24.576M測量儀器應用晶振

2023-06-12 16:53:11 

2021年,愛普生宣布他們將不再生產MA-306晶體。雖然零件過時并不是一個新概念,但對于在設計中使用這些零件的工程師來說,這并不容易。幸運的是,Suntsu晶振以具有競爭力的價格提供了Epson MA-306的完美替代品,可以解決您的生命周期問題。

Suntsu晶振SXT834系列,具有與MA-306相同的尺寸和性能,是理想的替代產品。小體積晶振尺寸采用8.0×3.8mm陶瓷封裝SMD石英晶體,頻率范圍為8.000MHz至54.000MHz,工作溫度范圍-40℃至+85℃,±10ppm(公差)可用,四腳貼片晶振,石英晶體諧振器,無鉛環保晶振,被廣泛用于測量儀器,無線網絡,藍牙模塊,汽車電子,醫療設備,辦公設備,智能家居等應用。愛普生MA-306的替代產品SXT83418AA07-24.576M測量儀器應用晶振

SXT834-1

美國松圖晶振 型號 頻率 負載 頻率穩定度 工作溫度
SXT83418AA07-18.432M SXT834 18.432M 18pF ±50ppm 0°C - +70°C
SXT83418AA07-20.000M SXT834 20.000M 18pF ±50ppm 0°C - +70°C
SXT83418AA07-22.1184M SXT834 22.1184M 18pF ±50ppm 0°C - +70°C
SXT83418AA07-24.000M SXT834 24.000M 18pF ±50ppm 0°C - +70°C
SXT83418AA07-24.576M SXT834 24.576M 18pF ±50ppm 0°C - +70°C
SXT83418AA07-25.000M SXT834 25.000M 18pF ±50ppm 0°C - +70°C
SXT83418AA07-27.000M SXT834 27.000M 18pF ±50ppm 0°C - +70°C
SXT83418AA07-28.63636M SXT834 28.63636M 18pF ±50ppm 0°C - +70°C
SXT83418AA07-29.4912M SXT834 29.4912M 18pF ±50ppm 0°C - +70°C
SXT83418AA07-30.000M SXT834 30.000M 18pF ±50ppm 0°C - +70°C
SXT83418AA07-32.000M SXT834 32.000M 18pF ±50ppm 0°C - +70°C
SXT83418AA07-40.000M SXT834 40.000M 18pF ±50ppm 0°C - +70°C
SXT83418AA16-18.432M SXT834 18.432M 18pF ±50ppm -10°C - +60°C
SXT83418AA16-20.000M SXT834 20.000M 18pF ±50ppm -10°C - +60°C
SXT83418AA16-22.1184M SXT834 22.1184M 18pF ±50ppm -10°C - +60°C
SXT83418AA16-24.000M SXT834 24.000M 18pF ±50ppm -10°C - +60°C
SXT83418AA16-24.576M SXT834 24.576M 18pF ±50ppm -10°C - +60°C
SXT83418AA16-25.000M SXT834 25.000M 18pF ±50ppm -10°C - +60°C
SXT83418AA16-27.000M SXT834 27.000M 18pF ±50ppm -10°C - +60°C
SXT83418AA16-28.63636M SXT834 28.63636M 18pF ±50ppm -10°C - +60°C
SXT83418AA16-29.4912M SXT834 29.4912M 18pF ±50ppm -10°C - +60°C
SXT83418AA16-30.000M SXT834 30.000M 18pF ±50ppm -10°C - +60°C
SXT83418AA16-32.000M SXT834 32.000M 18pF ±50ppm -10°C - +60°C
SXT83418AA16-40.000M SXT834 40.000M 18pF ±50ppm -10°C - +60°C
SXT83418AA17-18.432M SXT834 18.432M 18pF ±50ppm -10°C - +70°C
SXT83418AA17-20.000M SXT834 20.000M 18pF ±50ppm -10°C - +70°C
SXT83418AA17-22.1184M SXT834 22.1184M 18pF ±50ppm -10°C - +70°C
SXT83418AA17-24.000M SXT834 24.000M 18pF ±50ppm -10°C - +70°C
SXT83418AA17-24.576M SXT834 24.576M 18pF ±50ppm -10°C - +70°C
SXT83418AA17-25.000M SXT834 25.000M 18pF ±50ppm -10°C - +70°C
SXT83418AA17-27.000M 8038晶振 27.000M 18pF ±50ppm -10°C - +70°C
SXT83418AA17-28.63636M SXT834 28.63636M 18pF ±50ppm -10°C - +70°C
SXT83418AA17-29.4912M SXT834 29.4912M 18pF ±50ppm -10°C - +70°C
SXT83418AA17-30.000M SXT834 30.000M 18pF ±50ppm -10°C - +70°C
SXT83418AA17-32.000M SXT834 32.000M 18pF ±50ppm -10°C - +70°C
SXT83418AA17-40.000M SXT834 40.000M 18pF ±50ppm -10°C - +70°C
SXT83418AA27-18.432M SXT834 18.432M 18pF ±50ppm -20°C - +70°C
SXT83418AA27-20.000M SXT834 20.000M 18pF ±50ppm -20°C - +70°C
SXT83418AA27-22.1184M SXT834 22.1184M 18pF ±50ppm -20°C - +70°C
SXT83418AA27-24.000M SXT834 24.000M 18pF ±50ppm -20°C - +70°C
SXT83418AA27-24.576M SXT834 24.576M 18pF ±50ppm -20°C - +70°C
SXT83418AA27-25.000M SXT834 25.000M 18pF ±50ppm -20°C - +70°C
SXT83418AA27-27.000M SXT834 27.000M 18pF ±50ppm -20°C - +70°C
SXT83418AA27-28.63636M SXT834 28.63636M 18pF ±50ppm -20°C - +70°C
SXT83418AA27-29.4912M SXT834 29.4912M 18pF ±50ppm -20°C - +70°C
SXT83418AA27-30.000M SXT834 30.000M 18pF ±50ppm -20°C - +70°C
SXT83418AA27-32.000M SXT834 32.000M 18pF ±50ppm -20°C - +70°C
SXT83418AA27-40.000M SXT834 40.000M 18pF ±50ppm -20°C - +70°C
SXT83418AA38-18.432M SXT834 18.432M 18pF ±50ppm -30°C - +85°C
SXT83418AA38-20.000M SXT834 20.000M 18pF ±50ppm -30°C - +85°C
SXT83418AA38-22.1184M SXT834 22.1184M 18pF ±50ppm -30°C - +85°C
SXT83418AA38-24.000M SXT834 24.000M 18pF ±50ppm -30°C - +85°C
SXT83418AA38-24.576M SXT834 24.576M 18pF ±50ppm -30°C - +85°C
SXT83418AA38-25.000M SXT834 25.000M 18pF ±50ppm -30°C - +85°C
SXT834

愛普生MA-306的替代產品SXT83418AA07-24.576M測量儀器應用晶振

主要功能包括:
小體積尺寸:8.0×3.8毫米封裝石英貼片晶振
頻率范圍從8.000MHz到54.000MHz
頻率穩定性從10ppm到50ppm。
工作溫度-40 ~ 85℃
AT切割基礎晶體
應用于:測量儀器,無線網絡,電信,計算機

SXT83418AA38-27.000M SXT834 27.000M 18pF ±50ppm -30°C - +85°C
SXT83418AA38-28.63636M SXT834 28.63636M 18pF ±50ppm -30°C - +85°C
SXT83418AA38-29.4912M SXT834 29.4912M 18pF ±50ppm -30°C - +85°C
SXT83418AA38-30.000M SXT834 30.000M 18pF ±50ppm -30°C - +85°C
SXT83418AA38-32.000M SXT834 32.000M 18pF ±50ppm -30°C - +85°C
SXT83418AA38-40.000M SXT834 40.000M 18pF ±50ppm -30°C - +85°C
SXT83418AA48-18.432M SXT834 18.432M 18pF ±50ppm -40°C - +85°C
SXT83418AA48-20.000M SXT834 20.000M 18pF ±50ppm -40°C - +85°C
SXT83418AA48-22.1184M SXT834 22.1184M 18pF ±50ppm -40°C - +85°C
SXT83418AA48-24.000M SXT834 24.000M 18pF ±50ppm -40°C - +85°C
SXT83418AA48-24.576M SXT834 24.576M 18pF ±50ppm -40°C - +85°C
SXT83418AA48-25.000M SXT834 25.000M 18pF ±50ppm -40°C - +85°C
SXT83418AA48-27.000M SXT834 27.000M 18pF ±50ppm -40°C - +85°C
SXT83418AA48-28.63636M SXT834 28.63636M 18pF ±50ppm -40°C - +85°C
SXT83418AA48-29.4912M SXT834 29.4912M 18pF ±50ppm -40°C - +85°C
SXT83418AA48-30.000M SXT834 30.000M 18pF ±50ppm -40°C - +85°C
SXT83418AA48-32.000M SXT834 32.000M 18pF ±50ppm -40°C - +85°C
SXT83418AA48-40.000M SXT834 40.000M 18pF ±50ppm -40°C - +85°C
SXT83418BA07-18.432M SXT834 18.432M 18pF ±30ppm 0°C - +70°C
SXT83418BA07-20.000M SXT834 20.000M 18pF ±30ppm 0°C - +70°C
SXT83418BA07-22.1184M SXT834 22.1184M 18pF ±30ppm 0°C - +70°C
SXT83418BA07-24.000M SXT834 24.000M 18pF ±30ppm 0°C - +70°C
SXT83418BA07-24.576M SXT834 24.576M 18pF ±30ppm 0°C - +70°C
SXT83418BA07-25.000M SXT834 25.000M 18pF ±30ppm 0°C - +70°C
SXT83418BA07-27.000M SXT834 27.000M 18pF ±30ppm 0°C - +70°C
SXT83418BA07-28.63636M SXT834 28.63636M 18pF ±30ppm 0°C - +70°C
SXT83418BA07-29.4912M SXT834 29.4912M 18pF ±30ppm 0°C - +70°C
SXT83418BA07-30.000M SXT834 30.000M 18pF ±30ppm 0°C - +70°C
SXT83418BA07-32.000M SXT834 32.000M 18pF ±30ppm 0°C - +70°C
SXT83418BA07-40.000M SXT834 40.000M 18pF ±30ppm 0°C - +70°C
SXT83418BA16-18.432M SXT834 18.432M 18pF ±30ppm -10°C - +60°C
SXT83418BA16-20.000M SXT834 20.000M 18pF ±30ppm -10°C - +60°C
SXT83418BA16-22.1184M SXT834 22.1184M 18pF ±30ppm -10°C - +60°C
SXT83418BA16-24.000M SXT834 24.000M 18pF ±30ppm -10°C - +60°C
SXT83418BA16-24.576M SXT834 24.576M 18pF ±30ppm -10°C - +60°C
SXT83418BA16-25.000M SXT834 25.000M 18pF ±30ppm -10°C - +60°C
SXT83418BA16-27.000M SXT834 27.000M 18pF ±30ppm -10°C - +60°C
SXT83418BA16-28.63636M SXT834 28.63636M 18pF ±30ppm -10°C - +60°C
SXT83418BA16-29.4912M SXT834 29.4912M 18pF ±30ppm -10°C - +60°C
SXT83418BA16-30.000M 陶瓷諧振器 30.000M 18pF ±30ppm -10°C - +60°C
SXT83418BA16-32.000M SXT834 32.000M 18pF ±30ppm -10°C - +60°C
SXT83418BA16-40.000M SXT834 40.000M 18pF ±30ppm -10°C - +60°C
SXT83418BA17-18.432M SXT834 18.432M 18pF ±30ppm -10°C - +70°C
SXT83418BA17-20.000M SXT834 20.000M 18pF ±30ppm -10°C - +70°C
SXT83418BA17-22.1184M SXT834 22.1184M 18pF ±30ppm -10°C - +70°C
SXT83418BA17-24.000M SXT834 24.000M 18pF ±30ppm -10°C - +70°C
SXT83418BA17-24.576M SXT834 24.576M 18pF ±30ppm -10°C - +70°C
SXT83418BA17-25.000M SXT834 25.000M 18pF ±30ppm -10°C - +70°C
SXT83418BA17-27.000M SXT834 27.000M 18pF ±30ppm -10°C - +70°C
SXT83418BA17-28.63636M SXT834 28.63636M 18pF ±30ppm -10°C - +70°C
SXT83418BA17-29.4912M SXT834 29.4912M 18pF ±30ppm -10°C - +70°C
SXT83418BA17-30.000M SXT834 30.000M 18pF ±30ppm -10°C - +70°C
SXT83418BA17-32.000M SXT834 32.000M 18pF ±30ppm -10°C - +70°C
SXT83418BA17-40.000M SXT834 40.000M 18pF ±30ppm -10°C - +70°C
SXT83418BA27-18.432M SXT834 18.432M 18pF ±30ppm -20°C - +70°C
SXT83418BA27-20.000M SXT834 20.000M 18pF ±30ppm -20°C - +70°C
SXT83418BA27-22.1184M SXT834 22.1184M 18pF ±30ppm -20°C - +70°C
SXT83418BA27-24.000M SXT834 24.000M 18pF ±30ppm -20°C - +70°C
SXT83418BA27-24.576M SXT834 24.576M 18pF ±30ppm -20°C - +70°C
SXT83418BA27-25.000M SXT834 25.000M 18pF ±30ppm -20°C - +70°C
SXT83418BA27-27.000M SXT834 27.000M 18pF ±30ppm -20°C - +70°C
SXT83418BA27-28.63636M SXT834 28.63636M 18pF ±30ppm -20°C - +70°C
SXT83418BA27-29.4912M SXT834 29.4912M 18pF ±30ppm -20°C - +70°C
SXT83418BA27-30.000M SXT834 30.000M 18pF ±30ppm -20°C - +70°C
SXT83418BA27-32.000M SXT834 32.000M 18pF ±30ppm -20°C - +70°C
SXT83418BA27-40.000M SXT834 40.000M 18pF ±30ppm -20°C - +70°C
SXT83418BA38-18.432M SXT834 18.432M 18pF ±30ppm -30°C - +85°C
SXT83418BA38-20.000M SXT834 20.000M 18pF ±30ppm -30°C - +85°C
SXT83418BA38-22.1184M SXT834 22.1184M 18pF ±30ppm -30°C - +85°C
SXT83418BA38-24.000M SXT834 24.000M 18pF ±30ppm -30°C - +85°C
SXT83418BA38-24.576M SXT834 24.576M 18pF ±30ppm -30°C - +85°C
SXT83418BA38-25.000M SXT834 25.000M 18pF ±30ppm -30°C - +85°C






網友點評

返回頭部
  • 臺產晶振
  • 日產進口晶振
  • 歐美進口晶振
  • 32.768K晶振
  • 石英晶體振蕩器

深圳市康比電子有限公司版權所有

微信號

微信號

公眾號

公眾號

服務熱線:+86-0755-27876201
公司郵箱: kangbidz@163.com
手 機:137 2874 2863
公司地址:廣東深圳市寶安區67區6號庭威工業區

Copyright ? 1996-2018

※ CEOB2B技術支持 ※

主站蜘蛛池模板: 陕09j01图集| 林心如演过的电视剧大全| 真的爱你最标准谐音歌词| 误杀1演员表| 少妇av片在线观看| 金枝玉叶电视剧免费观看| 根深蒂固韩国电影| 林海雪原演员表| 邓稼先教学设计一等奖优秀教案| 漂亮女员工被老板糟蹋| 同城招聘网找工作| 杨幂吻戏| 雪中悍刀行第一季电视剧免费观看| 饥渴的少妇电影完整版| 冥界警局| 欧美video丝袜连裤袜| 泰剧《只有你》| 试看60秒做受小视频| 亚洲免费观看视频| 中国文化信息协会素质文化专业委员会| 艳肉观世音性三级| 吻胸捏胸揉视频大全| 一声所爱·大地飞歌| 北京1号线地铁站点线路图| 电影院线| 电影《ol3》完整版在线观看| 阴道视频| 电影理发师| 越活越来劲 电视剧| 美国要塞1986| 数学二年级上册答案| 张静芝| 服务群众方面整改成效| 果宝特攻5 2030| 美丽女波士1983| 打字说一句话二年级上册| 关于鲁迅的手抄报图片| 周子航| 中医基础理论试题题库及答案| 鲁滨逊漂流记阅读笔记| 陆廷威|