ABLS,ABLS-13.560MHZ-10-R20-D-T,13.56MHz,Abracon無源晶振,美國進口晶振,Abracon晶振,艾博康晶振,型號:ABLS系列,編碼為:ABLS-13.560MHZ-10-R20-D-T,頻率為:13.560MHz,頻率穩定性:±50ppm,頻率容差:±50ppm,負載電容:10pF,工作溫度范圍:-40℃至+80℃,是一款小體積晶振尺寸:11.5x4.7x4.2mm封裝,兩腳貼片晶振,無源晶振,石英晶振,石英晶體諧振器,SMD石英晶體,無鉛環保晶振。具有超小型,輕薄型,高品質,耐熱及耐環境等特點。應用于:計算機晶振、調制解調器、微處理器晶振,無線應用程序。
ABLS,ABLS-13.560MHZ-10-R20-D-T,13.56MHz,Abracon無源晶振,產品特點:
●適用于RoHS回流
●低輪廓晶體貼片晶振
●具有緊密的穩定性和擴展的溫度范圍
ABLS,ABLS-13.560MHZ-10-R20-D-T,13.56MHz,Abracon無源晶振,參數表
ABRACON P/N | ABLS Series |
Frequency | 13.56 MHz |
Operation Mode | AT cut (Fundamental or 3rd OT) or BT cut (See options) |
3.579545MHz - 24.0MHz (Fundamental: Standard) | |
24.01MHz - 75.00MHz (3rd- Overtone: Standard) | |
24.01MHz - 50.00MHz (Fund. AT or BT: See options) | |
Operatin g Temperature | 0°C to + 70°C (see options) |
Storag e Temperatur e | - 55°C to + 125° C |
Frequenc y Tolerance at +25°C | ± 50 ppm max. (see options) |
Frequency Stability over the | ± 50 ppm max. (see options) |
Operating Temp. (Ref to +25°C) | |
Equivalen t Serie s Resistance | See Table 1 |
Shunt Capacitance C0 | 7pF max |
Load Capacitance CL | 18pF (see options ) |
Drive Leve l | 1 mW max., 100 μW typical |
Aging at 25°C (first year) | ± 5ppm max . |
Insulation Resistance | 500 MΩ min at 100Vdc ± 15V |
Spurious Responses | -3dB max |
Drive level dependency (DLD ) | from 1 μW to 500 μW(minimum 7 points tested) |
ABLS,ABLS-13.560MHZ-10-R20-D-T,13.56MHz,Abracon無源晶振,尺寸圖
石英晶體諧振器 | 品牌 | 型號 | 頻率 | 長度 | 寬度 | 高度 |
ABLS-10.000MHZ-16-A-4-H-T | Abracon晶振 | ABLS | 10MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-12.11876MHZ-10-D4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.11876MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-12.1496MHZ-10-D4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.1496MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-12.1875MHZ-10-R20-D-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.1875MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-12.288MHZ-20-B-3-H-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.288MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-12.288MHZ-20-B-4-Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.288MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-12.288MHZ-20-L-4-Q-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.288MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-12.288MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.288MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-12.288MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.288MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-12.288MHZ-D-3-Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.288MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-12.288MHZ-D-4-Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.288MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-12.288MHZ-K4T | Abracon晶振 | ABLS | 12.288MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-12.288MHZ-L4Q-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.288MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-12.98883MHZ-10-D4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.98883MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-13.000MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABLS | 13MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-13.000MHZ-K4T | Abracon晶振 | ABLS | 13MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-13.000MHZ-L4Q-T | Abracon晶振 | ABLS | 13MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-13.02187MHZ-10-D4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.02187MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-13.02519MHZ-10-K4Q-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.02519MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-13.0625MHZ-10-K4Q-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.0625MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-13.0625MHZ-10-R20-D-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.0625MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-13.225625MHZ-A2Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.225625MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-13.262250MHZ-10-J4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.26225MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-13.48352MHZ-10-D4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.48352MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-13.4916MHZ-10-R20-D-T | 艾博康晶振 | ABLS | 13.4916MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-13.500MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.5MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-13.5178MHZ-10-D4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.5178MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-13.52127MHZ-10-D4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.52127MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-13.52127MHZ-10-J-4Q-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.52127MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-13.54856MHZ-10-J4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.54856MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-13.560MHZ-10-R20-D-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.56MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-13.560MHZ-10-R30-D-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.56MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-13.560MHZ-B4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.56MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-13.6050MHZ-20-R50-D-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.605MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-13.94916MHZ-10-R20-D-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.94916MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-14.089190MHZ-10-J4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 14.08919MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-14.276430MHZ-10-J4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 14.27643MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-14.299830MHZ-10-J4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 14.29983MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-14.31818MHZ-20-L-4-Q-T | Abracon晶振 | ABLS | 14.31818MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-14.31818MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABLS | 14.31818MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-14.31818MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABLS | 14.31818MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-14.31818MHZ-K4T | Abracon晶振 | ABLS | 14.31818MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-14.31818MHZ-L4Q-T | Abracon晶振 | ABLS | 14.31818MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-14.3359MHZ-20-R50-T | Abracon晶振 | ABLS | 14.3359MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-14.3594MHZ-20-R50-T | Abracon晶振 | ABLS | 14.3594MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-14.463660MHZ-10-J4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 14.46366MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-14.7456MHZ-20-B-3-H-T | Abracon晶振 | ABLS | 14.7456MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-14.7456MHZ-20-B-4-Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 14.7456MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-14.7456MHZ-20-R40-D4H-T | Abracon晶振 | ABLS | 14.7456MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-14.7456MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABLS | 14.7456MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-14.7456MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABLS | 14.7456MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-14.7456MHZ-B4H-T | Abracon晶振 | ABLS | 14.7456MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-14.7456MHZ-D-3-Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 14.7456MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-14.7456MHZ-K4T | Abracon晶振 | ABLS | 14.7456MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-14.7456MHZ-L4Q-T | Abracon晶振 | ABLS | 14.7456MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-14.822520MHZ-10-J4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 14.82252MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-15.000MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABLS | 15MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-15.000MHZ-K4T | Abracon晶振 | ABLS | 15MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-15.000MHZ-L4Q-T | Abracon晶振 | ABLS | 15MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-15.360MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABLS | 15.36MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-16.000MHZ-10-B-1-G-T | Abracon晶振 | ABLS | 16MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-16.000MHZ-12-D-4-Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 16MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
ABLS-16.000MHZ-16-A-4-H-T | Abracon晶振 | ABLS | 16MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
