CX1612DB/CX1612DB48000D0FPJC1/移動通信/1612mm/48MHZ,尺寸為1612mm,頻率為48MHZ,頻率容差為10ppm.工作溫度為-40°C~+85°C,日本進口晶振,京瓷晶振,Kyocera晶振,石英晶體諧振器,無源晶體,無源貼片晶振,石英晶振,水晶振動子,石英貼片晶振,SMD晶振,高品質晶振,移動通信專用晶振,藍牙晶振,無線局域網晶振,小體積晶振,輕薄型晶振,CX1612DB26000D0FLJC1貼片晶體,CX1612DB52000D0FLJC1諧振器。
石英晶振產品主要應用范圍:移動通信、藍牙®、無線局域網,以及測量測試應用,物聯網,安防產品等領域。CX1612DB/CX1612DB48000D0FPJC1/移動通信/1612mm/48MHZ.CX1612DB/CX1612DB48000D0FPJC1/移動通信/1612mm/48MHZ參數表
項目 | 記號 | 標準規格 | 単位 | 備注 | ||||||||||
頻率 | f_nom | 37400~60000 | kHz | |||||||||||
過音階 | OT | Fundamental | ― | |||||||||||
負載容量 | CL | 8 | pF | |||||||||||
頻率容許偏差 | f_tol | ±10 | ×10−6 | 25°C±3°C | ||||||||||
串聯電阻 | R1 | Table 1 | ohm | |||||||||||
激勵水平 | DL | Table 2 |
![]() |
|||||||||||
工作溫度范圍 | T_use | −30~ +85 | °C | |||||||||||
保存溫度范圍 | T_stg | −40~ +85 | °C | |||||||||||
頻率溫度特性 | f_tem | ±15 | ×10−6 | 相對于25°C頻率的偏差 |


CX1612DB48000D0FPJC1晶振特點:
推出用于通信設備的標準頻率
●自動安裝,可對應回流
●通過陶瓷封裝實現高可靠性
確保
●小型薄型卓越的耐沖擊性
更多相關日本京瓷晶振型號
原廠編碼 | 廠家 | 型號 | 系列 | 頻率 | 工作溫度 |
CX3225CA32000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA25000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA12000P0HSTC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA12000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA16000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA09843D0HSSTT | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 9.843MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA28636D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 28.63636MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA27000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA30000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA24000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA13560D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA16000H0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 125°C |
CX1612DB48000D0FPJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX1612DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225CA10000D0HSSTT | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 10MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA20000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA26000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA40000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 125°C |
CX1612DB26000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX1612DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C |
CX1612DB52000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX1612DB, Kyocera | MHz Crystal | 52MHz | -30°C ~ 85°C |
CX3225CA09843D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 9.84375MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA10000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 10MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA28636D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 28.63636MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA12000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA32000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz進口晶振 | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA20000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA24000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA25000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA26000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA27000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA30000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA13560D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA16000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA40000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA16000H0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 125°C |
