TZ1510A,TST音叉晶體,3215mm無源晶振,32.768KHZ計時器晶振特點:
陶瓷接縫封裝SMD晶振
卓越的可靠性性能
超微型封裝
可用于表面安裝技術(shù)和紅外回流工藝
TZ1510A,TST音叉晶體,3215mm無源晶振,32.768KHZ計時器晶振 參數(shù)表
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Specification |
NominalFrequency | 32.768000KHz |
Storage TemperatureRange | -55°Cto+125°C |
Operating TemperatureRange | -40°Cto+85°C |
Turnover Temperature | 25+/-5°C |
Parabolic CurvatureConstant | -0.034 ppm+/-0.006ppm/°C |
FrequencyMakeTolerance(FL) | +/-20 ppm@25°C+/-3°C |
EquivalentSeriesResistor(ESR) | 70KΩmax. |
ShuntCapacitance(Co) | 1.0 pF Max. |
LoadCapacitance(CL) | 9pF |
Aging | +/-3.0ppm/year@25°C |
InsulationResistance | 500MΩmin atDC100V +/-15V |
Marking | Lasermarking |

TZ1510A,TST音叉晶體,3215mm無源晶振,32.768KHZ計時器晶振 尺寸圖