手機(jī)站
在線留言 收藏本站 網(wǎng)站地圖 會(huì)員登錄 會(huì)員注冊(cè)
頻率:156.250MHz
尺寸:7.0x5.0x1.6mm
愛(ài)普生VG-4513CA 156.250MHz GGCT,X1G004141101400低電壓晶振,日本進(jìn)口晶振,EPSON愛(ài)普生晶振,型號(hào)VG-4513CA,編碼為:X1G004141101400,頻率為:156.250MHz,頻率穩(wěn)定性:GGCT,小體積晶振尺寸:7.0x5.0x1.6mm封裝,六腳貼片晶振,LV-PECL輸出差分晶體振蕩器,差分晶振,VCXO壓控晶體振蕩器,壓控晶振,有源晶振,石英晶振,石英晶體振蕩器,無(wú)鉛環(huán)保晶振,工作溫度范圍:-40℃至+85℃。具有超小型,輕薄型,低抖動(dòng),低功耗,低電源電壓,低相位噪聲,低耗能,低損耗,高性能,高精度,高品質(zhì)等特點(diǎn),能夠很容易地識(shí)別小信號(hào)。石英貼片晶振,適用于:移動(dòng)通訊設(shè)備,無(wú)線網(wǎng)絡(luò),藍(lán)牙模塊,機(jī)頂盒,醫(yī)療設(shè)備,汽車電子,GPS定位,導(dǎo)航儀,光端機(jī),物聯(lián)網(wǎng),數(shù)碼電子,安防設(shè)備等應(yīng)用。
愛(ài)普生VG-4513CA 156.250MHz GGCT,X1G004141101400低電壓晶振 參數(shù)表
項(xiàng)目 | 符合 | VG-4513CA 規(guī)格說(shuō)明 | 條件 |
輸出頻率范圍 | f0 | 156.250MHz | 請(qǐng)聯(lián)系我們以便獲取其它基準(zhǔn)溫度的相關(guān)信息 請(qǐng)聯(lián)系我們以便獲取相關(guān)信息 |
電源電壓 | Vcc | 3.3 V ±0.165 V | |
儲(chǔ)存溫度范圍 | T_stg | -55 °C ~ +125 °C | |
工作溫度范圍 | T_use | -40 °C ~ +85 °C | |
功耗 | Icc | 65 mA Max. | |
頻率穩(wěn)定度 | f_tol | 100 MHz ≤ f0 ≤ 200 MHz : ±50 × 10-6 Max. 200 MHz < f0 ≤ 250 MHz : ±70 × 10-6 Max. |
頻率老化包含(10年) |
絕對(duì)頻率控制范圍 | APR | 120 MHz ≤ f0 ≤ 200 MHz | |
±30 × 10-6 Min. ±50 × 10-6 Min. ±100 × 10-6 Min. | Vc= 1.65 V ±1.65 V | ||
100 MHz ≤ f0 < 120 MHz, 200 MHz < f0 ≤ 250 MHz ±30 × 10-6 Min. ±50 × 10-6 Min. |
|||
輸入電阻 | Rin | 100 kΩ Min. | DC 級(jí)別 |
輸出負(fù)載條件 | L_ECL | 50Ω at Vcc -2.0V | |
輸出電壓 | VOH | Vcc-1.1 V Min. | |
VOL | Vcc-1.5 V Max. | ||
上升/下降時(shí)間 | SYM | 40 % ~ 60 % | Vcc-1.30 V, Vc=1/2Vcc |
上升/下降時(shí)間 | tr/tf | 0.5 ns Max. | 20 % ~ 80 % output swing |
輸入電壓 | VIH | 70% Vcc Min. | |
VIL | 30% Vcc Max. | ||
振蕩啟動(dòng)時(shí)間 | t_str | 10ms Max. |
愛(ài)普生VG-4513CA 156.250MHz GGCT,X1G004141101400低電壓晶振 尺寸圖
愛(ài)普生VG-4513CA 156.250MHz GGCT,X1G004141101400低電壓晶振
產(chǎn)品特點(diǎn):
外形尺寸:7.0x5.0x1.6mm
頻率范圍:100MHz~250MHz
電源電壓:3.3V
絕對(duì)頻率控制范圍:±30x10-6Min,±50x10-6Min,±100x10-6Min
功能:使能(OE)
輸出:LV-PECL
壓控晶體振蕩器(VCXO)
產(chǎn)品編碼 | 進(jìn)口晶振 | 型號(hào) | 頻率 | 頻率穩(wěn)定性 | 尺寸 | 輸出波形 |
X1G003691002100 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 148.351600 MHz | JHCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G003691002200 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 148.500000 MHz | JHCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G003691003400 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 122.880000 MHz | GHCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G003691011300 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 122.880000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G003691011400 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 125.000000 MHz | JGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G003691011500 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 156.250000 MHz | JGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G003691011600 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 157.286400 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G003691013400 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 153.600000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141100100 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 122.880000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141100200 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 122.880000 MHz | GFCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141100400 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 153.600000 MHz | GFCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141100600 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 148.351648 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141100700 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 153.600000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141101100 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 122.880000 MHz | GHCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141101200 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 148.500000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141101300 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 155.520000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141101400 | 愛(ài)普生晶振 | VG-4513CA | 156.250000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141101700 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 100.000000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141101800 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 125.000000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141101900 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 155.520000 MHz | GFCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141102000 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 156.250000 MHz | GFCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141160200 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 200.000000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004151000300 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 122.880000 MHz | GGCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |
X1G004151000400 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 153.600000 MHz | GGCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |
X1G004151000700 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 122.880000 MHz | GGCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |
X1G004151000900 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 153.600000 MHz | GFCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |
X1G004151001300 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 125.000000 MHz | GGCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |
X1G004151001600 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 156.250000 MHz | GGCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |
手機(jī):137 2874 2863
QQ:577541227
地址:廣東深圳市寶安區(qū)67區(qū)6號(hào)庭威工業(yè)區(qū)