京瓷32.768K有源晶振,KT3225T時(shí)間顯示晶振,KT3225T32768DAW33T,尺寸3.2x2.5mm,頻率32.768KHZ,日本Kyocera晶振,有源貼片晶振,石英溫補(bǔ)晶振,TCXO溫度補(bǔ)償晶振,3225mm有源振蕩器,32.768KHZ有源晶振,溫度補(bǔ)償晶體振蕩器,貼片溫補(bǔ)晶振,有源溫補(bǔ)振蕩器,低抖動(dòng)有源晶振,低耗能有源晶振,低電壓溫補(bǔ)晶振,低功耗溫補(bǔ)晶振,高精度有源晶振,高性能有源晶振,時(shí)間顯示有源晶振,定位系統(tǒng)有源晶振,通信導(dǎo)航有源晶振,移動(dòng)通信有源晶振,游戲設(shè)備有源晶振,無(wú)線(xiàn)模塊有源晶振,具有高精度高性能的特點(diǎn)。
溫補(bǔ)晶振產(chǎn)品比較適合用于時(shí)間顯示,定位系統(tǒng),通信導(dǎo)航,移動(dòng)通信,游戲設(shè)備,無(wú)線(xiàn)模塊,通用MCU(帶RTC功能)等應(yīng)用。京瓷32.768K有源晶振,KT3225T時(shí)間顯示晶振,KT3225T32768DAW33T.
京瓷32.768K有源晶振,KT3225T時(shí)間顯示晶振,KT3225T32768DAW33T 參數(shù)表
項(xiàng)目 | 記號(hào) | 條件/備考 | 規(guī)格 | 単位 | ||||||||||||||||||||||||||
Min. | Typ. | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||
公稱(chēng)周波數(shù) | f_nom | 32.768 | kHz | |||||||||||||||||||||||||||
電源電圧 | 発振出力 | VDD | 1.3 | 3.0 | 5.5 | V | ||||||||||||||||||||||||
溫度補(bǔ)償 | VTEM | 2.0 | 3.0 | 5.5 | V | |||||||||||||||||||||||||
保存溫度範(fàn)囲 | T_stg | −40 | +25 | +85 | °C | |||||||||||||||||||||||||
動(dòng)作溫度範(fàn)囲 | T_use | −40 | +25 | +85 | °C | |||||||||||||||||||||||||
初期周波數(shù)偏差 | Ta=25±2°C | −3.0 | — | +3.0 | ×10−6 | |||||||||||||||||||||||||
周波數(shù)溫度特性 | fo-Tc | E:Ta=−40~+85°C | −5.0 | +5.0 | ×10−6 | |||||||||||||||||||||||||
周波數(shù)電源電圧特性 | df/ fo | VDD=2.0~5.5V、Ta=25±2°C | − 1.0 | +1.0 | ×10−6/ V | |||||||||||||||||||||||||
周波數(shù)経年変化 | f_age | −3.0 | +3.0 | ×10−6 | ||||||||||||||||||||||||||
Lレベル出力電圧 | VOL | IOL=+1.0mA、VDD=3V | 0.0 | 0.8 | V | |||||||||||||||||||||||||
Hレベル出力電圧 | VOH | IOH=−1.0mA、VDD=3V | 2.2 | 3.0 | V | |||||||||||||||||||||||||
Lレベル入力電圧 | VIL | CLKOE端子 | 0.0 | 0.2×VDD | V | |||||||||||||||||||||||||
Hレベル入力電圧 | VIH | CLKOE端子 | 0.8×VDD | 5.5 | V | |||||||||||||||||||||||||
DUTY比 | Duty | 負(fù)荷:15pF | 40 | 60 | % | |||||||||||||||||||||||||
立上り時(shí)間 | tr | 20% VDD→80% VDD、負(fù)荷:15pF、VDD=3V | 100 | nsec | ||||||||||||||||||||||||||
立下り時(shí)間 | tf | 80% VDD→20% VDD、負(fù)荷:15pF、VDD=3V | — | — | 100 | nsec | ||||||||||||||||||||||||
発振開(kāi)始時(shí)間 | t_str | Ta=25°C | — | — | 1.0 | sec | ||||||||||||||||||||||||
Ta=−40~+85°C | — | — | 3.0 | sec | ||||||||||||||||||||||||||
消費(fèi)電流1 | ICC1 | CLKOE=VSS、VDD=3V | — | 0.6 | 2.0 | μA | ||||||||||||||||||||||||
消費(fèi)電流2 | ICC2 | CLKOE=VDD、VDD=3V、出力無(wú)負(fù)荷時(shí) | 1.5 | 4.0 | μA | |||||||||||||||||||||||||
CLKOE=VDD、VDD=3V、負(fù)荷:15pF | 2.7 | 5.5 | μA | |||||||||||||||||||||||||||
出力負(fù)荷條件 | L_CMOS | CMOS負(fù)荷 | 15.0 | pF |

京瓷32.768K有源晶振,KT3225T時(shí)間顯示晶振,KT3225T32768DAW33T 尺寸圖
京瓷32.768K有源晶振,KT3225T時(shí)間顯示晶振,KT3225T32768DAW33T
產(chǎn)品特性:
小型表面貼裝型(3.2 × 2.5 × 1.0 mm)
32.768 kHz數(shù)字溫補(bǔ)晶體振蕩器(DTCXO)
高精度頻率溫度特性:±5.0 × 10-6/-40~+85°C
低電流消耗:1.5 μ A Typ(VDD=3.0V,輸出空載時(shí))
溫度補(bǔ)償工作電源電壓:2.0 V~5.5 V
工作溫度-40~+105°C兼容(可選)
符合AEC-Q200
Manufacturer Part Number | Manufacturer | Series | Frequency 頻率 | Voltage - Supply電壓 | Operating Temperature工作溫度 |
KT2016K26000BCW18ZAS | AVX Corp/Kyocera Corp | KT2016, Kyocera | 26MHz | 1.8V | -30°C ~ 85°C |
KT2520K26000CCW18ZUS | AVX Corp/Kyocera Corp | KT2520, Kyocera | 26MHz | 1.8V | -30°C ~ 85°C |
KT2520K26000DCW28QAS | AVX Corp/Kyocera Corp | KT2520, Kyocera | 26MHz | 2.8V | -30°C ~ 85°C |
KT2520F16369ACW18TAG | AVX Corp/Kyocera Corp | KT2520F, Kyocera | 16.369MHz | 1.8V | -30°C ~ 85°C |
KT2520F16800ACW28TAK | AVX Corp/Kyocera Corp | KT2520F, Kyocera | 16.8MHz | 2.8V | -30°C ~ 85°C |
KT2520F37400ZAW18TBK | AVX Corp/Kyocera Corp | KT2520F, Kyocera | 37.4MHz | 1.8V | -40°C ~ 85°C |
MC2016K30.0000C16ESH | AVX Corp/Kyocera Corp | MC2016K, Kyocera | 30MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
MC2016K28.6364C16ESH | AVX Corp/Kyocera Corp | MC2016K, Kyocera | 28.63636MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
MC2016K40.0000C16ESH | AVX Corp/Kyocera Corp | MC2016K, Kyocera | 40MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
MC2016K48.0000C16ESH | AVX Corp/Kyocera Corp | MC2016K, Kyocera | 48MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
MC2016K32.0000C16ESH | AVX Corp/Kyocera Corp | MC2016K, Kyocera | 32MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
MC2016K25.0000C16ESH | AVX Corp/Kyocera Corp | MC2016K, Kyocera | 25MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
MC2016K24.0000C16ESH | AVX Corp/Kyocera Corp | MC2016K, Kyocera | 24MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
MC2016K50.0000C16ESH | AVX Corp/Kyocera Corp | MC2016K, Kyocera | 50MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
MC2016K20.0000C16ESH | AVX Corp/Kyocera Corp | MC2016K, Kyocera | 20MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
KT2520K26000AAW18TAS | AVX Corp/Kyocera Corp | KT2520K, Kyocera | 26MHz | 1.8V | -30°C ~ 85°C |
KT2016A26000ACW18TLG | AVX Corp/Kyocera Corp | KT2016A, Kyocera | 26MHz | 1.8V | -30°C ~ 85°C |
KT2520F16369ACW28TAK | AVX Corp/Kyocera Corp | KT2520F, Kyocera | 16.369MHz | 2.8V | -30°C ~ 85°C |
KT2520F38400DEV30TAK | AVX Corp/Kyocera Corp | KT2520F, Kyocera | 38.4MHz | 3V | -20°C ~ 80°C |
KT2520F26000ZAW18TKK | AVX Corp/Kyocera Corp | KT2520F, Kyocera | 26MHz | 1.8V | -40°C ~ 85°C |
KT7050A20000KAW33TAD | AVX Corp/Kyocera Corp | KT7050, Kyocera | 20MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KT7050A24576KAW33TAD | AVX Corp/Kyocera Corp | KT7050, Kyocera | 24.576MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KT3225F16367ACW30TA0 | AVX Corp/Kyocera Corp | KT3225F, Kyocera | 16.367MHz | 3V | -30°C ~ 85°C |
KT3225F16369ACW28TA0 | AVX Corp/Kyocera Corp | KT3225F, Kyocera | 16.369MHz | 2.8V | -30°C ~ 85°C |
KT3225F27456ZAW28TA0 | AVX Corp/Kyocera Corp | KT3225F, Kyocera | 27.456MHz | 2.8V | -40°C ~ 85°C |
KT2520F27456ZAW28TBA | 京瓷晶振 | KT2520F, Kyocera | 27.456MHz | 2.8V | -40°C ~ 85°C |
KC7050T312.500P30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050T-P3, Kyocera | 312.5MHz | 3.3V | 0°C ~ 70°C |
KT2520K26000ZAW18TAS | AVX Corp/Kyocera Corp | KT2520, Kyocera | 26MHz | 1.8V | -40°C ~ 85°C |
KT3225T32768EAW30TAA | AVX Corp/Kyocera Corp | KT3225T, Kyocera | 32.768kHz | 3V | -40°C ~ 85°C |
KT2520K26000ACW18TAS | AVX Corp/Kyocera Corp | KT2520, Kyocera | 26MHz | 1.8V | -30°C ~ 85°C |
KT2520F38400ZAW18TEK | AVX Corp/Kyocera Corp | KT2520F, Kyocera | 38.4MHz | 1.8V | -40°C ~ 85°C |
KT2016A26000ECW18TLG | AVX Corp/Kyocera Corp | KT2016A, Kyocera | 26MHz | 1.8V | -30°C ~ 85°C |
KT2016A52000ECW18TEG | AVX Corp/Kyocera Corp | KT2016A, Kyocera | 52MHz | 1.8V | -30°C ~ 85°C |
KT1612A26000ECW18TBA | AVX Corp/Kyocera Corp | KT1612A, Kyocera | 26MHz | 1.8V | -30°C ~ 85°C |
KT1612A52000ECW18TAA | AVX Corp/Kyocera Corp | KT1612A, Kyocera | 52MHz | 1.8V | -30°C ~ 85°C |
KT3225T32768DAW33T | AVX Corp/Kyocera Corp | KT3225T, Kyocera | 32.768kHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KT2016A20000ACW18TAG | AVX Corp/Kyocera Corp | KT2016A, Kyocera | 20MHz | 1.8V | -30°C ~ 85°C |
KT2520Y40000ECV28TBA | AVX Corp/Kyocera Corp | KT2520Y, Kyocera | 40MHz | 2.8V | -30°C ~ 80°C |
KC7050T156.250P20E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050T-P2, Kyocera | 156.25MHz | 2.5V | 0°C ~ 70°C |
KC7050T200.000P20E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050T-P2, Kyocera | 200MHz | 2.5V | 0°C ~ 70°C |
KC7050T250.000P20E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050T-P2, Kyocera | 250MHz | 2.5V | 0°C ~ 70°C |
KC7050T312.500P20E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050T-P2, Kyocera | 312.5MHz | 2.5V | 0°C ~ 70°C |
KC7050T156.250P30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050T-P3, Kyocera | 156.25MHz | 3.3V | 0°C ~ 70°C |
KC7050T200.000P30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050T-P3, Kyocera | 200MHz | 3.3V | 0°C ~ 70°C |
KC7050T250.000P30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050T-P3, Kyocera | 250MHz | 3.3V | 0°C ~ 70°C |
KC7050T156.250L30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050T-L3, Kyocera | 156.25MHz | 3.3V | 0°C ~ 70°C |
KC7050T200.000L30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050T-L3, Kyocera | 200MHz | 3.3V | 0°C ~ 70°C |
KC7050T250.000L30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050T-L3, Kyocera | 250MHz | 3.3V | 0°C ~ 70°C |
KC7050T312.500L30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050T-L3, Kyocera | 312.5MHz | 3.3V | 0°C ~ 70°C |
KC7050T156.250L3AEYF | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050T-L3, Kyocera | 156.25MHz | 3.3V | -5°C ~ 85°C |
KC7050T212.500L3AEYF | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050T-L3, Kyocera | 212.5MHz | 3.3V | -5°C ~ 85°C |
KC7050T212.500P3AEYG | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050T-P3, Kyocera | 212.5MHz | 3.3V | -5°C ~ 85°C |
