頻率:156.25MHz
尺寸:7.0×5.0mm
思佳訊有源晶振,510KBA125M000BAGR,6G路由器晶振,Si510差分振蕩器,XO時鐘振蕩器,差分有源晶振,有源貼片晶振,LVPECL輸出晶振,LVPECL差分晶振,差分晶體振蕩器,低抖動差分晶振,低電壓差分晶振,Si510/511 XO采用Skyworks Solutions的先進DSPLL技術以提供從100kHz到250MHz的任何頻率。與傳統XO不同其中每個輸出頻率需要不同的晶體,Si510/511使用一塊固定水晶和Skyworks Solutions的專有DSPLL合成器,以生成該范圍內的任何頻率。此IC基于該方法允許晶體諧振器提供增強的可靠性,改進的機械堅固性和優異的穩定性。此外該解決方案提供卓越的電源噪聲抑制,簡化了低抖動時鐘在嘈雜的環境中生成。
Crystal ESR和DLD分別為生產測試,以保證性能和提高可靠性。這個Si510/511有源晶振在工廠可配置用于各種各樣的用戶規范,包括頻率、電源電壓、輸出格式、輸出使能極性,以及穩定性。具體配置在裝運,消除了長交付周期和非經常性工程費用與定制頻率振蕩器相關。產品常用于電信,交換機/路由器,FPGA/ASIC時鐘生成等領域。思佳訊有源晶振,510KBA125M000BAGR,6G路由器晶振,Si510差分振蕩器.
思佳訊有源晶振,510KBA125M000BAGR,6G路由器晶振,Si510差分振蕩器,XO時鐘振蕩器,差分有源晶振,有源貼片晶振,LVPECL輸出晶振,LVPECL差分晶振,差分晶體振蕩器,低抖動差分晶振,低電壓差分晶振,Si510/511 XO采用Skyworks Solutions的先進DSPLL技術以提供從100kHz到250MHz的任何頻率。與傳統XO不同其中每個輸出頻率需要不同的晶體,Si510/511使用一塊固定水晶和Skyworks Solutions的專有DSPLL合成器,以生成該范圍內的任何頻率。此IC基于該方法允許晶體諧振器提供增強的可靠性,改進的機械堅固性和優異的穩定性。此外該解決方案提供卓越的電源噪聲抑制,簡化了低抖動時鐘在嘈雜的環境中生成。
Crystal ESR和DLD分別為生產測試,以保證性能和提高可靠性。這個Si510/511有源晶振在工廠可配置用于各種各樣的用戶規范,包括頻率、電源電壓、輸出格式、輸出使能極性,以及穩定性。具體配置在裝運,消除了長交付周期和非經常性工程費用與定制頻率振蕩器相關。產品常用于電信,交換機/路由器,FPGA/ASIC時鐘生成等領域。思佳訊有源晶振,510KBA125M000BAGR,6G路由器晶振,Si510差分振蕩器.
思佳訊有源晶振,510KBA125M000BAGR,6G路由器晶振,Si510差分振蕩器 參數表
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||
Supply Voltage | V DD | 3.3 V option | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V | ||||||||||||||||||
2.5 V option | 2.25 | 2.5 | 2.75 | V | ||||||||||||||||||||
1.8 V option | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | ||||||||||||||||||||
Supply Current | IDD |
CMOS, 100 MHz, single-ended |
— | 21 | 26 | mA | ||||||||||||||||||
LVDS (output enabled) |
— | 19 | 23 | mA | ||||||||||||||||||||
LVPECL (output enabled) |
— | 39 | 43 | mA | ||||||||||||||||||||
HCSL (output enabled) |
— | 41 | 44 | mA | ||||||||||||||||||||
Tristate (output disabled) |
— | — | 18 | mA | ||||||||||||||||||||
OE "1" Setting | VIH | See Note | 0.80 x V DD | — | — | V | ||||||||||||||||||
OE "0" Setting | VIL | See Note | — | — | 0.20 x V DD | V | ||||||||||||||||||
OE Internal Pull-Up/Pull- Down Resistor* |
RI | — | 45 | — | kΩ | |||||||||||||||||||
Operating Temperature | TA | –40 | — | 85 | oC |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||
Nominal Frequency | FO | CMOS, Dual CMOS | 0.1 | — | 212.5 | MHz | ||||||||||||||||||
FO | LVDS/LVPECL/HCSL | 0.1 | — | 250 | MHz | |||||||||||||||||||
Total Stability* | Frequency Stability Grade C | –30 | — | +30 | ppm | |||||||||||||||||||
Frequency Stability Grade B | –50 | — | +50 | ppm | ||||||||||||||||||||
Frequency Stability Grade A | –100 | — | +100 | ppm | ||||||||||||||||||||
Temperature Stability | Frequency Stability Grade C | –20 | — | +20 | ppm | |||||||||||||||||||
Frequency Stability Grade B | –25 | — | +25 | ppm | ||||||||||||||||||||
Frequency Stability Grade A | –50 | — | +50 | ppm | ||||||||||||||||||||
Startup Time | TSU |
Minimum V DD until output frequency (FO) within specification |
— | — | 10 | ms | ||||||||||||||||||
Disable Time | TD | FO> 10 MHz | — | — | 5 | µs | ||||||||||||||||||
FO< 10 MHz | — | — | 40 | µs | ||||||||||||||||||||
Enable Time | TE | FO> 10 MHz | — | — | 20 | µs | ||||||||||||||||||
FO< 10 MHz | — | — | 60 | µs |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||
CMOS Output Logic High |
V OH | 0.85 x V DD | — | — | V | |||||||||||||||||||
CMOS Output Logic Low |
VOL | — | — | 0.15 x V DD | V | |||||||||||||||||||
CMOS Output Logic High Drive |
I OH | 3.3 V | –8 | — | — | mA | ||||||||||||||||||
2.5 V | –6 | — | — | mA | ||||||||||||||||||||
1.8 V | –4 | — | — | mA | ||||||||||||||||||||
CMOS Output Logic Low Drive |
I OL | 3.3 V | 8 | — | — | mA | ||||||||||||||||||
2.5 V | 6 | — | — | mA | ||||||||||||||||||||
1.8 V | 4 | — | — | mA | ||||||||||||||||||||
CMOS Output Rise/Fall Time (20 to 80% V DD) |
TR/T F |
0.1 to 212.5 MHz, CL = 15 pF |
0.45 | 0.8 | 1.2 | ns | ||||||||||||||||||
0.1 to 212.5 MHz, CL = no load |
0.3 | 0.6 | 0.9 | ns | ||||||||||||||||||||
LVPECL Output Rise/Fall Time (20 to 80% VDD) |
TR/T F | 100 | — | 565 | ps | |||||||||||||||||||
HCSL Output Rise/Fall Time (20 to 80% VDD) |
TR/T F | 100 | — | 470 | ps | |||||||||||||||||||
LVDS Output Rise/Fall Time (20 to 80% VDD) |
TR/T F | 350 | — | 800 | ps | |||||||||||||||||||
LVPECL Output Common Mode |
VOC |
50 Ω to V DD – 2 V, single-ended |
— |
V DD – 1.4 V |
— | V | ||||||||||||||||||
LVPECL Output Swing | VO |
50 Ω to V DD – 2 V, single-ended |
0.55 | 0.8 | 0.90 | VPPSE | ||||||||||||||||||
LVDS Output Common Mode |
VOC |
100 Ω line-line V DD= 3.3/2.5 V |
1.13 | 1.23 | 1.33 | V | ||||||||||||||||||
100 Ω line-line, V DD= 1.8 V | 0.83 | 0.92 | 1.00 | V | ||||||||||||||||||||
LVDS Output Swing | VO |
Single-ended, 100 Ω differential termination |
0.25 | 0.35 | 0.45 | VPPSE | ||||||||||||||||||
HCSL Output Common Mode |
VOC | 50 Ω to ground | 0.35 | 0.38 | 0.42 | V | ||||||||||||||||||
HCSL Output Swing | VO | Single-ended | 0.58 | 0.73 | 0.85 | VPPSE | ||||||||||||||||||
Duty Cycle | DC | All formats | 48 | 50 | 52 | % |
思佳訊有源晶振,510KBA125M000BAGR,6G路由器晶振,Si510差分振蕩器 尺寸圖
差分晶振產品特征:
支持來自的任何頻率
100kHz至250MHz
低抖動操作
2-4周交付周期
總體穩定性包括10年變老
綜合生產試驗
覆蓋范圍包括晶體ESR和DLD
用于電源的片上LDO調節器
電源噪聲濾波
3.3、2.5或1.8 V操作
差分(LVPECL、LVDS、HCSL)或CMOS輸出選項
可選集成1:2 CMOS扇出緩存
OE和接通電源
行業標準5 x 7、3.2 x 5,和2.5 x 3.2毫米封裝
無鉛,符合RoHS
–40至85℃操作
更多相關Skyworks晶振型號
Mfr Part # | Mfr | Description | Series | Frequency | Output | Voltage - Supply |
511BBA125M000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
511FBA125M000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 125 MHz | LVDS | 2.5V |
511FBA000330BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 125 MHz | LVDS | 2.5V |
511BBA100M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 100 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA125M000AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA100M000AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 100 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA200M000AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 200 MHz | LVDS | 3.3V |
511ABA156M250AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si511 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
511BBA200M000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 200 MHz | LVDS | 3.3V |
511BCA160M000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 160.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 160 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA74M2500BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.2500MHZ LVDS SMD | Si511 | 74.25 MHz | LVDS | 3.3V |
511FBA125M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 125 MHz | LVDS | 2.5V |
511BBA125M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
511FBA100M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 100 MHz | LVDS | 2.5V |
511BBA000110BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.35165MHZ LVDS | Si511 | 148.35165 MHz | LVDS | 3.3V |
511FBA156M250BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si511 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
511BBA148M500BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si511 | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V |
511JBA125M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 125 MHz | LVDS | 1.8V |
511FBA200M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 200 MHz | LVDS | 2.5V |
511JBA100M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 100 MHz | LVDS | 1.8V |
511FCA25M0000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 25 MHz | LVDS | 2.5V |
511FCA100M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 100 MHz | LVDS | 2.5V |
511SBA156M250BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ CMOS SMD | Si511 | 156.25 MHz | CMOS | 1.8V |
511JBA135M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 135.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 135 MHz | LVDS | 1.8V |
511JBA200M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 200 MHz | LVDS | 1.8V |
511BBA106M250AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVDS SMD | Si511 | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA106M250BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVDS SMD | Si511 | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V |
511ABA156M250BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si511 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
511BBA148M500AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si511 | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA156M250AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si511 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
511FBA125M000AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 125 MHz | LVDS | 2.5V |
511FBA100M000AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 100 MHz | LVDS | 2.5V |
511FBA200M000AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 200 MHz | LVDS | 2.5V |
511FCA125M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 125 MHz | LVDS | 2.5V |
511JBA125M000AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 125 MHz | LVDS | 1.8V |
511ACA156M250CAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si511 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
511BCA100M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 100 MHz | LVDS | 3.3V |
511ABA25M0000AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVPECL | Si511 | 25 MHz | LVPECL | 3.3V |
511FBA74M2500BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.2500MHZ LVDS SMD | Si511 | 74.25 MHz | LVDS | 2.5V |
511FBA000110AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.35165MHZ LVDS | Si511 | 148.35165 MHz | LVDS | 2.5V |
511ABA155M520AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Si511 | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V |
511BBA212M500AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | Si511 | 212.5 MHz | LVDS | 3.3V |
511ABA200M000AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVPECL | Si511 | 200 MHz | LVPECL | 3.3V |
511ABA25M0000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVPECL | Si511 | 25 MHz | LVPECL | 3.3V |
511ABA148M500BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVPECL | Si511 | 148.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
511ABA148M500AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVPECL | Si511 | 148.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
511ABA000336AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si511 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
511ABA000110BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.35165MHZ LVPECL | Si511 | 148.35165 MHz | LVPECL | 3.3V |
511FBA106M250AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVDS SMD | Si511 | 106.25 MHz | LVDS | 2.5V |
511BBA000149AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.175824MHZ LVDS | Si511 | 74.175824 MHz | LVDS | 3.3V |
511FCA80M0000CAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 80.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 80 MHz | LVDS | 2.5V |
511NBA100M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ CMOS SMD | Si511 | 100 MHz | CMOS | 3.3V |
511BBA200M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 200 MHz | LVDS | 3.3V |
511DBA100M000AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ HCSL SMD | Si511 | 100 MHz | HCSL | 3.3V |
511ABA000336AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si511 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
511BCA156M250AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si511 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA200M000AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 200 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA135M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 135.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 135 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA105M600AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 105.6000MHZ LVDS SMD | Si511 | 105.6 MHz | LVDS | 3.3V |
511DCA100M000AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ HCSL SMD | Si511 | 100 MHz | HCSL | 3.3V |
511BBA133M000AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 133.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 133 MHz | LVDS | 3.3V |
511JCA233M250BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 233.2500MHZ LVDS SMD | Si511 | 233.25 MHz | LVDS | 1.8V |
511FBA156M250AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si511 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
511BBA155M520BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si511 | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA000110AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.35165MHZ LVDS | Si511 | 148.35165 MHz | LVDS | 3.3V |
511FBA212M500BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | Si511 | 212.5 MHz | LVDS | 2.5V |
511FBA212M500AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | Si511 | 212.5 MHz | LVDS | 2.5V |
511ABA74M2500AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.2500MHZ LVPECL | Si511 | 74.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
511ABA200M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVPECL | Si511 | 200 MHz | LVPECL | 3.3V |
511MCA25M0000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ CMOS SMD | Si511 | 25 MHz | CMOS | 3.3V |
511BBA156M250BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si511 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA156M250BAG | Skyworks晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si511 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
511JCA100M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 100 MHz | LVDS | 1.8V |
511ABA100M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | Si511 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V |
511ABA125M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si511 | 125 MHz | LVPECL | 3.3V |
511FBA106M250BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVDS SMD | Si511 | 106.25 MHz | LVDS | 2.5V |
511FBA148M500BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si511 | 148.5 MHz | LVDS | 2.5V |
511BBA106M250AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVDS SMD | Si511 | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V |
511FCA000292CAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVDS SMD | Si511 | 161.1328 MHz | LVDS | 2.5V |
511JCA200M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 200 MHz | LVDS | 1.8V |
511ABA156M250AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si511 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
511SAA100M000AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ CMOS SMD | Si511 | 100 MHz | CMOS | 1.8V |
511BBA000149BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.175824MHZ LVDS | Si511 | 74.175824 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA155M520AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si511 | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V |
511ABA100M000AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | Si511 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V |
511FCA156M250CAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si511 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
511FBA148M500AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si511 | 148.5 MHz | LVDS | 2.5V |
511DBA100M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ HCSL SMD | Si511 | 100 MHz | HCSL | 3.3V |
511FBA135M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 135.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 135 MHz | LVDS | 2.5V |
511MAA123M457BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 123.4570MHZ CMOS SMD | Si511 | 123.457 MHz | CMOS | 3.3V |
511SAA12M2880BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 12.2880MHZ CMOS SMD | Si511 | 12.288 MHz | CMOS | 1.8V |
511DBB100M000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ HCSL SMD | Si511 | 100 MHz | HCSL | 3.3V |
511ACA11M0592BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 11.0592MHZ LVPECL | Si511 | 11.0592 MHz | LVPECL | 3.3V |
511ACA24M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 24.0000MHZ LVPECL | Si511 | 24 MHz | LVPECL | 3.3V |
511ACA24M5760BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 24.5760MHZ LVPECL | Si511 | 24.576 MHz | LVPECL | 3.3V |
511ECA100M000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | Si511 | 100 MHz | LVPECL | 2.5V |
511FAA153M600BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 153.6000MHZ LVDS SMD | Si511 | 153.6 MHz | LVDS | 2.5V |
511MCB66M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 66.0000MHZ CMOS SMD | Si511 | 66 MHz | CMOS | 3.3V |
511ABA24M0000AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 24.0000MHZ LVPECL | Si511 | 24 MHz | LVPECL | 3.3V |
511EBB125M000AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si511 | 125 MHz | LVPECL | 2.5V |
511FBA000108BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 108.0000KHZ LVDS SMD | Si511 | 108 kHz | LVDS | 2.5V |
511ACA68M8128AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 68.8128MHZ LVPECL | Si511 | 68.8128 MHz | LVPECL | 3.3V |
511BCB125M000AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
511MCA16M0000AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 16.0000MHZ CMOS SMD | Si511 | 16 MHz | CMOS | 3.3V |
511ABA000185AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 185.0000KHZ LVPECL | Si511 | 185 kHz | LVPECL | 3.3V |
511FBA153M600AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 153.6000MHZ LVDS SMD | Si511 | 153.6 MHz | LVDS | 2.5V |
511JBA150M000AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 150 MHz | LVDS | 1.8V |
511MBA11M2896AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 11.2896MHZ CMOS SMD | Si511 | 11.2896 MHz | CMOS | 3.3V |
511MBA33M0000AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 33.0000MHZ CMOS SMD | Si511 | 33 MHz | CMOS | 3.3V |
511QBAM400000AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 400.0000KHZ CMOS SMD | Si511 | 400 kHz | CMOS | 2.5V |
511DBB100M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ HCSL SMD | Si511 | 100 MHz | HCSL | 3.3V |
511MCA133M000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 133.0000MHZ CMOS SMD | Si511 | 133 MHz | CMOS | 3.3V |
511BBA156M250AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si511 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
511FBA156M250AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si511 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
511ABA155M520AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Si511 | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V |
511BBA155M520AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si511 | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V |
511FBA155M520AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si511 | 155.52 MHz | LVDS | 2.5V |
511ACA200M000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVPECL | Si511 | 200 MHz | LVPECL | 3.3V |
511ACA250M000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 250.0000MHZ LVPECL | Si511 | 250 MHz | LVPECL | 3.3V |
511DCA200M000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ HCSL SMD | Si511 | 200 MHz | HCSL | 3.3V |
511DCA250M000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 250.0000MHZ HCSL SMD | Si511 | 250 MHz | HCSL | 3.3V |
511ECA200M000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVPECL | Si511 | 200 MHz | LVPECL | 2.5V |
511ECA250M000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 250.0000MHZ LVPECL | Si511 | 250 MHz | LVPECL | 2.5V |
511HCA200M000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ HCSL SMD | Si511 | 200 MHz | HCSL | 2.5V |
511HCA250M000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 250.0000MHZ HCSL SMD | Si511 | 250 MHz | HCSL | 2.5V |
511JCA212M500BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | Si511 | 212.5 MHz | LVDS | 1.8V |
511NBA000309AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 378.5454KHZ CMOS SMD | Si511 | 378.5454 kHz | CMOS | 3.3V |
511ABA156M250BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si511 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
511FBA156M250BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si511 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
511ABA155M520BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Si511 | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V |
SMD100.3C(E/D)-50.000MHz,7050mm,GED低電壓晶振,50MHZ振蕩器,美國進口晶振,GED有源晶振,石英晶體振蕩器,有源貼片晶振,OSC晶振,7050mm有源振蕩器,時鐘振蕩器,四腳有源晶振,尺寸7.0×5.0mm,頻率50MHZ,電壓5.0V,低電源電壓晶振,低抖動晶振,低相位晶振,高性能晶振,智能家居晶振,測試設備晶振,儀器儀表晶振,視聽設備晶振.
DSC1033是3.3V固定頻率MEMS基于PureSsilicon™振蕩器。可以是工廠編程為從1到的任何頻率150MHz。DSC1033有源晶振包含全硅諧振器非常堅固,幾乎對應力相關骨折免疫,常見于基于晶體的振蕩器。在不犧牲當今所需的性能和穩定性系統,無晶體設計允許更高級別的可靠性,使DSC1033適用于堅固耐用、工業級和便攜式應力、沖擊和振動的應用會損壞基于石英晶體的系統。Microchip振蕩器,DSC1033CE2-050.0000,50MHZ,DSC1033,3225mm.