手機(jī)站
在線留言 收藏本站 網(wǎng)站地圖 會(huì)員登錄 會(huì)員注冊(cè)
頻率:100MHZ
尺寸:7.0×5.0mm
愛(ài)普生LV-PECL晶振,XG-2102CA藍(lán)牙模塊晶振,X1M0003010048,尺寸7.0×5.0mm,頻率100MHZ,輸出邏輯LV-PECL,日本EPSON晶振,日本進(jìn)口晶振,進(jìn)口差分振蕩器,六腳差分晶振,7050mm差分晶振,有源差分晶振,LV-PECL差分輸出晶振,差分貼片晶振,差分石英晶體振蕩器,差分晶體振蕩器,100MHZ差分晶振,高性能差分晶振,高質(zhì)量差分晶振,低抖動(dòng)差分晶振,低功耗差分晶振,低電壓差分晶振,藍(lán)牙模塊差分晶振,多媒體設(shè)備差分晶振,娛樂(lè)設(shè)備差分晶振,測(cè)試測(cè)量差分晶振,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備差分晶振,具有高性能高質(zhì)量的特點(diǎn)。
差分晶振產(chǎn)品適合用于藍(lán)牙模塊,多媒體設(shè),娛樂(lè)設(shè)備,測(cè)試測(cè)量,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等應(yīng)用。愛(ài)普生LV-PECL晶振,XG-2102CA藍(lán)牙模塊晶振,X1M0003010048.
愛(ài)普生LV-PECL晶振,XG-2102CA藍(lán)牙模塊晶振,X1M0003010048,尺寸7.0×5.0mm,頻率100MHZ,輸出邏輯LV-PECL,日本EPSON晶振,日本進(jìn)口晶振,進(jìn)口差分振蕩器,六腳差分晶振,7050mm差分晶振,有源差分晶振,LV-PECL差分輸出晶振,差分貼片晶振,差分石英晶體振蕩器,差分晶體振蕩器,100MHZ差分晶振,高性能差分晶振,高質(zhì)量差分晶振,低抖動(dòng)差分晶振,低功耗差分晶振,低電壓差分晶振,藍(lán)牙模塊差分晶振,多媒體設(shè)備差分晶振,娛樂(lè)設(shè)備差分晶振,測(cè)試測(cè)量差分晶振,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備差分晶振,具有高性能高質(zhì)量的特點(diǎn)。
差分晶振產(chǎn)品適合用于藍(lán)牙模塊,多媒體設(shè),娛樂(lè)設(shè)備,測(cè)試測(cè)量,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等應(yīng)用。愛(ài)普生LV-PECL晶振,XG-2102CA藍(lán)牙模塊晶振,X1M0003010048.
愛(ài)普生LV-PECL晶振,XG-2102CA藍(lán)牙模塊晶振,X1M0003010048 參數(shù)表
愛(ài)普生LV-PECL晶振,XG-2102CA藍(lán)牙模塊晶振,X1M0003010048 尺寸圖
愛(ài)普生LV-PECL晶振,XG-2102CA藍(lán)牙模塊晶振,X1M0003010048
OSC晶振產(chǎn)品特性:
頻率范圍:100MHz至700MHz
電源電壓:3.3 V
輸出:LV-PECL或LVDS
功能:輸出啟用(OE)
外形尺寸:7.0×5.0×1.2mm
編碼 | 進(jìn)口晶振品牌 | 型號(hào) | 頻率 | 尺寸 | 輸出方式 | 電源電壓 |
X1M0003010002 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010003 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010004 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010006 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010007 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010008 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010009 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010010 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010011 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010012 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 133.330000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010013 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010014 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010015 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010016 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010017 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 133.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010019 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010020 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010021 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 106.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010022 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 250.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010023 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010025 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010026 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 245.760000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010027 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 250.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010029 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 156.257812 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010030 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010031 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 148.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010032 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010033 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010035 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 199.860000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010036 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 200.140000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010037 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 216.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010039 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 263.157900 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010040 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 622.080000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010041 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010042 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 103.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010043 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 105.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010044 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 161.132800 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010045 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010046 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 644.531250 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010047 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010048 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010049 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 156.255000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010050 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010051 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010052 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003010053 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2102CA | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
KDS大真空壓控晶振,1XVD024000VA,DSV321SV數(shù)字電視晶振,尺寸3.2x2.5mm,頻率24MHZ,電壓3.3V,日本大真空晶振,KDS有源振蕩器,日本進(jìn)口晶振,石英壓控晶振,有源壓控振蕩器,SMD壓控晶振,3225mm有源晶振,VCXO壓控晶振,24MHZ有源晶振,壓控晶體振蕩器,低電壓壓控晶振,低功耗壓控晶振,低耗能壓控晶振,低相位壓控晶振,低相噪壓控晶振,高性能壓控振蕩器,數(shù)字視頻有源晶振,基礎(chǔ)傳輸有源晶振,北斗模塊壓控晶振,航空電子有源晶振,無(wú)線網(wǎng)絡(luò)有源晶振,具有高性能低相噪的特點(diǎn)。
有源晶振產(chǎn)品超級(jí)適合用于數(shù)字視頻,基礎(chǔ)傳輸,北斗模塊,航空電子,無(wú)線網(wǎng)絡(luò),數(shù)字電視,STB,DVD等應(yīng)用。KDS大真空壓控晶振,1XVD024000VA,DSV321SV數(shù)字電視晶振.
X1M0003210000,愛(ài)普生差分晶振,XG-2103CA微波通信晶振,尺寸7.0×5.0mm,頻率150MHZ,輸出邏輯LV-PECL,EPSON有源晶振,日本進(jìn)口晶振,差分有源振蕩器,LV-PECL輸出晶振,差分晶體振蕩器,7050mm差分晶振,差分貼片振蕩器,石英差分振蕩器,150MHZ差分晶振,低電壓差分晶振,低損耗差分晶振,低抖動(dòng)差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,高性能差分晶振,娛樂(lè)設(shè)備差分晶振,微波通信專用差分晶振,航空電子差分晶振,儀器設(shè)備差分晶振,具有超高的可靠性能。
OSC振蕩器產(chǎn)品超級(jí)適合用于娛樂(lè)設(shè)備,微波通信,航空電子,儀器設(shè)備等領(lǐng)域。X1M0003210000,愛(ài)普生差分晶振,XG-2103CA微波通信晶振.
XG-2121CA交換機(jī)晶振,X1M0003110014,EPSON差分輸出晶振,尺寸7.0×5.0mm,頻率125MHZ,輸出邏輯LV-PECL,愛(ài)普生進(jìn)口晶振,日本進(jìn)口晶振,7050mm差分晶振,LV-PECL輸出晶振,石英差分晶振,貼片差分振蕩器,LV-PECL差分晶體振蕩器,有源差分振蕩器,交換機(jī)專用差分晶振,北斗模塊差分晶振,智能家電差分晶振,影音系統(tǒng)差分晶振,低電壓差分晶振,低功耗差分晶振,低相位差分晶振,低抖動(dòng)差分晶振,低相噪差分晶振,具有優(yōu)異的耐壓性能。
OSC晶振產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用各大應(yīng)用平臺(tái),比較適合用于交換機(jī),北斗模塊,智能家電,影音系統(tǒng)等應(yīng)用。XG-2121CA交換機(jī)晶振,X1M0003110014,EPSON差分輸出晶振.
手機(jī):137 2874 2863
QQ:577541227
地址:廣東深圳市寶安區(qū)67區(qū)6號(hào)庭威工業(yè)區(qū)