頻率:24MHZ
尺寸:3.2x2.5mm
KDS大真空壓控晶振,1XVD024000VA,DSV321SV數(shù)字電視晶振,尺寸3.2x2.5mm,頻率24MHZ,電壓3.3V,日本大真空晶振,KDS有源振蕩器,日本進(jìn)口晶振,石英壓控晶振,有源壓控振蕩器,SMD壓控晶振,3225mm有源晶振,VCXO壓控晶振,24MHZ有源晶振,壓控晶體振蕩器,低電壓壓控晶振,低功耗壓控晶振,低耗能壓控晶振,低相位壓控晶振,低相噪壓控晶振,高性能壓控振蕩器,數(shù)字視頻有源晶振,基礎(chǔ)傳輸有源晶振,北斗模塊壓控晶振,航空電子有源晶振,無線網(wǎng)絡(luò)有源晶振,具有高性能低相噪的特點(diǎn)。
有源晶振產(chǎn)品超級適合用于數(shù)字視頻,基礎(chǔ)傳輸,北斗模塊,航空電子,無線網(wǎng)絡(luò),數(shù)字電視,STB,DVD等應(yīng)用。KDS大真空壓控晶振,1XVD024000VA,DSV321SV數(shù)字電視晶振.
KDS大真空壓控晶振,1XVD024000VA,DSV321SV數(shù)字電視晶振,尺寸3.2x2.5mm,頻率24MHZ,電壓3.3V,日本大真空晶振,KDS有源振蕩器,日本進(jìn)口晶振,石英壓控晶振,有源壓控振蕩器,SMD壓控晶振,3225mm有源晶振,VCXO壓控晶振,24MHZ有源晶振,壓控晶體振蕩器,低電壓壓控晶振,低功耗壓控晶振,低耗能壓控晶振,低相位壓控晶振,低相噪壓控晶振,高性能壓控振蕩器,數(shù)字視頻有源晶振,基礎(chǔ)傳輸有源晶振,北斗模塊壓控晶振,航空電子有源晶振,無線網(wǎng)絡(luò)有源晶振,具有高性能低相噪的特點(diǎn)。
有源晶振產(chǎn)品超級適合用于數(shù)字視頻,基礎(chǔ)傳輸,北斗模塊,航空電子,無線網(wǎng)絡(luò),數(shù)字電視,STB,DVD等應(yīng)用。KDS大真空壓控晶振,1XVD024000VA,DSV321SV數(shù)字電視晶振.
KDS大真空壓控晶振,1XVD024000VA,DSV321SV數(shù)字電視晶振 參數(shù)表
項(xiàng)目 | 型名 | 記號 | DSV321SV | ||||||||||||||||
出力周波數(shù)範(fàn)囲 | f0 | 24MHz | |||||||||||||||||
電源電圧 | VCC | +3.3V±0.33V | |||||||||||||||||
周波數(shù)制御電圧 | Vcont | +1.65V±1.65V | |||||||||||||||||
保存溫度範(fàn)囲 | T_stg | −40 ~ +85℃ | |||||||||||||||||
動作溫度範(fàn)囲 | T_use | −10 ~+70℃ /−30 ~+85℃ | |||||||||||||||||
周波數(shù)許容偏差(常溫偏差含む) | f_tol | ±40×10−6 max. | |||||||||||||||||
周波數(shù)可変範(fàn)囲 | f_cont | ±125×10−6 min./±100×10−6 min. [Positive Slope] | |||||||||||||||||
消費(fèi)電流 | ICC |
5mA max. (6.75MHz≦f0 ≦40MHz) 8mA max. (40MHz<f0 ≦54MHz) 12mA max. (54MHz<f0 ≦90MHz) [No Load] |
|||||||||||||||||
出力負(fù)荷 | L_CMOS | 15pF | |||||||||||||||||
波形シンメトリ | SYM | 40 ~ 60% [50% VCC Level] | |||||||||||||||||
0レベル電圧 | VOL | VCC ×0.1 max. | |||||||||||||||||
1レベル電圧 | VOH | VCC ×0.9 min. | |||||||||||||||||
立上り時(shí)間 立下り時(shí)間 |
tr, tf |
10ns max. (6.75MHz≦f0 ≦40MHz) 6ns max. (40MHz<f0 ≦54MHz) 4ns max. (54MHz<f0 ≦90MHz) [10 ~ 90% VCC Level] |
|||||||||||||||||
ピリオド ジッタ(1) | tRMS | 2.4ps typ. (σ) | |||||||||||||||||
tp-p | 22ps typ. (Peak to peak) | ||||||||||||||||||
トータル ジッタ(1) | tTL | 33pstyp. [tDJ + n×tRJ n=14.1(BER=1×10-12)(2)] | |||||||||||||||||
位相ジッタ | tpj |
1ps max. (10MHz≦f0<40MHz, f0 offset:12kHz ~ 5MHz、 f0 ≧40MHz, f0 offset:12kHz ~ 20MHz) |
|||||||||||||||||
梱包単位 (3) | − | 2000pcs./reel(φ180) |
KDS大真空壓控晶振,1XVD024000VA,DSV321SV數(shù)字電視晶振 尺寸圖
KDS大真空壓控晶振,1XVD024000VA,DSV321SV數(shù)字電視晶振
產(chǎn)品特性:
3225尺寸,厚度1.1mm,小型SMD-VCXO
雖然是小型但確保充分的可變量,線性地
頻率變化的模擬VCXO振蕩器
低耗電流
品牌 | 原廠代碼 | 型號 | 尺寸 | 頻率 | 負(fù)載/電壓 | 精度 |
KDS晶振 | 1XXD26000MAA | DSB211SDN | 2016 | 26.000M | ||
KDS晶振 | 1XXD38400MFA | DSB211SDN | 2016 | 38.400M | ||
KDS晶振 | 1XXD40000PDA | DSB211SDN | 2016 | 40.000M | ||
KDS晶振 | 1XXD32000PBA | DSB211SDN | 2016 | 32.000M | ||
KDS晶振 | 1XXD52000PBA | DSB211SDN | 2016 | 52.000M | ||
KDS晶振 | ZC12467 | DSA211SDN | 2016 | 16.32M | 3.3V | 1.5ppm |
KDS晶振 | 7DF01920A09 | DSA211SDN | 2016 | 19.200M | ||
KDS晶振 | 1XXC20000MAA | DSA211SDN | 2016 | 20.000M | ||
KDS晶振 | 1XXB16369JFA | DSB221SDN | 2520 | 16.369M | 3.3V | 1.5ppm |
KDS晶振 | 1XXB24000MEA | DSB221SDN | 2520 | 24.000M | ||
KDS晶振 | 1XXB25000PAA | DSB221SDN | 2520 | 25.000M | ||
KDS晶振 | 1XXB26000MAA | DSB221SDN | 2520 | 26.000M | ||
KDS晶振 | 1XXB30000MBA | DSB221SDN | 2520 | 30.000M | ||
KDS晶振 | 1XXB32000PAA | DSB221SDN | 2520 | 32.000M | ||
KDS晶振 | 7ED03360A00 | DSB321SDN | 3225 | 33.6M | ||
KDS晶振 | 7ED01638A03 | DSB321SDN | 3225 | 16.384M | ||
KDS晶振 | 1XSE022579ARC | DSO321SR | 3225 | 22.5792M | 50PPM | |
KDS晶振 | 1XTQ19200ELA | DSA535SG | 5032 | 19.200M | 50PPM | |
KDS晶振 | 1XXA26000FSB | DSA221SCL | 2520 | 26.000M | ||
KDS晶振 | 1XXB38400MCB | DSB221SDN | 2520 | 38.4M | 3.3V | |
KDS晶振 | 7EE05200A02 | DSB221SDN | 2520 | 52.000M | ||
KDS晶振 | 1XXA10000MBA | DSA221SDN | 2520 | 10.000M | 3.3V | 0.5PPM |
KDS晶振 | 1XXA26000MAA | DSA221SDN | 2520 | 26.000M | ||
KDS晶振 | 1XXA32000MBA | DSA221SDN | 2520 | 32.000M | ||
KDS晶振 | 1XXA20000CAA | DSA221SDN | 2520 | 20.000M | 3.3V | 1.5ppm |
KDS晶振 | 1XTW16368FEA | DSB321SCL | 3225 | 16.368M | 2.8V | 2.5ppm |
KDS晶振 | 1XSE009600AV | DSO321SV | 3225 | 9.6M | 3.3V | 100ppm |
KDS晶振 | 1XSE098304AR2 | DSO321SR | 3225 | 98.304M | 3.3V | 50ppm |
KDS晶振 | 1XTW38400MAA | DSB321SDN | 3225 | 38.400M | ||
KDS晶振 | 1XTV21700PAA | DSA321SDN | 3225 | 21.7M | ||
KDS晶振 | ZC12965 | DSA321SDN | 3225 | 23.04M | 3.3V | 1.5ppm |
KDS晶振 | 1XVD008192VB | DSV321SV | 3225 | 8.192M | 3.3V | 40ppm |
KDS晶振 | 1XVD024000VA | DSV321SV | 3225 | 24.000M | 3.3V | 40ppm |
KDS晶振 | 1XVD030240VA | DSV321SV | 3225 | 30.240M | 3.3V | 50ppm |
KDS晶振 | 1XVD051993VB | DSV321SV | 3225 | 51.993652M | 3.3V | 50ppm |
KDS晶振 | 1XVD059928VA | DSV321SV | 3225 | 59.9285M | 3.3V | 50ppm |
KDS晶振 | 1D73375GR1 | DSF633SDF | 6035 | 73.35M | ||
KDS晶振 | 1D21407AQ3 | DSF753SAF | 7050 | 21.400M | ||
KDS晶振 | 1D21430FQ4 | DSF753SCF | 7050 | 21.4M | ||
KDS晶振 | 1D44818GQ1 | DSF753SBF | 7050 | 44.85M | ||
KDS晶振 | 1D49915GQ24 | DSF753SDF | 7050 | 49.95M | ||
KDS晶振 | 1D51610GQ1 | DSF753SBF | 7050 | 51.65M | ||
KDS晶振 | CSTLS8M00G53-B0 | CSTLS | 9060 | 8.000M | 15PF | 0.50% |
KDS晶振 | CSTLS4M00G53-B0 | CSTLS | 9060 | 4.000M | 15PF | 0.50% |
KDS晶振 | CSTNE8M00G520000R0 | CSTNE | 3213 | 8.000M | 10PF | 0.50% |
KDS晶振 | CSTNE8M00G550000R0 | CSTNE | 3213 | 8.000M | 33PF | 0.50% |
KDS Crystal | CSTNE10M00G520000R0 | CSTNE | 3213 | 10.000M | 10PF | 0.50% |
KDS晶振 | CSTNE10M00G550000R0 | CSTNE | 3213 | 10.000M | 33PF | 0.50% |
KDS晶振 | CSTNE12M0G550000R0 | CSTNE | 3213 | 12.000M | 33PF | 0.50% |
KDS晶振 | CSTNE16M0V53-R0 | CSTNE | 3213 | 16.000M | 15PF | 0.50% |
KDS晶振 | XRCGB24M00F0L00R0 | XRCGB | 3225 | 24.000M | ||
KDS晶振 | CSTCR4M00G53-R0 | CSTCR | 4520 | 4.000M | 15PF | 0.50% |
KDS晶振 | CSTCC3M58G53-R0 | CSTCC | 7234 | 3.58M | 15PF | 0.50% |
KDS晶振 | CSTCC4M00G53-R0 | CSTCC | 7234 | 4.000M | ||
KDS晶振 | Q-SC20S0322070AAAF | SC-20S | 2012 | 32.768K | 7PF | 20PPM |
KDS晶振 | X1A000061000500 | FC-12M | 2012 | 32.768K | 12.5PF | 20PPM |
KDS晶振 | X1A000061000200 | FC-12M | 2012 | 32.768K | 12.5PF | 20PPM |
KDS晶振 | X1A000061000800 | FC-12M | 2012 | 32.768K | 9PF | 20PPM |
KDS晶振 | STD-MUB-1 | NX2012SA | 2012 | 32.768K | 12.5PF | |
KDS晶振 | EXS00A-MU01289 | NX2012SA | 2012 | 32.768K | 12.5PF | |
KDS晶振 | Q13FC1350004900 | FC-135 | 3215 | 32.768K | 6PF | 20PPM |
KDS晶振 | Q-SC32S0322070AAAF | SC-32S | 3215 | 32.768K | 7PF | 20PPM |
KDS晶振 | Q-SC32SC3220C5AAAF | SC-32S | 3215 | 32.768K | 12.5PF | 20PPM |
KDS晶振 | Q13FC1350000200 | FC-135 | 3215 | 32.768K | 7PF | 20PPM |
KDS晶振 | ETST00327000LE | ETST | 3215 | 32.768K | 7PF | 20PPM |
KDS晶振 | CM315D32768DZFT | CM315D | 3215 | 32.768K | 12.5PF | 20PPM |
KDS晶振 | EXS00A-MU00503 | NX3215SA | 3215 | 32.768K | 12.5PF | |
KDS晶振 | STD-MUS-2 | NX3215SA | 3215 | 32.768K | 12.5PF | |
KDS晶振 | A7EA327A | TFX-02S | 3215 | 32.768K | 12.5PF | 20PPM |
KDS晶振 | Q13FC1350000400 | FC-135 | 3215 | 32.768K | 12.5PF | 20PPM |
KDS晶振 | CM51932768DZFT | CM519 | 5020 | 32.768K | 12.5PF | 20PPM |
KDS晶振 | CM13032768DZYT | CM130 | 7015 | 32.768K | 7PF | 10PPM |
KDS晶振 | Q-SPT7P032762070FF | SSP-T7-F | 7015 | 32.768K | 7PF | 10PPM |
KDS晶振 | Q13MC1462000100 | MC-146 | 7015 | 32.768K | 7PF | 20PPM |
KDS晶振 | Q-SPT7P032762050CC | SSP-T7-F | 7015 | 32.768K | 12.5PF | 20PPM |
KDS晶振 | CM200C32768DZFT | CM200C | 8038 | 32.768K | 12.5PF | |
KDS晶振 | E3FB8E0000006E | E3FB | 3225 | 8.000M | 12PF | 10PPM |
DSC1033是3.3V固定頻率MEMS基于PureSsilicon™振蕩器。可以是工廠編程為從1到的任何頻率150MHz。DSC1033有源晶振包含全硅諧振器非常堅(jiān)固,幾乎對應(yīng)力相關(guān)骨折免疫,常見于基于晶體的振蕩器。在不犧牲當(dāng)今所需的性能和穩(wěn)定性系統(tǒng),無晶體設(shè)計(jì)允許更高級別的可靠性,使DSC1033適用于堅(jiān)固耐用、工業(yè)級和便攜式應(yīng)力、沖擊和振動的應(yīng)用會損壞基于石英晶體的系統(tǒng)。Microchip振蕩器,DSC1033CE2-050.0000,50MHZ,DSC1033,3225mm.
X1M0003210000,愛普生差分晶振,XG-2103CA微波通信晶振,尺寸7.0×5.0mm,頻率150MHZ,輸出邏輯LV-PECL,EPSON有源晶振,日本進(jìn)口晶振,差分有源振蕩器,LV-PECL輸出晶振,差分晶體振蕩器,7050mm差分晶振,差分貼片振蕩器,石英差分振蕩器,150MHZ差分晶振,低電壓差分晶振,低損耗差分晶振,低抖動差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,高性能差分晶振,娛樂設(shè)備差分晶振,微波通信專用差分晶振,航空電子差分晶振,儀器設(shè)備差分晶振,具有超高的可靠性能。
OSC振蕩器產(chǎn)品超級適合用于娛樂設(shè)備,微波通信,航空電子,儀器設(shè)備等領(lǐng)域。X1M0003210000,愛普生差分晶振,XG-2103CA微波通信晶振.
愛普生LV-PECL晶振,XG-2102CA藍(lán)牙模塊晶振,X1M0003010048,尺寸7.0×5.0mm,頻率100MHZ,輸出邏輯LV-PECL,日本EPSON晶振,日本進(jìn)口晶振,進(jìn)口差分振蕩器,六腳差分晶振,7050mm差分晶振,有源差分晶振,LV-PECL差分輸出晶振,差分貼片晶振,差分石英晶體振蕩器,差分晶體振蕩器,100MHZ差分晶振,高性能差分晶振,高質(zhì)量差分晶振,低抖動差分晶振,低功耗差分晶振,低電壓差分晶振,藍(lán)牙模塊差分晶振,多媒體設(shè)備差分晶振,娛樂設(shè)備差分晶振,測試測量差分晶振,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備差分晶振,具有高性能高質(zhì)量的特點(diǎn)。
差分晶振產(chǎn)品適合用于藍(lán)牙模塊,多媒體設(shè),娛樂設(shè)備,測試測量,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等應(yīng)用。愛普生LV-PECL晶振,XG-2102CA藍(lán)牙模塊晶振,X1M0003010048.
手機(jī):137 2874 2863
QQ:577541227
地址:廣東深圳市寶安區(qū)67區(qū)6號庭威工業(yè)區(qū)