頻率:1.6*1.2mm
尺寸:48MHZ
CX1612DB/CX1612DB48000D0FPJC1/移動(dòng)通信/1612mm/48MHZ,尺寸為1612mm,頻率為48MHZ,頻率容差為10ppm.工作溫度為-40°C~+85°C,日本進(jìn)口晶振,京瓷晶振,Kyocera晶振,石英晶體諧振器,無源晶體,無源貼片晶振,石英晶振,水晶振動(dòng)子,石英貼片晶振,SMD晶振,高品質(zhì)晶振,移動(dòng)通信專用晶振,藍(lán)牙晶振,無線局域網(wǎng)晶振,小體積晶振,輕薄型晶振,CX1612DB26000D0FLJC1貼片晶體,CX1612DB52000D0FLJC1諧振器。
石英晶振產(chǎn)品主要應(yīng)用范圍:移動(dòng)通信、藍(lán)牙®、無線局域網(wǎng),以及測量測試應(yīng)用,物聯(lián)網(wǎng),安防產(chǎn)品等領(lǐng)域。CX1612DB/CX1612DB48000D0FPJC1/移動(dòng)通信/1612mm/48MHZ.
CX1612DB/CX1612DB48000D0FPJC1/移動(dòng)通信/1612mm/48MHZ,尺寸為1612mm,頻率為48MHZ,頻率容差為10ppm.工作溫度為-40°C~+85°C,日本進(jìn)口晶振,京瓷晶振,Kyocera晶振,石英晶體諧振器,無源晶體,無源貼片晶振,石英晶振,水晶振動(dòng)子,石英貼片晶振,SMD晶振,高品質(zhì)晶振,移動(dòng)通信專用晶振,藍(lán)牙晶振,無線局域網(wǎng)晶振,小體積晶振,輕薄型晶振,CX1612DB26000D0FLJC1貼片晶體,CX1612DB52000D0FLJC1諧振器。
石英晶振產(chǎn)品主要應(yīng)用范圍:移動(dòng)通信、藍(lán)牙®、無線局域網(wǎng),以及測量測試應(yīng)用,物聯(lián)網(wǎng),安防產(chǎn)品等領(lǐng)域。CX1612DB/CX1612DB48000D0FPJC1/移動(dòng)通信/1612mm/48MHZ.CX1612DB/CX1612DB48000D0FPJC1/移動(dòng)通信/1612mm/48MHZ 參數(shù)表
項(xiàng) 目 | 記 號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | 単 位 | 備注 | ||||||||||
頻率 | f_nom | 37400 ~ 60000 | MHz | |||||||||||
過音階 | OT | Fundamental | ― | |||||||||||
負(fù)載容量 | CL | 8 | pF | |||||||||||
頻率容許偏差 | f_tol | ± 10 | ×10−6 | 25°C±3°C | ||||||||||
串聯(lián)電阻 | R1 | Table 1 | ohm | |||||||||||
激勵(lì)水平 | DL | Table 2 |
![]() |
|||||||||||
工作溫度范圍 | T_use | −30 ~ +85 | °C | |||||||||||
保存溫度范圍 | T_stg | −40 ~ +85 | °C | |||||||||||
頻率溫度特性 | f_tem | ± 15 | × 10−6 | 相對于25°C頻率的偏差 |
CX1612DB48000D0FPJC1晶振 特點(diǎn):
推出用于通信設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)頻率
●自動(dòng)安裝,可對應(yīng)回流
●通過陶瓷封裝實(shí)現(xiàn)高可靠性
確保
●小型薄型卓越的耐沖擊性
更多相關(guān)日本京瓷晶振型號(hào)
原廠編碼 | 廠家 | 型號(hào) | 系列 | 頻率 | 工作溫度 |
CX3225CA32000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA25000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA12000P0HSTC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA12000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA16000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA09843D0HSSTT | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 9.843MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA28636D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 28.63636MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA27000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA30000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA24000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA13560D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA16000H0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 125°C |
CX1612DB48000D0FPJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX1612DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225CA10000D0HSSTT | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 10MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA20000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA26000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA40000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 125°C |
CX1612DB26000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX1612DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C |
CX1612DB52000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX1612DB, Kyocera | MHz Crystal | 52MHz | -30°C ~ 85°C |
CX3225CA09843D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 9.84375MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA10000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 10MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA28636D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 28.63636MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA12000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA32000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz進(jìn)口晶振 | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA20000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA24000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA25000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA26000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA27000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA30000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA13560D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA16000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA40000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA16000H0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 125°C |
手機(jī):137 2874 2863
QQ:577541227
地址:廣東深圳市寶安區(qū)67區(qū)6號(hào)庭威工業(yè)區(qū)