手機(jī)站
在線留言 收藏本站 網(wǎng)站地圖 會(huì)員登錄 會(huì)員注冊(cè)
頻率:27MHZ
尺寸:2.0x1.6mm
京瓷高品質(zhì)晶振,CX2016DB物聯(lián)網(wǎng)晶體,CX2016DB27000D0GEJZ1,尺寸2.0x1.6mm,頻率27MHZ,日本進(jìn)口晶振,Kyocera石英晶振,京瓷SMD晶振,水晶振動(dòng)子,輕薄型晶振,2016mm石英晶振,無源貼片晶振,石英貼片晶振,無源晶振,石英晶振,SMD晶振,石英晶體諧振器,低損耗晶振,低功耗晶振,高品質(zhì)晶振,高精度 晶振,數(shù)碼家電專用晶振,物聯(lián)網(wǎng)晶振,民生機(jī)器晶振,儀器設(shè)備晶振,娛樂設(shè)備晶振,影音系統(tǒng)晶振,智能家居晶振,通信設(shè)備晶振,小型設(shè)備晶振,便攜式設(shè)備晶振,具有輕薄小低損耗的特點(diǎn)。
SMD晶振產(chǎn)品超級(jí)適合用于一般民生機(jī)器,數(shù)碼家電,物聯(lián)網(wǎng),民生機(jī)器,儀器設(shè)備,娛樂設(shè)備,影音系統(tǒng),智能家居,通信設(shè)備,小型設(shè)備,便攜式設(shè)備等領(lǐng)域。京瓷高品質(zhì)晶振,CX2016DB物聯(lián)網(wǎng)晶體,CX2016DB27000D0GEJZ1.
京瓷高品質(zhì)晶振,CX2016DB物聯(lián)網(wǎng)晶體,CX2016DB27000D0GEJZ1,尺寸2.0x1.6mm,頻率27MHZ,日本進(jìn)口晶振,Kyocera石英晶振,京瓷SMD晶振,水晶振動(dòng)子,輕薄型晶振,2016mm石英晶振,無源貼片晶振,石英貼片晶振,無源晶振,石英晶振,SMD晶振,石英晶體諧振器,低損耗晶振,低功耗晶振,高品質(zhì)晶振,高精度 晶振,數(shù)碼家電專用晶振,物聯(lián)網(wǎng)晶振,民生機(jī)器晶振,儀器設(shè)備晶振,娛樂設(shè)備晶振,影音系統(tǒng)晶振,智能家居晶振,通信設(shè)備晶振,小型設(shè)備晶振,便攜式設(shè)備晶振,具有輕薄小低損耗的特點(diǎn)。
SMD晶振產(chǎn)品超級(jí)適合用于一般民生機(jī)器,數(shù)碼家電,物聯(lián)網(wǎng),民生機(jī)器,儀器設(shè)備,娛樂設(shè)備,影音系統(tǒng),智能家居,通信設(shè)備,小型設(shè)備,便攜式設(shè)備等領(lǐng)域。京瓷高品質(zhì)晶振,CX2016DB物聯(lián)網(wǎng)晶體,CX2016DB27000D0GEJZ1.
京瓷高品質(zhì)晶振,CX2016DB物聯(lián)網(wǎng)晶體,CX2016DB27000D0GEJZ1 參數(shù)表
項(xiàng) 目 | 記號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | 単位 | 備 注 | ||||||||||||
頻率 |
![]() |
16, 20, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 37 .4, 38 .4, 40, 48, 50 |
MHz | 關(guān)于其他頻率請(qǐng)咨詢。 | ||||||||||||
過音階 | OT | Fundamental | ― |
|
||||||||||||
負(fù)載容量 | CL | 8 | pF | 關(guān)于其他的負(fù)荷容量請(qǐng)咨詢。 | ||||||||||||
頻率容許偏差 | f_tol | ± 15 | × 10−6 | 25°C± 3°C | ||||||||||||
串聯(lián)電阻 | R1 | Table 1 | ohm |
|
||||||||||||
激勵(lì)水平 | DL | 10μW(100μW max .) |
![]() |
|
||||||||||||
工作溫度范圍 | T_use | −30 ~ +85 | °C |
|
||||||||||||
保存溫度范圍 | T_stg | −40 ~ +85 | °C |
|
||||||||||||
頻率溫度特性 | f_tem | ±20 | × 10−6 |
相對(duì)于25°C頻率的偏差 |
京瓷高品質(zhì)晶振,CX2016DB物聯(lián)網(wǎng)晶體,CX2016DB27000D0GEJZ1 尺寸圖
京瓷高品質(zhì)晶振,CX2016DB物聯(lián)網(wǎng)晶體,CX2016DB27000D0GEJZ1
產(chǎn)品特性:
普通民用機(jī)器用貼片無源晶振
小型、薄型(2.0×1.6×0.40mm)
陶瓷包裝
支持回流
Manufacturer Part Number原廠編碼 | 進(jìn)口晶振廠家 | Series型號(hào) | Type 系列 | Frequency | Operating Temperature 工作溫度 |
CX2016DB27120B0HLLC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 27.12MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB19200H0KFQC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -20°C ~ 70°C |
CX2016DB38400C0WPLA2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2016DB38400D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB32000D0WZRC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -25°C ~ 75°C |
CX2016DB26000H0FLJC2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB24000D0GEJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2016DB32000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB40000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB48000C0WPLA2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2016DB16000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB24000H0FLJC4 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB25000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB24576H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB19200D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB20000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB19200H0FLJC2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB48000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB16000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB25000D0FLJC2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB32000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB24000D0FLJC6 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB27000H0FLFC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB26000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB20000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB48000E0DLFA1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB16000D0WZRC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -25°C ~ 75°C |
CX2016DB48000C0WLLA1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB16000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2016DB32000D0WPRC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -25°C ~ 75°C |
CX2016DB19200D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2016DB20000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2016DB24000D0GPSC2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2016DB24576D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB24576D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2016DB25000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2016DB26000D0FLJC4 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB26000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2016DB27000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB27000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB27000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2016DB30000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB30000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB30000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2016DB32000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2016DB38400D0FLJC2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB38400H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB38400D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2016DB40000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB40000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2016DB48000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB48000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2016DB24576D0GEJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2016DB27000D0GEJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2016DB35416K0DZFA1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 35.416MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2016DB35416K0HJLC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 35.416MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB24576D0GEJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2016DB26000D0FLJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB27000D0GEJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2016DB32000D0FLJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB38400D0FLJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB40000D0FLJZ1 | KyoceraCrystal | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB24000D0GEJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2016DB26000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB50000D0KJSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 50MHz | -30°C ~ 75°C |
CX2016DB31250K0KJSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 31.25MHz | -30°C ~ 75°C |
CX2016DB39062K0KJSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 39.0625MHz | -30°C ~ 75°C |
CX2016DB38880D0KJSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.88MHz | -30°C ~ 75°C |
CX2016DB40960D0KJSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 40.96MHz | -30°C ~ 75°C |
CX2016DB53125K0KJSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 53.125MHz | -30°C ~ 75°C |
手機(jī):137 2874 2863
QQ:577541227
地址:廣東深圳市寶安區(qū)67區(qū)6號(hào)庭威工業(yè)區(qū)