手機(jī)站
在線留言 收藏本站 網(wǎng)站地圖 會(huì)員登錄 會(huì)員注冊(cè)
頻率:20MHZ
尺寸:2.5x2.0mm
CX2520DB20000D0FLJCC,京瓷水晶振動(dòng)子,CX2520DB移動(dòng)設(shè)備晶振,尺寸2.5x2.0mm,頻率20MHZ,Kyocera石英晶體,日本進(jìn)口晶振,京瓷無源晶振,KyoceraCrystal,水晶振動(dòng)子,SMD晶振,2520超小型晶振,石英貼片晶體,SMD無源晶振,無源石英晶振,環(huán)保晶振,高性能晶振,高質(zhì)量晶振,低損耗無源晶體,低功耗晶振,低成本晶振,數(shù)碼家電專用晶振,移動(dòng)設(shè)備晶振,通信設(shè)備晶振,無線藍(lán)牙晶振,民生機(jī)器晶振,物聯(lián)網(wǎng)專用晶振,儀器儀表晶振,智能家居晶振,多媒體設(shè)備晶振,產(chǎn)品具有低功耗高性能的特點(diǎn)。
石英貼片晶振產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用各個(gè)領(lǐng)域之中,特別適合用于數(shù)碼家電,一般民生機(jī)器,移動(dòng)通信、藍(lán)牙®、無線LAN,物聯(lián)網(wǎng),儀器儀表,多媒體設(shè)備等領(lǐng)域。CX2520DB20000D0FLJCC,京瓷水晶振動(dòng)子,CX2520DB移動(dòng)設(shè)備晶振.
CX2520DB20000D0FLJCC,京瓷水晶振動(dòng)子,CX2520DB移動(dòng)設(shè)備晶振,尺寸2.5x2.0mm,頻率20MHZ,Kyocera石英晶體,日本進(jìn)口晶振,京瓷無源晶振,KyoceraCrystal,水晶振動(dòng)子,SMD晶振,2520超小型晶振,石英貼片晶體,SMD無源晶振,無源石英晶振,環(huán)保晶振,高性能晶振,高質(zhì)量晶振,低損耗無源晶體,低功耗晶振,低成本晶振,數(shù)碼家電專用晶振,移動(dòng)設(shè)備晶振,通信設(shè)備晶振,無線藍(lán)牙晶振,民生機(jī)器晶振,物聯(lián)網(wǎng)專用晶振,儀器儀表晶振,智能家居晶振,多媒體設(shè)備晶振,產(chǎn)品具有低功耗高性能的特點(diǎn)。
石英貼片晶振產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用各個(gè)領(lǐng)域之中,特別適合用于數(shù)碼家電,一般民生機(jī)器,移動(dòng)通信、藍(lán)牙®、無線LAN,物聯(lián)網(wǎng),儀器儀表,多媒體設(shè)備等領(lǐng)域。CX2520DB20000D0FLJCC,京瓷水晶振動(dòng)子,CX2520DB移動(dòng)設(shè)備晶振.
CX2520DB20000D0FLJCC,京瓷水晶振動(dòng)子,CX2520DB移動(dòng)設(shè)備晶振 參數(shù)表
項(xiàng) 目 | 記號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | 単位 | 備 考 | |||||||||||
周波數(shù) | f_nom | 20.000 | kHz | ||||||||||||
オーバートーン次數(shù) | OT | Fundamental | ― | ||||||||||||
負(fù)荷容量 | CL | 8 | pF | その他の負(fù)荷容量についてはお問い合わせ下さい。 | |||||||||||
周波數(shù)許容偏差 | f_tol | ± 15 | × 10−6 | 25°C±3°C | |||||||||||
直列抵抗 | R1 | Table 1 | ohm | ||||||||||||
勵(lì)振レベル | DL | Table 2 |
![]() |
||||||||||||
動(dòng)作溫度範(fàn)囲 | T_use | − 10 ~ +70 | −30 ~ +85 | °C | |||||||||||
保存溫度範(fàn)囲 | T_stg | −40 ~ +85 | °C | ||||||||||||
周波數(shù)溫度特性 | f_tem | ± 15 | × 10−6 |
25°Cの周波數(shù)に対しての偏差 |
CX2520DB20000D0FLJCC,京瓷水晶振動(dòng)子,CX2520DB移動(dòng)設(shè)備晶振 尺寸圖
CX2520DB20000D0FLJCC,京瓷水晶振動(dòng)子,CX2520DB移動(dòng)設(shè)備晶振
石英晶振產(chǎn)品特性:
一般民用機(jī)器用?移動(dòng)體通信用水晶振子
陶瓷包裝
支持回流
Manufacturer Part Number原廠編碼 | Manufacturer廠家 | Series型號(hào) | Type 系列 | Frequency | Operating Temperature 工作溫度 |
CX2520DB19200H0KFQC2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -20°C ~ 70°C |
CX2520DB24000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB32000D0WZRC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -25°C ~ 75°C |
CX2520DB16000D0GEJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2520DB24000D0GEJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2520DB40000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB27000H0KLSA1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB27000B0FLHA1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -10°C ~ 85°C |
CX2520DB40000H0FLJC3 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB40000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB13560H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB19200D0FLJC2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB27000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB26000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2520DB27000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB25000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB13560D0FLJC2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB24000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB12000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB16000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB16000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2520DB12000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB19200H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB32000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB32000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB26000H0FLJC2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB16000D0WZRC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -25°C ~ 75°C |
CX2520DB30000D0GEJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2520DB16000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB26000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB38400D0FZGC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -25°C ~ 85°C |
CX2520DB32000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB48000D0GEJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2520DB24576D0GEJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2520DB25000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB12000C0WLSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB12000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2520DB13560D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2520DB19200D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2520DB20000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB20000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2520DB24000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2520DB24576D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB24576H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB24576D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2520DB25000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2520DB27000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2520DB30000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB30000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB30000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2520DB38400H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB38400D0GPSC1 | 京瓷晶振 | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2520DB48000D0FLJC2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB48000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB48000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2520DB32000D0GEJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2520DB20000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB38400D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB24576H0HZQA1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -20°C ~ 85°C |
CX2520DB26041F0FJLA1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 26.041MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB48000D0GEJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2520DB24576D0GEJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2520DB26000D0FLJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB30000D0GEJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2520DB32000D0FLJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB32000D0GEJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2520DB16000D0FLJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB38400D0FLJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB16000D0GEJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2520DB40000D0FLJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB20000D0FLJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB24000D0GEJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2520DB24000C0FLJA1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -30°C ~ 85°C |
7015mm,32.768KHZ,224-000307-20,224系列音叉晶體,Oscilent無源晶振,奧斯康利四腳貼片晶振,水晶振動(dòng)子,音叉諧振器,7015mm無源晶振,無源SMD晶體,陶瓷晶振,32.768K晶振,無源晶體,尺寸7.0*1.5mm,頻率32.768KHZ,高性能晶振,高質(zhì)量晶振,無鉛晶振,可視化電話晶振,智能音響晶振,藍(lán)牙耳機(jī)晶振,智能水表晶振,時(shí)鐘晶振.
奧斯康利晶體,223系列晶振,223-000312-20,8038mm,32.768KHZ,美國(guó)進(jìn)口晶振,Oscilent晶體諧振器,無源貼片晶振,水晶振動(dòng)子,音叉晶體,8038mm貼片晶振,32.768KHZ時(shí)鐘晶振,貼片無源晶振,陶瓷晶振,尺寸8.0x3.8mm,頻率32.768KHZ,無鉛晶振,高性能晶振,高精度晶振,實(shí)時(shí)時(shí)鐘晶振,無線應(yīng)用晶振,尋呼機(jī)晶振,數(shù)字顯示晶振,電話機(jī)晶振.
手機(jī):137 2874 2863
QQ:577541227
地址:廣東深圳市寶安區(qū)67區(qū)6號(hào)庭威工業(yè)區(qū)