99免费在线视频-99免费在线观看-99免费在线-99免费视频-欧美日韩国产91-欧美日韩国

歡迎訪問康比電子有限公司

首頁 愛普生晶振

愛普生LV-PECL輸出晶振,X1G0042710061,SG5032EAN光收發器晶振

愛普生LV-PECL輸出晶振,X1G0042710061,SG5032EAN光收發器晶振愛普生LV-PECL輸出晶振,X1G0042710061,SG5032EAN光收發器晶振

產品簡介

愛普生LV-PECL輸出晶振,X1G0042710061,SG5032EAN光收發器晶振,尺寸5.0x3.2mm,頻率100MHZ,輸出邏輯LV-PECL,EPSON有源晶振,LV-PECL輸出晶振,差分石英振蕩器,差分貼片晶振,差分有源振蕩器,石英晶體振蕩器,高質量差分晶振,高性能差分晶振,低損耗差分晶振,低電壓差分晶振,低抖動差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,光收發器差分晶振,儀器儀表專用差分晶振,無線路由器差分晶振,通信模塊差分晶振,航空航天差分晶振,藍牙模塊差分晶振,智能家居差分晶振,具有超高的可靠性能以及耐壓性能。

有源晶振產品超級適合用于光收發器,儀器儀表,無線路由器,通信模塊,航空航天,藍牙模塊,智能家居等領域。愛普生LV-PECL輸出晶振,X1G0042710061,SG5032EAN光收發器晶振.

產品詳情

愛普生LV-PECL輸出晶振,X1G0042710061,SG5032EAN光收發器晶振,尺寸5.0x3.2mm,頻率100MHZ,輸出邏輯LV-PECL,EPSON有源晶振,LV-PECL輸出晶振,差分石英振蕩器,差分貼片晶振,差分有源振蕩器,石英晶體振蕩器,高質量差分晶振,高性能差分晶振,低損耗差分晶振,低電壓差分晶振,低抖動差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,光收發器差分晶振,儀器儀表專用差分晶振,無線路由器差分晶振,通信模塊差分晶振,航空航天差分晶振,藍牙模塊差分晶振,智能家居差分晶振,具有超高的可靠性能以及耐壓性能。

有源晶振產品超級適合用于光收發器,儀器儀表,無線路由器,通信模塊,航空航天,藍牙模塊,智能家居等領域。愛普生LV-PECL輸出晶振,X1G0042710061,SG5032EAN光收發器晶振.

愛普生LV-PECL輸出晶振,X1G0042710061,SG5032EAN光收發器晶振 參數表

Item Symbol Specifications Conditions / Remarks
LV-PECL LVDS
SG3225EAN / SG5032EAN /
SG7050EAN
SG3225VAN / SG5032VAN /
SG7050VAN
Output frequency range 0 100MHz Please contact us about available frequencies.
Supply voltage VCC K: 2.5 V - 10 % to 3.3 V + 10 %
Storage temperature T_stg -40°C to +125°C Storage as single product.
Operating temperature T_use B: -20°C to +70°C, G: -40°C to +85°C
Frequency tolerance f_tol J:±50×10-6, E:±30×10-6, C:±20×10-6
Current consumption ICC 65 mA Max. 30 mA Max. OE = Vcc, L_ECL = 50 Q or L_LVDS = 100 Q
Disable current I_dis 20 mA Max. OE = GND
Symmetry SYM 45 % to 55 % At outputs crossing point
Output voltage (LV-PECL) VOH VCC- 1.0 V to VCC- 0.8 V DC characteristics
VOL VCC- 1.78 V to VCC- 1.62 V
Output voltage (LVDS) VOD 250 mV to 450 mV VOD1, VOD2 DC characteristics
VOD 50 mV Max. dVOD=|VOD1-VOD2|
VOS 1.15 V to 1.35 V VOS1, VOS2
VOS 150 mV Max . dVOS=|VOS1-VOS2|
Output load condition
(ECL) / (LVDS)
L_ECL 50 Q Terminated to VCC-2.0 V
L_LVDS 100 Q Connected between OUT to OUT
Input voltage VIH 70 % VCCMin . OE terminal
VIL 30 % VCCMax.
Rise time / Fall time tr/ tf 350 ps Max. 300 ps Max. LV-PECL:Between 20 % and 80 % of (VOH-VOL) .
LVDS:Between 20 % and 80 %of Differential Output
peak to peak voltage
Start-up time t_str 3 ms Max. Time at minimum supply voltage to be 0 s
Phase Jitter PJ 0.6 ps Max .*1 Offset frequency: 12 kHz to 20 MHz
Frequency aging f_age ±5×10-6/ year Max. +25°C, First year, VCC= 2.5 V, 3.3 V

愛普生LV-PECL輸出晶振,X1G0042710061,SG5032EAN光收發器晶振 尺寸圖

SG3225EAN.SG5032EAN.SG7050EAN

愛普生LV-PECL輸出晶振,X1G0042710061,SG5032EAN光收發器晶振

產品特性:

通過PLL技術和基本AT晶體單元實現

寬頻率范圍: 73.5 MHz至700MHz

電源電壓: 2.5 V到3.3 V

功能:輸出啟用(OE)

輸出: LV-PECL或LVDS

SG3225EAN,SG3225VAN,SG5032EAN,SG5032VAN,SG7050EAN,SG7050VAN 1

SG3225EAN,SG3225VAN,SG5032EAN,SG5032VAN,SG7050EAN,SG7050VAN 2

編碼 品牌 型號 頻率 尺寸 輸出方式 電源電壓 工作溫度
X1G0042710001 EPSON振蕩器 SG5032EAN 125.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710002 EPSON振蕩器 SG5032EAN 125.006250 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710004 EPSON振蕩器 SG5032EAN 100.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710005 EPSON振蕩器 SG5032EAN 200.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710006 EPSON振蕩器 SG5032EAN 400.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710007 EPSON振蕩器 SG5032EAN 106.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710008 EPSON振蕩器 SG5032EAN 212.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710009 EPSON振蕩器 SG5032EAN 74.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710010 EPSON振蕩器 SG5032EAN 148.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710011 EPSON振蕩器 SG5032EAN 75.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710012 EPSON振蕩器 SG5032EAN 150.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710013 EPSON振蕩器 SG5032EAN 155.520000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710014 EPSON振蕩器 SG5032EAN 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710015 EPSON振蕩器 SG5032EAN 312.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710016 EPSON振蕩器 SG5032EAN 312.515625 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710017 EPSON振蕩器 SG5032EAN 161.132800 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710019 EPSON振蕩器 SG5032EAN 700.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710020 EPSON振蕩器 SG5032EAN 125.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710021 EPSON振蕩器 SG5032EAN 125.006250 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710023 EPSON振蕩器 SG5032EAN 100.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710024 EPSON振蕩器 SG5032EAN 200.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710025 EPSON振蕩器 SG5032EAN 400.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710026 EPSON振蕩器 SG5032EAN 106.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710027 EPSON振蕩器 SG5032EAN 212.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710028 EPSON振蕩器 SG5032EAN 74.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710029 EPSON振蕩器 SG5032EAN 148.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710030 EPSON振蕩器 SG5032EAN 75.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710031 EPSON振蕩器 SG5032EAN 150.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710032 EPSON振蕩器 SG5032EAN 155.520000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710033 EPSON振蕩器 SG5032EAN 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710034 EPSON振蕩器 SG5032EAN 312.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710035 EPSON振蕩器 SG5032EAN 312.515625 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710036 EPSON振蕩器 SG5032EAN 161.132800 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710038 EPSON振蕩器 SG5032EAN 700.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710039 EPSON振蕩器 SG5032EAN 125.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710040 EPSON振蕩器 SG5032EAN 125.006250 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710042 EPSON振蕩器 SG5032EAN 100.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710043 EPSON振蕩器 SG5032EAN 200.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710044 EPSON振蕩器 SG5032EAN 400.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710045 EPSON振蕩器 SG5032EAN 106.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710046 EPSON振蕩器 SG5032EAN 212.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710047 EPSON振蕩器 SG5032EAN 74.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710048 EPSON振蕩器 SG5032EAN 148.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710049 EPSON振蕩器 SG5032EAN 75.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710050 EPSON振蕩器 SG5032EAN 150.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710052 EPSON振蕩器 SG5032EAN 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710053 EPSON振蕩器 SG5032EAN 312.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710054 EPSON振蕩器 SG5032EAN 312.515625 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710055 EPSON振蕩器 SG5032EAN 161.132800 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710058 EPSON振蕩器 SG5032EAN 125.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710059 EPSON振蕩器 SG5032EAN 125.006250 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710061 EPSON振蕩器 SG5032EAN 100.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710062 EPSON振蕩器 SG5032EAN 200.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710063 EPSON振蕩器 SG5032EAN 400.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710064 EPSON振蕩器 SG5032EAN 106.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710065 愛普生晶振 SG5032EAN 212.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710066 EPSON振蕩器 SG5032EAN 74.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710067 EPSON振蕩器 SG5032EAN 148.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710068 EPSON振蕩器 SG5032EAN 75.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710069 EPSON振蕩器 SG5032EAN 150.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710071 EPSON振蕩器 SG5032EAN 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710072 EPSON振蕩器 SG5032EAN 312.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710073 EPSON振蕩器 SG5032EAN 312.515625 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710074 EPSON振蕩器 SG5032EAN 161.132800 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710079 EPSON振蕩器 SG5032EAN 50.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710080 EPSON振蕩器 SG5032EAN 68.750000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710083 EPSON振蕩器 SG5032EAN 50.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710084 EPSON振蕩器 SG5032EAN 68.750000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710087 EPSON振蕩器 SG5032EAN 50.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710088 EPSON振蕩器 SG5032EAN 68.750000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710091 EPSON振蕩器 SG5032EAN 50.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710092 EPSON振蕩器 SG5032EAN 68.750000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710102 EPSON振蕩器 SG5032EAN 669.325580 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710107 EPSON振蕩器 SG5032EAN 114.285000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710108 EPSON振蕩器 SG5032EAN 114.285000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710109 EPSON振蕩器 SG5032EAN 250.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710110 EPSON振蕩器 SG5032EAN 350.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710111 EPSON振蕩器 SG5032EAN 80.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710112 EPSON振蕩器 SG5032EAN 98.304000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710113 EPSON振蕩器 SG5032EAN 161.132812 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710115 EPSON振蕩器 SG5032EAN 133.330000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C

網友熱評

返回頭部
  • 臺產晶振
  • 日產進口晶振
  • 歐美進口晶振
  • 32.768K晶振
  • 石英晶體振蕩器

深圳市康比電子有限公司版權所有

微信號

微信號

公眾號

公眾號

服務熱線:+86-0755-27876201
公司郵箱: kangbidz@163.com
手 機:137 2874 2863
公司地址:廣東深圳市寶安區67區6號庭威工業區

Copyright ? 1996-2018

※ CEOB2B技術支持 ※

主站蜘蛛池模板: 孙兴电影| 银行资信证明| 清白堂记| 简谱儿歌| 韩国我的养父电影免费观看| 吴亿晨| 苏晓电视剧叫什么名字的| dota2反和谐| 三年级下册语文第五单元作文奇妙的想象| 12星座最佳夫妻配对| 抖音1| donatella damiani| 小林凉子| 《失乐园》电影| 珍爱如血泰剧全集在线观看| 肖央喜剧电影《情圣》| 美女自愿戴镣铐调教室| 六年级上册脱式计算题| 二年级53天天练语文上册答案 | 张静初的三级未删减版| 女女女女| 母亲电影韩国完整版免费观看| 决胜法庭演员表| 男同志gay免费视频| 欧美一级在线视频| 饥渴少妇av| 男人胸女人| 720lu在线观看| 男骑女| 《战长沙》电视剧| 桥梁工程施工方案| 夜魔电影| 我朋友的姐姐| 彭丹最惊艳三部电影在线观看| 薛昊婧演过的电视剧| 变形金刚6免费完整版在线观看| 王渝萱主演的电影大全| 合普诺| 浙江卫视今晚上8点的节目是什么| 只园| 好看电影网站免费看|