手機(jī)站
在線留言 收藏本站 網(wǎng)站地圖 會(huì)員登錄 會(huì)員注冊(cè)
差分晶體振蕩器(DXO)是目前行業(yè)中公認(rèn)高技術(shù),高要求的一款晶體振蕩器,是指輸出差分信號(hào)使用2種相位彼此完全相反的信號(hào),從而消除了共模噪聲,并產(chǎn)生一個(gè)更高性能的系統(tǒng)。差分晶振一般為六腳貼片,輸出類型分為好幾種,LVDS,LV-PECL,具有低電平,低抖動(dòng),低功耗等特性。
日本進(jìn)口愛普生晶振SG3225VEN,是一款LVDS輸出晶振,小體積晶振尺寸3.2x2.5mm有源晶振,六腳貼片晶振,石英晶體振蕩器,電源電壓2.5V,3.3V,寬頻率范圍73.5MHz至700MHz任意一頻點(diǎn),具有低電源電壓,滿足產(chǎn)品低消耗電流的特點(diǎn),具有超小型,輕薄型,低抖動(dòng),低功耗,低損耗,低耗能等特點(diǎn),被廣泛用于通訊設(shè)備,機(jī)頂盒,光端機(jī),安防設(shè)備及各種頻率控制設(shè)備上。
LVDS輸出晶振X1G005351001200具有低抖動(dòng)低耗能特點(diǎn),差分晶體振蕩器
Abracon’s quartz crystals offer low ESR specifications in combination with low CL options to address energy-saving MCU & portable communication chipset market trends. To support this decrease in power consumption, many on-chip oscillators have a limited output drive and often cannot sustain oscillation using standard quartz crystals with higher ESR & CL specifications. Abracon’s W-Series of quartz crystals are engineered for micro power applications overcome these challenges.
Abracon 的無源晶體提供低 ESR 規(guī)格和低 CL 選項(xiàng),以應(yīng)對(duì)節(jié)能 MCU 和便攜式通信芯片組市場(chǎng)趨勢(shì)。為了支持這種功耗降低,許多片上振蕩器的輸出驅(qū)動(dòng)有限,并且通常無法使用具有更高 ESR 和 CL 規(guī)格的標(biāo)準(zhǔn)石英晶體來維持振蕩。Abracon 的 W 系列石英晶體專為微功率應(yīng)用而設(shè)計(jì),克服了這些挑戰(zhàn)。Abracon推出的高性能低損耗的石英晶體ABLS2-24.000MHZ-D4YF-T,常用于無線應(yīng)用程序
由于標(biāo)準(zhǔn)封裝尺寸3.2x2.5mm的零件嚴(yán)重短缺,客戶正更多地轉(zhuǎn)向更小封裝頻率的產(chǎn)品。因此,IQD想提醒工程師們注意它的2x1.6mm 時(shí)鐘晶體振蕩器:IQXO-54x。
IQXO-54x提供三種電源電壓:1.8V、2.5V和3.3V。IQXO-54x采用小體積晶振2.0x1.6x0.7mm的微型封裝,是適用于許多不同應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)CMOS振蕩器,例如作為音頻和多媒體設(shè)備、移動(dòng)通訊、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)設(shè)備、導(dǎo)航和定位器、實(shí)時(shí)時(shí)鐘和測(cè)試和測(cè)量設(shè)備。IQXO-54x在-40℃至85℃范圍內(nèi)可達(dá)到±25ppm的穩(wěn)定性,包括容差。
除了非常適合工業(yè)應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)版本之外,IQD還可以提供振蕩器作為汽車版本:IQXO-54x AUTO。這符合AEC-Q200和IATF-16949的要求,并且具有-40℃至125℃的寬溫度范圍,這對(duì)于汽車應(yīng)用來說是典型的。
IQD晶振IQXO-540微型時(shí)鐘振蕩器適合多種應(yīng)用,LFXTAL059597REEL,有源晶振
DIODES百利通亞陶晶振所生產(chǎn)的石英晶振,貼片晶振,石英晶體振蕩器,壓電石英晶體元器件、壓電石英晶體、有源晶體廣泛應(yīng)用于智能設(shè)備,汽車電子,無線通訊,網(wǎng)絡(luò)通信,精密儀器,GPS衛(wèi)星,網(wǎng)絡(luò)控制器,全球GPS定位系統(tǒng)等領(lǐng)域.工程、銷售、倉儲(chǔ)和物流辦事處設(shè)在臺(tái)北,香港、曼徹斯特、上海、深圳、中國、韓國、慕尼黑、德國、以及世界各地的支持辦事處.
KKQ系列實(shí)時(shí)時(shí)鐘晶體振蕩器在廣泛的工作條件下實(shí)現(xiàn)了卓越的穩(wěn)定性。1.8V、小體積尺寸3.2x2.5mm、32.768kHz、汽車級(jí)CMOS晶體振蕩器,輸出時(shí)鐘信號(hào)與LVCMOS/LVTTL邏輯電平兼容。該器件采用卷帶包裝,采用3.2x2.5mm表面貼裝陶瓷封裝。
產(chǎn)品特點(diǎn):
符合AEC-Q200標(biāo)準(zhǔn)
頻率:32.768K晶振
1.8V CMOS兼容邏輯電平
低功耗待機(jī)模式(< 10μA)
低功耗主動(dòng)模式(<0.17mA typ.)
專為標(biāo)準(zhǔn)回流和清洗
技術(shù)而設(shè)計(jì)
無鉛且符合RoHS/Green標(biāo)準(zhǔn)
應(yīng)用:實(shí)時(shí)時(shí)鐘振蕩器
KKQ系列實(shí)時(shí)時(shí)鐘晶體振蕩器,KK3270046,CMOS晶體振蕩器,ECERA晶振
智能家居設(shè)備允許家庭電器和室內(nèi)設(shè)備連接到WiFi。這使房主有機(jī)會(huì)通過他們的智能手機(jī)或平板電腦遠(yuǎn)程調(diào)整照明、恒溫器和安全傳感器等系統(tǒng)的參數(shù)。智能家居設(shè)備通常通過直接下載到房主的智能手機(jī)或平板電腦的電話應(yīng)用程序進(jìn)行控制。這些應(yīng)用程序允許房主通過他們的智能手機(jī)或平板電腦在現(xiàn)場(chǎng)和遠(yuǎn)程控制家庭系統(tǒng)。
ECS-2520MV是一款微型SMD HCMOS石英晶體振蕩器,具有1.6 ~ 3.6伏的多伏能力.2.5x2.0x0.8毫米陶瓷封裝非常適合LoRa WAN、低功耗/便攜式、工業(yè)和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。
編碼ECS-2520MV-250-BN-TR,ECS-2520MV特征:2.5x2.0毫米占地面積,頻率范圍0.750至160.000MHz,擴(kuò)展的溫度范圍,符合RoHS標(biāo)準(zhǔn) 寬電源電壓 低抖動(dòng) 兼容1.8V和2.5V或3.3V電源
最低頻率增加
給定尺寸的AT切割晶體的最小可用頻率由交替模式的存在來確定共振(和它們的泛音)干擾想要的模式。共振的不同模式可以表現(xiàn)為虛假共振。它們也可以表現(xiàn)為“活動(dòng)下降”。經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的下降就是R1的增長(zhǎng)溫度范圍很窄。請(qǐng)參閱參考[2]了解更多有關(guān)活動(dòng)下跌的信息。該來源還警告增加耦合到不必要的共振與增加的驅(qū)動(dòng)水平。
Jauch Quartz GmbH 推出了一款滿足該領(lǐng)域要求的石英晶體振蕩器:JOH32,具有差分HCSL輸出的振蕩器具有非常低的抖動(dòng)值。JOH32有兩個(gè)版本,一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)版本和一個(gè)IP版本。IP代表“改進(jìn)的相位噪聲”,意味著額外的低相位噪聲。
晶體振蕩器的頻率范圍為13.50至160MHz,電源電壓范圍為1.5至3.3伏。3.2x2.5x0.95mm的超緊湊封裝尺寸允許集成在幾乎任何電路上。JOH32石英晶振適用于數(shù)據(jù)中心或高性能計(jì)算。這些領(lǐng)域依賴于加速器,因?yàn)樗鼈兊臄?shù)據(jù)交換水平很高。該振蕩器與PCIe5以及前幾代PCIe兼容。此外,極低的功耗使其易于作為服務(wù)器、交換機(jī)和存儲(chǔ)設(shè)備的高效解決方案實(shí)施。
ROM9070PA采用Rakon市場(chǎng)領(lǐng)先的專有水銀+™技術(shù),提供世界上最小和最低功率的OCXO無線應(yīng)用程序。該產(chǎn)品系列在‐40 - 95°C范圍內(nèi)達(dá)到±10 ppb頻率穩(wěn)定性,短期老化小于1 ppb/天頻率斜率低至0.1 ppb/°C。低靈敏度和擴(kuò)展工作溫度可根據(jù)要求提供。使用Rakon創(chuàng)新的高Q石英無源晶體,ROM9070PA提供優(yōu)越的近相位噪聲性能,使遠(yuǎn)程無線電頭鎖相環(huán)成為可能使用一個(gè)參考時(shí)鐘來滿足網(wǎng)絡(luò)同步要求和空中接口要求。
Micrel集成電路本身對(duì)其輸出時(shí)鐘的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性貢獻(xiàn)不大。準(zhǔn)確性來自石英晶體的參考。
ECS Inc. International 以提供最新的新興技術(shù)而享有盛譽(yù),其產(chǎn)品范圍廣泛,包括晶體、石英晶體振蕩器、諧振器、石英和 SAW 濾波器、功率電感器以及最近的實(shí)時(shí)時(shí)鐘。所有這些產(chǎn)品都非常適合汽車、醫(yī)療和多種無線/可穿戴應(yīng)用。
ECS Inc. International 成立于 1980 年,總部位于美國堪薩斯州 Lenexa,42 年以來一直位列頻率控制和電源管理行業(yè)的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。
ECX-34RR 是一款微型SMD 32.768 kHz無源晶振,具有 20 K Ω 典型值的極低 ESR。3.2 x 1.5 x 0.9 mm (LWH) 陶瓷封裝非常適合物聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)設(shè)備。標(biāo)準(zhǔn)版本在 +25°C 時(shí)的頻率容差為 ±20 ppm。可用負(fù)載電容為 12.5 pF、9 pF 或 6 pF,工作溫度為 -40°C 至 +85°C。
石英晶體諧振器根據(jù)應(yīng)用在真空或中性氣體(氮?dú)猓┫逻M(jìn)行冷焊或電阻焊密封。RHX3500和RHX3700在-55℃至 125℃的寬溫度范圍內(nèi)工作,可在惡劣的機(jī)械環(huán)境中提供高頻率穩(wěn)定性。100%的產(chǎn)品測(cè)試確保每個(gè)單元都符合精確的規(guī)格。對(duì)RHX3500和RHX3700系列晶體進(jìn)行篩選,以驗(yàn)證其可靠性和性能隨著時(shí)間的推移和使用壽命結(jié)束,在極端條件下實(shí)現(xiàn)卓越的性能。極低老化和低相位噪聲性能是這些產(chǎn)品系列中的獨(dú)特功能。
ACT推出了他們的新OCXO晶振系列。編碼OX75-2000M-0070-PF系列,特征:
產(chǎn)品描述:15pF,HCMOS-OCXO
標(biāo)稱頻率:20.000MHz
包裝尺寸:7.5x5.5x3.3mm毫米
ACT內(nèi)部代碼:D1
頻率范圍:20.0MHz
電源電壓:3.3V±5%
輸出波形HCMOS
輸出負(fù)載:15pF
可操作的工作溫度:-40℃至+95℃
儲(chǔ)存溫度:‐55℃~+105℃
輸出電壓低:0.33V,最大Vcc = 3.3V,負(fù)載= 15pF
輸出電壓高:2.40V最小Vcc = 3.3V,負(fù)載= 15pF
占空比:45%/55% @50%
上升/下降時(shí)間:25°C時(shí)最大5.0ns,10%~90%,
有效波形前的啟動(dòng)時(shí)間:最大15.0毫秒,射頻輸出波形在以下范圍內(nèi)的時(shí)間輸出電平、占空比和上升/下降時(shí)間,投機(jī)。
Manufacturer Part Number 原廠編碼 | Manufacturer廠家 | Description 參數(shù) | Series型號(hào) | Type 系列 |
CPFBZ-A2C4-32.768KD6 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
CPFBZ-A2C4-32.768KD6 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
CPFBZ-A2C4-32.768KD6 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
CPFBZ-A2C5-32.768KD6 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
CPFBZ-A2C5-32.768KD6 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
CPFBZ-A2C5-32.768KD6 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
CSM1Z-A5B2C3-40-14.31818D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-40-14.31818D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-40-14.31818D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-60-24.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-60-24.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-60-24.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CTF6-A2C5-32.768KD12.5 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF T/H | CTF6 | kHz Crystal (Tuning Fork) |
CX5Z-A5B2C5-70-7.37280D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal |
CX5Z-A5B2C5-70-7.37280D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal |
CX5Z-A5B2C5-70-7.37280D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal |
CX532Z-A2B3C5-70-12.288D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.2880MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal |
CX532Z-A2B3C5-70-12.288D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.2880MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal |
CX532Z-A2B3C5-70-12.288D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.2880MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal |
CPFBZ-A2C4-32.768KD12.5 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
CPFBZ-A2C4-32.768KD12.5 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
CPFBZ-A2C4-32.768KD12.5 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
CSM1Z-A2B2C3-40-30.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A2B2C3-40-30.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A2B2C3-40-30.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-40-12.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-40-12.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-40-12.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-40-25.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-40-25.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-40-25.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CX532Z-A2B3C5-70-16.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal |
CX532Z-A2B3C5-70-16.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal |
CX532Z-A2B3C5-70-16.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal |
CX5Z-ARB2C5-70-7.3728D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal |
CX5Z-ARB2C5-70-7.3728D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal |
CX5Z-ARB2C5-70-7.3728D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-22.1184D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 22.1184MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-22.1184D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 22.1184MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-22.1184D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 22.1184MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-100-5.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 5.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-100-5.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 5.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-100-5.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 5.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-40-14.7456D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-40-14.7456D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-40-14.7456D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CX325Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CX325 | MHz Crystal |
CX325Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CX325 | MHz Crystal |
CX325Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CX325 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-40-25.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-40-25.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-40-25.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CX635A-A5B2C3-40-18.432D13 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 18.4320MHZ 13PF SMD | CX635A | MHz Crystal |
CX635A-A5B2C3-40-18.432D13 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 18.4320MHZ 13PF SMD | CX635A | MHz Crystal |
CX635A-A5B2C3-40-18.432D13 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 18.4320MHZ 13PF SMD | CX635A | MHz Crystal |
CPFBZ-A2C5-32.768KD12.5 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
CPFBZ-A2C5-32.768KD12.5 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
CPFBZ-A2C5-32.768KD12.5 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
CSM4Z-A2B3C3-40-10.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-40-10.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-40-10.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-16.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-16.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-16.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-40-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-40-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-40-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-60-6.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-60-6.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-60-6.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-60-8.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-60-8.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-60-8.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM1Z-A1B2C3-90-8.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A1B2C3-90-8.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A1B2C3-90-8.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CX532Z-A2B3C5-70-12.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal |
CX532Z-A2B3C5-70-12.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal |
CX532Z-A2B3C5-70-12.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-40-11.0592D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-40-11.0592D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-40-11.0592D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-15.360D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 15.3600MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-15.360D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 15.3600MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-15.360D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 15.3600MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-19.6608D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-19.6608D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-19.6608D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-40-14.7456D20 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.7456MHZ 20PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-40-14.7456D20 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.7456MHZ 20PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-40-14.7456D20 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.7456MHZ 20PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-80-13.5D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 13.5000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-80-13.5D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 13.5000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-80-13.5D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 13.5000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-40-29.49152D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 29.49152MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-40-29.49152D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 29.49152MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-40-29.49152D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 29.49152MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-16.257D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.2570MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-16.257D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.2570MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-16.257D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.2570MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-40-24.576D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-40-24.576D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-40-24.576D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-16.000312D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.000312MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-16.000312D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.000312MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-16.000312D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.000312MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-18.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 18.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-18.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 18.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-18.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 18.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-200-3.6864D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-200-3.6864D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-200-3.6864D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-200-3.6864D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-200-3.6864D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
