99免费在线视频-99免费在线观看-99免费在线-99免费视频-欧美日韩国产91-欧美日韩国

手機站手機站 在線留言 收藏本站 網站地圖 會員登錄 會員注冊

歡迎來到深圳康比電子有限公司官方網站

24小時加盟熱線0755-27876201
康比電子秉承維護客戶利益為宗旨
當前位置首頁 » 行業動態 » 用于無人機超小型晶振X1G005441020800溫補晶體振蕩器

用于無人機超小型晶振X1G005441020800溫補晶體振蕩器

返回列表 來源:*** 查看手機網址
掃一掃!用于無人機超小型晶振X1G005441020800溫補晶體振蕩器掃一掃!
瀏覽:- 發布日期:2022-10-13 16:13:47【
分享到:
愛普生晶振TG2016SMN是一款超小型體積2.0x1.6mm高精度溫補晶體振蕩器,在-40℃到+85℃溫度范圍內,頻率精度可達±0.5ppm,同時提供±2ppm精度的型號可供選擇,為無線通信提供高精度時鐘,確保了無線頻率的穩定,保證了接收靈敏度,提升通信可靠性和通信距離,讓無人機飛的更高更遠。頻率范圍10MHz至55MHz。TG2016SMN石英晶體振蕩器可以提供例如無人機無線通信常用的16MHz,19.2MHz,24MHz,25MHz,38.4MHZ等頻點,工作電源電壓1.7V至3.63V,可以滿足1.8V,2.8V,3.0V,3.3V不同電壓應用需求。同時具備低工作電流1.5mA左右,可以減少無人機電流消耗,提升電池使用時間,提升無人機飛行時間。

用于無人機超小型晶振X1G005441020800溫補晶體振蕩器

產品編碼 型號 頻率 貼片晶振 輸出波 電源電壓 精度 工作溫度
X1G005441001200 TG2016SMN 40.000000MHz 2.00x1.60x0.61mm Clippedsinewave 2.800 to 3.630V +/-1.5ppm 40 to +85°C
X1G005441003100 TG2016SMN 19.200000MHz 2.00x1.60x0.61mm Clippedsinewave 2.660 to 2.940V +/-1.5ppm 40 to +85°C
X1G005441003300 TG2016SMN 39.000000MHz 2.00x1.60x0.61mm Clippedsinewave 3.135 to 3.465V +/-1.5ppm 40 to +85°C
X1G005441004700 TG2016SMN 19.200000MHz 2.00x1.60x0.61mm Clippedsinewave 3.135 to 3.465V +/-1.5ppm 40 to +85°C
X1G005441006500 TG2016SMN 38.400000MHz 2.00x1.60x0.61mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm 40 to +85°C
X1G005441020100 TG2016SMN 16.368000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441020200 TG2016SMN 16.369000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441020300 TG2016SMN 19.200000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441020400 TG2016SMN 26.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441020500 TG2016SMN 32.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441020600 TG2016SMN 38.400000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441020700 TG2016SMN 40.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441020800 TG2016SMN 16.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441021100 TG2016SMN 20.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441021200 TG2016SMN 24.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441021300 TG2016SMN 25.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441021400 TG2016SMN 27.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441021500 TG2016SMN 30.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C

TG2016SMN,TG2520SMN

X1G005441021600 TG2016SMN 48.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441022000 TG2016SMN 52.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441022100 TG2016SMN 27.600000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441030100 TG2016SMN 16.368000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441030200 TG2016SMN 16.369000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441030300 TG2016SMN 19.200000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441030400 TG2016SMN 26.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441030500 TG2016SMN 32.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441030600 TG2016SMN 38.400000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441030700 TG2016SMN 40.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441030800 TG2016SMN 16.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441031100 TG2016SMN 20.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441031200 TG2016SMN 24.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441031300 TG2016SMN 25.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441031400 TG2016SMN 27.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441031500 TG2016SMN 30.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441031600 TG2016SMN 48.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441032000 TG2016SMN 52.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441032100 TG2016SMN 27.600000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C

用于無人機超小型晶振X1G005441020800溫補晶體振蕩器

無人機使用的到一款溫度補償晶振,能保證無人機在不夠電量返回原地的情況下自動啟動返回功能,避免從空中掉落以及無法返程的情況.溫補晶振產品本身具有溫度補償作用,高低溫度穩定性:頻率精度高0.5PPM至2.0PPM,工作溫度范圍: -40度至85,電源電壓:1.8V至3.3V之間可供選擇,產品本身具有溫度電壓控制功能.該系列產品具備性能穩定,精度高等優勢.



快速通道
pass
+ 快速通道

主站蜘蛛池模板: 上海东方卫视节目表| 布丽特妮·罗伯森| 搜狐视频官网| 美丽女老师| 杰克逊·拉斯波恩| 裸体广场舞| 时事新闻摘抄| 苏打绿改名鱼丁糸的原因| 情事2018| 陈一龙是哪部电视剧| 赵依芳| 滚筒娃娃肉| 死神降临| 南来北往分集剧情| 转正意见发言简短| 电影 英雄| 涡轮增压黄鹤楼| 亚新| 保镖1993在线观看| 莫斯科保卫战电影| 冷门森系ins冷淡风壁纸| 琪琪色影院| 家族荣誉4| 嗯啊不要啊啊| 爸爸去哪儿第一季是哪一年播出| 江雪谢君尧短剧| 2024年中央遴选笔试真题| 日韩电影免费在线观看| 威利| 金鸳鸯| 唐安琪现在怎么样了| 孕检时间表和项目| 珠帘玉幕上映时间| 工业硫酸| 张国立电影作品大全| 老阿姨电视剧免费观看| 青春无季演员表| 永远少年电影免费播放| 爱情邂逅完整版在线观看| 新红楼梦(香港)| 在线黄色片|