頻率:38.4MHZ
尺寸:2.5*2.0mm
X1G0036410016數(shù)據(jù)手冊\CMOS\2520mm\SG-211SEE\38.4MHZ,尺寸為2520mm,頻率為38.4MHZ,電壓1.6V~2.2.V,支持輸出CMOS,有源晶振,SPXO晶體振蕩器,愛普生晶振,石英晶體振蕩器,有源貼片晶振,日本進(jìn)口晶振,低電壓晶振,低耗能晶振,高質(zhì)量晶振,OSC振蕩器,可穿戴設(shè)備晶振,無線模塊晶振,北斗模塊晶振,藍(lán)牙音響晶振,汽車專用晶振,X1G0036410013晶振,X1G0036410019晶振。
有源晶體振蕩器產(chǎn)品主要被廣泛應(yīng)用于可穿戴設(shè)備,無線模塊,藍(lán)牙音響,投影儀,汽車等領(lǐng)域。X1G0036410016數(shù)據(jù)手冊\CMOS\2520mm\SG-211SEE\38.4MHZ.
X1G0036410016數(shù)據(jù)手冊\CMOS\2520mm\SG-211SEE\38.4MHZ 參數(shù)表
項(xiàng)目 |
![]() ![]() |
規(guī)格說明 | 條件 | |||||||||||||
SG-211SEE | SG-211SDE | SG-211SCE | ||||||||||||||
輸出頻率范圍 | 0 | 2.375 MHz ~ 60.000 MHz | 請聯(lián)系我們以便獲取其它可用頻率的相關(guān)信息 | |||||||||||||
電源電壓 | VCC |
1.8 V Typ. 1.6 V ~ 2.2 V |
2.5 V Typ. 2.2 V ~ 2.7 V |
3.3 V Typ. 2.7 V ~ 3.63 V |
||||||||||||
儲(chǔ)存溫度 | T_stg | -40 oC ~ +125 °C | 裸存 | |||||||||||||
工作溫度 | T_use | -40 oC ~ +90 °C | ||||||||||||||
頻率穩(wěn)定度 | f_tol |
![]() ![]() ![]() ![]() |
-20 oC ~ +70 oC |
![]() 回流漂移包含 |
||||||||||||
![]() ![]() |
-40 oC ~ +85 oC | |||||||||||||||
a: ±15 × 10-6 , b: ±20 × 10-6 ,d: ±25 × 10-6 | -40 oC ~ +90 oC | |||||||||||||||
功耗 | ICC | 2.3 mA Max. | 2.5 mA Max. | 3.5 mA Max. |
![]() |
|||||||||||
2.8 mA Max. | 3.0 mA Max. | 4.0 mA Max. |
![]() |
|||||||||||||
3.3 mA Max. | 3.5 mA Max. | 4.5 mA Max. |
![]() |
|||||||||||||
4.5 mA Max. | 5.0 mA Max. | 6.0 mA Max. |
![]() |
|||||||||||||
待機(jī)電流 | I_std | 5.0 µA Max. |
ST =GND |
|||||||||||||
占空比 | SYM | 45 % ~ 55 % |
![]() |
|||||||||||||
輸出電壓 | VOH | 90 % VCC Min. | IOH=-4 mA | |||||||||||||
VOL | 10 % VCC Max. | IOL= 4 mA | ||||||||||||||
輸出負(fù)載條件(CMOS) | L_CMOS | 15 pF Max. | ||||||||||||||
輸入電壓 | VIH | 80 % VCC Min. | ST 終端 | |||||||||||||
VIL | 20 % VCC Max. | |||||||||||||||
上升/下降時(shí)間 | tr/ tf | 4.5 ns Max. |
20 % VCC ~ 80 % VCC 極 L_CMOS=15 pF |
|||||||||||||
振蕩啟動(dòng)時(shí)間 | t_str | 5 ms Max. | 在 90 % VCC 時(shí),所需時(shí)間為 0 秒 | |||||||||||||
頻率老化 | f_aging | 頻率穩(wěn)定度包含 | +25 °C, 第一年, VCC=1.8 V ,2.5 V, 3.3 V |
X1G0036410016晶振 特點(diǎn):
頻率范圍 :2.375MHz ~ 60MHz
電源電壓 : 1.8 VTyp. / 2.5 V Typ. / 3.3 V Typ.
電流消耗 : 1.2 mA Typ. (SEE 1.8 V 無負(fù)載條件40 MHz)
功能 :待機(jī) ( ST )
外部尺寸規(guī)格 :2.5×2.0×0.7mm
更多相關(guān)日本愛普生有源晶體型號(hào)
編碼 | 品牌 | 型號(hào) | 頻率 | 尺寸 | 輸出方式 | 電源電壓 | 工作溫度 |
X1G0036410002 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 40.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
X1G0036410003 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 40.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
X1G0036410004 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 11.289600 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -20 to 70 °C |
X1G0036410005 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 25.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -20 to 70 °C |
X1G0036410006 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 37.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -20 to 70 °C |
X1G0036410008 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 26.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -20 to 70 °C |
X1G0036410009 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 26.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
X1G0036410010 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 38.400000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -20 to 70 °C |
X1G0036410011 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 49.152000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
X1G0036410013 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 19.200000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -20 to 70 °C |
X1G0036410014 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 11.289600 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
X1G0036410015 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 26.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
X1G0036410016 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 38.400000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
X1G0036410017 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 12.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
X1G0036410018 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 13.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
X1G0036410019 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 24.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
X1G0036410020 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 33.333300 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -20 to 70 °C |
X1G0036410022 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 38.400000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
X1G0036410023 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 27.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -20 to 70 °C |
X1G0036410024 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 38.400000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 90 °C |
X1G0036410025 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 26.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -20 to 70 °C |
X1G0036410026 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 50.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 90 °C |
X1G0036410027 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 25.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 90 °C |
X1G0036410028 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 25.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
X1G0036410030 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 37.400000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
X1G0036410031 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 12.288000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
X1G0036410032 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 27.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
X1G0036410033 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 27.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
X1G0036410034 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 24.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
X1G0036410035 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 25.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -20 to 70 °C |
X1G0036410036 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 4.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
X1G0036410037 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 15.625000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
X1G0036410038 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 25.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 90 °C |
X1G0036410039 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 24.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 90 °C |
X1G0036410041 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 50.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
X1G0036410042 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 25.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 90 °C |
X1G0036410043 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 19.200000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -20 to 70 °C |
X1G0036410044 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 37.125000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
X1G0036410045 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 27.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -20 to 70 °C |
手機(jī):137 2874 2863
QQ:577541227
地址:廣東深圳市寶安區(qū)67區(qū)6號(hào)庭威工業(yè)區(qū)