手機(jī)站
在線留言 收藏本站 網(wǎng)站地圖 會(huì)員登錄 會(huì)員注冊(cè)
頻率:122.880000 MHz
尺寸:5.0x3.2mm
6G服務(wù)器晶振,愛普生VG-4513CB壓控晶振,X1G0041510003,LV-PECL差分晶體振蕩器,日本進(jìn)口晶振,EPSON愛普生株式會(huì)社,晶振型號(hào):VG-4513CB,編碼為:X1G0041510003,頻率為:122.880000 MHz ,小體積晶振尺寸:5.0x3.2mm,六腳貼片晶振,VCXO壓控晶體振蕩器,LV-PECL輸出差分晶振,有源晶振,石英晶振,石英晶體振蕩器。具有超小型,輕薄型,超低抖動(dòng),低功耗,低電源電壓,低相位噪聲,低耗能,低損耗,低電平等特點(diǎn)。適用于:移動(dòng)通訊設(shè)備,服務(wù)器、存儲(chǔ)、路由器/交換機(jī)、無線網(wǎng)絡(luò)、藍(lán)牙模塊,機(jī)頂盒,光端機(jī),安防設(shè)備,藍(lán)牙模塊,物聯(lián)網(wǎng)等。
6G服務(wù)器晶振,愛普生VG-4513CB壓控晶振,X1G0041510003,LV-PECL差分晶體振蕩器,參數(shù)表
項(xiàng)目
符合
VG-4513CB 規(guī)格說明
條件
輸出頻率范圍
f0
122.880000 MHz
請(qǐng)聯(lián)系我們以便獲取其它基準(zhǔn)溫度的相關(guān)信息
請(qǐng)聯(lián)系我們以便獲取相關(guān)信息
電源電壓
Vcc
3.3 V ±0.165 V
儲(chǔ)存溫度范圍
T_stg
-55 °C ~ +125 °C
工作溫度范圍
T_use
-40 °C ~ +85 °C
功耗
Icc
65 mA Max.
頻率穩(wěn)定度
f_tol
100 MHz ≤ f0 ≤ 200 MHz : ±50 × 10-6 Max.
200 MHz < f0 ≤ 250 MHz : ±70 × 10-6 Max.
頻率老化包含(10年)
絕對(duì)頻率控制范圍
APR
120 MHz ≤ f0 ≤ 200 MHz
±30 × 10-6 Min. ±50 × 10-6 Min. ±100 × 10-6 Min.
Vc= 1.65 V ±1.65 V
100 MHz ≤ f0 < 120 MHz, 200 MHz < f0 ≤ 250 MHz
±30 × 10-6 Min. ±50 × 10-6 Min.
輸入電阻
Rin
100 k? Min.
DC 級(jí)別
輸出負(fù)載條件
L_ECL
50? at Vcc -2.0V
輸出電壓
VOH
Vcc-1.1 V Min.
VOL
Vcc-1.5 V Max.
上升/下降時(shí)間
SYM
40 % ~ 60 %
Vcc-1.30 V, Vc=1/2Vcc
上升/下降時(shí)間
tr/tf
0.5 ns Max.
20 % ~ 80 % output swing
輸入電壓
VIH
70% Vcc Min.
VIL
30% Vcc Max.
振蕩啟動(dòng)時(shí)間
t_str
10ms Max.
6G服務(wù)器晶振,愛普生VG-4513CB壓控晶振,X1G0041510003,LV-PECL差分晶體振蕩器,尺寸圖
6G服務(wù)器晶振,愛普生VG-4513CB壓控晶振,X1G0041510003,LV-PECL差分晶體振蕩器
常用的差分晶振輸出均屬于方波,輸出功率比較大,驅(qū)動(dòng)能力較強(qiáng),但諧波分量非常多。這兩種輸出模式是差分晶振的輸出邏輯,兩者的相位剛好相反,因此它們能夠組成更高性能的系統(tǒng),同時(shí)還能消除共模噪聲。差分輸出(例如PECL,LVDS,HCSL) 可以滿足高速數(shù)據(jù)傳輸,應(yīng)用于高速計(jì)算機(jī),數(shù)字通信系統(tǒng),雷達(dá),測量儀器,頻率合成器等。
差分晶振一般為六腳晶振,能夠很容易地識(shí)別小信號(hào),能夠從容精確地處理'雙極'信號(hào),對(duì)外部電磁干擾(EMI)是高度免疫的.實(shí)現(xiàn)高頻高精度等要求,更加保障了各種系統(tǒng)參考時(shí)鐘的可靠性,具有高性能,低功耗,低噪聲,低抖動(dòng),低損耗等特點(diǎn).被廣泛用于通訊設(shè)備,機(jī)頂盒,光端機(jī),安防設(shè)備及各種頻率控制設(shè)備上.
石英貼片晶振 | 品牌 | 型號(hào) | 頻率 | 頻率穩(wěn)定性 | 尺寸 | 輸出波形 | 電壓 |
X1G0036910021 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 148.351600 MHz | JHCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0036910022 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 148.500000 MHz | JHCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0036910034 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 122.880000 MHz | GHCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0036910113 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 122.880000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0036910114 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 125.000000 MHz | JGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0036910115 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 156.250000 MHz | JGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0036910116 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 157.286400 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0036910134 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 153.600000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041411001 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 122.880000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041411002 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 122.880000 MHz | GFCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041411004 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 153.600000 MHz | GFCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041411006 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 148.351648 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041411007 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 153.600000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041411011 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 122.880000 MHz | GHCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041411012 | 愛普生晶振 | VG-4513CA | 148.500000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041411013 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 155.520000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041411014 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 156.250000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041411017 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 100.000000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041411018 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 125.000000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041411019 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 155.520000 MHz | GFCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041411020 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 156.250000 MHz | GFCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041411602 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 200.000000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041510003 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 122.880000 MHz | GGCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041510004 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 153.600000 MHz | GGCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041510007 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 122.880000 MHz | GGCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041510009 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 153.600000 MHz | GFCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041510013 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 125.000000 MHz | GGCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041510016 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 156.250000 MHz | GGCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
手機(jī):137 2874 2863
QQ:577541227
地址:廣東深圳市寶安區(qū)67區(qū)6號(hào)庭威工業(yè)區(qū)