頻率:150.000MHz
尺寸:7.0x5.0mm
EPSON低抖動振蕩器,X1M0004110008,MG7050EAN差分晶振,6G定位器晶振,日本進(jìn)口晶振,EPSON愛普生株式會社,晶振型號:MG7050EAN,編碼為:X1M0004110008,頻率為:150.000MHz,小體積晶振尺寸:7.0x5.0mm,14墊腳貼片晶振,LV-PECL輸出差分晶體振蕩器,有源晶振,石英晶振,石英晶體振蕩器。具有超小型,輕薄型,超低抖動,低功耗,低電源電壓,低相位噪聲,低耗能,低損耗,低電平等特點(diǎn)。本產(chǎn)品是利用鋸波諧振器的基本振蕩的LV-PECL輸出的高頻振蕩器。MG7050EAN有源晶振適用于:移動通訊設(shè)備,GbE、光纖通道、SAS、PCI快速,服務(wù)器、存儲、路由器/交換機(jī)、無線網(wǎng)絡(luò)、OTN,藍(lán)牙模塊,物聯(lián)網(wǎng)等。
EPSON低抖動振蕩器,X1M0004110008,MG7050EAN差分晶振,6G定位器晶振,參數(shù)表
Item | Symbol | MG7050EAN 規(guī)格說明 | Conditions / Remarks | ||
150.000 MHz | Please contact us about available frequencies. | ||||
Output frequency range | f0 | 100MHz, 106.25MHz, 125MHz, 150MHz, 156.25MHz, | Standard frequency | ||
200MHz, 212.5MHz, 250MHz, 300MHz, 312.5MHz | |||||
Supply voltage | VCC | D: 2.5 V ± 0.125 V | C: 3.3 V ± 0.33 V | VCC, VCC1 and VCC2 need same voltage | |
Storage temperature | T_stg | -55 ºC to +125 ºC | Store as bare product after packing | ||
Operating temperature | T_use | A: 0 ºC to +70 ºC, B: -20 ºC to +70 ºC | |||
D: -5 ºC to +85 ºC | |||||
Frequency tolerance *1 | f_tol | J: ±50 × 10-6, L: ±100 × 10-6 | |||
Current consumption | ICC | 75 mA Typ., 94 mA Max. | 80 mA Typ., 102 mA Max. | 2-outputs | OE=VCC L_ECL=50 ? |
125 mA Typ., 170 mA Max. | 130 mA Typ., 184 mA Max. | 4-outputs | |||
Disable current | I_dis | 7 mA Typ., 18 mA Max. | 8 mA Typ., 20 mA Max. | OE=GND | |
Symmetry | SYM | 45 % to 55 % | At outputs crossing point | ||
Output voltage | VOH | VCC-1.025 V to VCC-0.88 V | DC characteristics | ||
VOL | VCC-1.81 V to VCC-1.62 V | ||||
Output load condition | L_ECL | 50 ? | Termination to VCC-2.0 V | ||
Input voltage | VIH | 70% VCC Min. | OE and FSEL terminals | ||
VIL | 30% VCC Max. | ||||
Rise time / Fall time | tr/tf | 200 ps Typ., 400 ps Max. | Between 20% and 80% of (VOH-VOL) | ||
Start-up time | t_str | 5 ms Typ., 10 ms Max. | Time at minimum supply voltage to be 0 s | ||
0.17 ps Typ. | 0.14 ps Typ. | f0=100 MHz | |||
0.16 ps Typ. | 0.13 ps Typ. | f0=125 MHz | |||
0.15 ps Typ. | 0.12 ps Typ. | f0=156.25 MHz | Offset frequency: 12 kHz to 20 MHz | ||
Phase Jitter | tPJ | 0.13 ps Typ. | 0.11 ps Typ. | f0=212.5 MHz | |
0.11 ps Typ. | 0.10 ps Typ. | f0=312.5 MHz | |||
0.05 ps Typ. | 0.05 ps Typ. | f0=700 MHz | |||
0.3 ps Max. | |||||
Skew | t_skew | 20 ps Typ., 50 ps Max. | FSEL=H | ||
Aging | f_age | N: ±10 × 10-6/ year Max. | First year | +25 °C, VCC=2.5 V, 3.3 V | |
A: Included in Frequency tolerance *2 | 10 years |
EPSON低抖動振蕩器,X1M0004110008,MG7050EAN差分晶振,6G定位器晶振,尺寸圖
EPSON低抖動振蕩器,X1M0004110008,MG7050EAN差分晶振,6G定位器晶振
科技發(fā)展對差分晶振的使用日益增多,各大晶振品牌紛紛推出差分晶體振蕩器,比如我們所熟悉的KDS晶振,京瓷晶振,NDK晶振,愛普生晶振,IDT晶振等知名品牌。我們都知道差分晶振除了有普通貼片晶振有的功能外,最大的不同就是輸出的方式是差分信號。
那么差分晶振的輸出是什么意思呢?差分晶振輸出是指輸出差分信號使用2種相位彼此完全相反的信號,從而消除了共模噪聲,并產(chǎn)生一個更高性能的系統(tǒng),這種方式可輸送高頻,并具有抗噪音強(qiáng),低抖動等特征,常見的差分輸出為:LVDS、HCSL、LV-PECL輸出邏輯。
編碼 | 品牌 | 型號 | 頻率 | 石英晶體振蕩器 | 輸出方式 | 電源電壓 | 工作溫度 |
X1M0004110002 | EPSON晶振 | MG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0004110005 | EPSON晶振 | MG7050EAN | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0004110006 | EPSON晶振 | MG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1M0004110007 | EPSON晶振 | MG7050EAN | 669.325580 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1M0004110008 | EPSON晶振 | MG7050EAN | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0004110009 | EPSON晶振 | MG7050EAN | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1M0004110010 | EPSON晶振 | MG7050EAN | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0004110011 | EPSON晶振 | MG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0004110012 | EPSON晶振 | MG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0004110013 | EPSON晶振 | MG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
X1M0004110014 | EPSON晶振 | MG7050EAN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0004110015 | EPSON晶振 | MG7050EAN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0004110016 | EPSON晶振 | MG7050EAN | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0004110017 | EPSON晶振 | MG7050EAN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0004110018 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0004110019 | EPSON晶振 | MG7050EAN | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0004110020 | EPSON晶振 | MG7050EAN | 156.253906 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
X1M0004110021 | EPSON晶振 | MG7050EAN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
X1M0004110022 | EPSON晶振 | MG7050EAN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
X1M0004110023 | EPSON晶振 | MG7050EAN | 156.253906 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0004110024 | EPSON晶振 | MG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1M0004110025 | EPSON晶振 | MG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -20 to 70 °C |
X1M0004110026 | EPSON晶振 | MG7050EAN | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
手機(jī):137 2874 2863
QQ:577541227
地址:廣東深圳市寶安區(qū)67區(qū)6號庭威工業(yè)區(qū)