頻率:122.880000 MHz
尺寸:5.0x3.2x1.2mm
LVPECL石英晶振,NP5032SA-122.880000MHz-NSC5106A,NDK6G以太網(wǎng)晶振,日本電波株式會社,NDK晶振,型號:NP5032SA,編碼為:NP5032SA-122.880000MHz-NSC5106A,頻率為:122.880000 MHz,小體積晶振尺寸:5.0x3.2x1.2mm,六腳貼片晶振,LV-PECL輸出差分晶振,有源晶振,石英晶振,石英晶體振蕩器,電源電壓:+3.3V,優(yōu)秀的低相位抖動(Typ。80 fs @148.25 MHz),自動安裝通過膠帶和紅外回流(無鉛)是可能的。無鉛的。具有超小型,輕薄型,超低抖動,低功耗,低電源電壓,低相位噪聲,低耗能,低損耗,低電平等特點。NP5032SA進口晶振適用于:超聲波、SDH和gb以太網(wǎng)相關的設備,無線網(wǎng)絡、藍牙模塊,儀器儀表、SATA,SAS,光纖通信,機頂盒,路由器/交換機,光端機,藍牙模塊,物聯(lián)網(wǎng)等。
LVPECL石英晶振,NP5032SA-122.880000MHz-NSC5106A,NDK6G以太網(wǎng)晶振,參數(shù)表
Item
Symbol
NP5032SA
Unit
Nominal frequency range
fnom
122.880000
MHz
Package size (L×W×H)
-
5.0×3.2×1.2
mm
Supply voltage
Vcc
3.3
V
Current consumption
ICC
Max. 60
mA
Stand-by current
IST
Max. 30
μA
Output specification
-
LVPECL
-
Load
RL
50
Ω
Storage temperature range
Tstr
-55 to +125
℃
Operating temperature range
Topr
0 to +70
0 to +85
-40 to +85
℃
Overall frequency tolerance
Δf/fnom
Max. ±25
Max. ±50
Max. ±100
ppm
Output voltage
VOL
VCC-1.81 to VCC-1.62
V
Output voltage
VOH
VCC-1.025 to VCC-0.88
Δf/fnom
Rise (tr), fall (tf) time
tr/tf
Max. 1
ns
Symmetry
SYM
45 to 55
%
Phase jitter
tpj
Max. 1
ps
Specification number
-
NSC5400A
NSC5400B
NSC5400C
-
LVPECL石英晶振,NP5032SA-122.880000MHz-NSC5106A,NDK6G以太網(wǎng)晶振,尺寸圖
LVPECL石英晶振,NP5032SA-122.880000MHz-NSC5106A,NDK6G以太網(wǎng)晶振
常用的差分晶振輸出均屬于方波,輸出功率比較大,驅動能力較強,但諧波分量非常多。這兩種輸出模式是差分晶振的輸出邏輯,兩者的相位剛好相反,因此它們能夠組成更高性能的系統(tǒng),同時還能消除共模噪聲。差分晶振輸出(例如PECL,LVDS,HCSL) 可以滿足高速數(shù)據(jù)傳輸,應用于高速計算機,數(shù)字通信系統(tǒng),雷達,測量儀器,頻率合成器等。
石英晶體振蕩器 | 品牌 | 型號 | 頻率 | 電壓 | 尺寸 |
NZ2520SB-32.768KHZ-NSA3534C | NDK晶振 | NZ2520S | 32.768kHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
NT2016SA-26.000000MHZ-NBG2 | NDK晶振 | NT2016SA | 26MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead |
NZ2520SB-32.768KHZ-NSA3536C | NDK晶振 | NZ2520S | 32.768kHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
NT3225SA-13.000000MHZ | NDK晶振 | NT3225SA | 13MHz | 3V | 4-SMD, No Lead |
NT3225SA-19.680000MHZ | NDK晶振 | NT3225SA | 19.68MHz | 3V | 4-SMD, No Lead |
NT3225SA-26.000000MHZ | NDK晶振 | NT3225SA | 26MHz | 3V | 4-SMD, No Lead |
NT2016SA-16.368000 MHZ-NTG1 | NDK晶振 | NT2016SA | 16.368MHz | 2.5V | 4-SMD, No Lead |
NT3225SA-19.200000MHZ | NDK晶振 | NT3225SA | 19.2MHz | 2.8V | 4-SMD, No Lead |
NT3225SA-19.2M-DJA3002B | NDK晶振 | NT3225SA | 19.2MHz | 2.8V | 4-SMD, No Lead |
NT2520SA-26.000000MHZ-A1 | NDK晶振 | NT2520SA | 26MHz | 2.4V | 4-SMD, No Lead |
NZ2520SB-32.768KHZ-NSA3535C | NDK晶振 | NZ2520S | 32.768kHz | 2.5V | 4-SMD, No Lead |
NZ2520SB-2.750000MHZ | NDK晶振 | NZ2520SB | 2.75MHz | 3V | 4-SMD, No Lead |
NZ2520SB-7.600000MHZ | NDK晶振 | NZ2520SB | 7.6MHz | 3V | 4-SMD, No Lead |
NZ2520SB-5.000000MHZ | NDK晶振 | NZ2520SB | 5MHz | 3V | 4-SMD, No Lead |
NZ2520SB-10.000000MHZ | NDK晶振 | NZ2520SB | 10MHz | 3V | 4-SMD, No Lead |
NZ2520SB-19.200MHZ | NDK晶振 | NZ2520SB | 19.2MHz | 3V | 4-SMD, No Lead |
NZ2520SB-20.000000MHZ | NDK晶振 | NZ2520SB | 20MHz | 3V | 4-SMD, No Lead |
NZ2520SB-22.000000MHZ | NDK晶振 | NZ2520SB | 22MHz | 3V | 4-SMD, No Lead |
NZ2520SB-25.600MHZ | NDK晶振 | NZ2520SB | 25.6MHz | 3V | 4-SMD, No Lead |
NZ2520SB-38.900MHZ | NDK晶振 | NZ2520SB | 38.9MHz | 3V | 4-SMD, No Lead |
NZ2520SB-40.000000MHZ | NDK晶振 | NZ2520SB | 40MHz | 3V | 4-SMD, No Lead |
NZ2520SB-41.360MHZ | 石英晶振 | NZ2520SB | 41.36MHz | 3V | 4-SMD, No Lead |
NZ2520SB-44.000000MHZ | NDK晶振 | NZ2520SB | 44MHz | 3V | 4-SMD, No Lead |
NT3225SA-26.000000MHZ-G5 | NDK晶振 | NT3225SA | 26MHz | 2.4V | 4-SMD, No Lead |
NT3225SA-26.000000MHZ-G7 | NDK晶振 | NT3225SA | 26MHz | 2.7V | 4-SMD, No Lead |
NT3225SA-26.000000MHZ-G8 | NDK晶振 | NT3225SA | 26MHz | 2.75V | 4-SMD, No Lead |
NT3225SA-19.200000MHZ-T3 | NDK晶振 | NT3225SA | 19.2MHz | 2.8V | 4-SMD, No Lead |
2775W-2.176 | NDK晶振 | 2775W | 2.176MHz | 5V | 4-SMD, No Lead |
2765E-2.457600MHZ | NDK晶振 | 2765E | 2.4576MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
2765E-16.666700MHZ | NDK晶振 | 2765E | 16.6667MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
2765E-25.000000MHZ | NDK晶振 | 2765E | 25MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
2765E-33.333300MHZ | NDK晶振 | 2765E | 33.3333MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
2765E-40.000000MHZ | NDK晶振 | 2765E | 40MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
2765E-50.000000MHZ | NDK晶振 | 2765E | 50MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
2765E-66.000000MHZ | NDK晶振 | 2765E | 66MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
2765E-66.667000MHZ | NDK晶振 | 2765E | 66.667MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
2765E-80.000000MHZ | NDK晶振 | 2765E | 80MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead |
NZ2520SA-2.750000MHZ | NDK晶振 | NZ2520SA | 2.75MHz | 3V | 4-SMD, No Lead |
NZ2520SA-5.000000MHZ | NDK晶振 | NZ2520SA | 5MHz | 3V | 4-SMD, No Lead |
NZ2520SA-7.600000MHZ | NDK晶振 | NZ2520SA | 7.6MHz | 3V | 4-SMD, No Lead |
NZ2520SA-10.000000MHZ | NDK晶振 | NZ2520SA | 10MHz | 3V | 4-SMD, No Lead |
NZ2520SA-20.000000MHZ | NDK晶振 | NZ2520SA | 20MHz | 3V | 4-SMD, No Lead |
NZ2520SA-22.000000MHZ | NDK晶振 | NZ2520SA | 22MHz | 3V | 4-SMD, No Lead |
NZ2520SA-40.000000MHZ | NDK晶振 | NZ2520SA | 40MHz | 3V | 4-SMD, No Lead |
NZ2520SA-44.000000MHZ | NDK晶振 | NZ2520SA | 44MHz | 3V | 4-SMD, No Lead |
NT3225SA-52.000000MHZ-S1 | NDK晶振 | NT3225SA | 52MHz | 2.4V | 4-SMD, No Lead |
NZ2520SA-19.200MHZ | NDK晶振 | NZ2520SA | 19.2MHz | 3V | 4-SMD, No Lead |
NZ2520SA-25.600MHZ | NDK晶振 | NZ2520SA | 25.6MHz | 3V | 4-SMD, No Lead |
NZ2520SA-38.900MHZ | NDK晶振 | NZ2520SA | 38.9MHz | 3V | 4-SMD, No Lead |
NZ2520SA-41.360MHZ | NDK晶振 | NZ2520SA | 41.36MHz | 3V | 4-SMD, No Lead |
手機:137 2874 2863
QQ:577541227
地址:廣東深圳市寶安區(qū)67區(qū)6號庭威工業(yè)區(qū)