手機(jī)站
在線留言 收藏本站 網(wǎng)站地圖 會(huì)員登錄 會(huì)員注冊(cè)
最低頻率增加
給定尺寸的AT切割晶體的最小可用頻率由交替模式的存在來確定共振(和它們的泛音)干擾想要的模式。共振的不同模式可以表現(xiàn)為虛假共振。它們也可以表現(xiàn)為“活動(dòng)下降”。經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的下降就是R1的增長(zhǎng)溫度范圍很窄。請(qǐng)參閱參考[2]了解更多有關(guān)活動(dòng)下跌的信息。該來源還警告增加耦合到不必要的共振與增加的驅(qū)動(dòng)水平。
Jauch Quartz GmbH 推出了一款滿足該領(lǐng)域要求的石英晶體振蕩器:JOH32,具有差分HCSL輸出的振蕩器具有非常低的抖動(dòng)值。JOH32有兩個(gè)版本,一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)版本和一個(gè)IP版本。IP代表“改進(jìn)的相位噪聲”,意味著額外的低相位噪聲。
晶體振蕩器的頻率范圍為13.50至160MHz,電源電壓范圍為1.5至3.3伏。3.2x2.5x0.95mm的超緊湊封裝尺寸允許集成在幾乎任何電路上。JOH32石英晶振適用于數(shù)據(jù)中心或高性能計(jì)算。這些領(lǐng)域依賴于加速器,因?yàn)樗鼈兊臄?shù)據(jù)交換水平很高。該振蕩器與PCIe5以及前幾代PCIe兼容。此外,極低的功耗使其易于作為服務(wù)器、交換機(jī)和存儲(chǔ)設(shè)備的高效解決方案實(shí)施。
ROM9070PA采用Rakon市場(chǎng)領(lǐng)先的專有水銀+™技術(shù),提供世界上最小和最低功率的OCXO無線應(yīng)用程序。該產(chǎn)品系列在‐40 - 95°C范圍內(nèi)達(dá)到±10 ppb頻率穩(wěn)定性,短期老化小于1 ppb/天頻率斜率低至0.1 ppb/°C。低靈敏度和擴(kuò)展工作溫度可根據(jù)要求提供。使用Rakon創(chuàng)新的高Q石英無源晶體,ROM9070PA提供優(yōu)越的近相位噪聲性能,使遠(yuǎn)程無線電頭鎖相環(huán)成為可能使用一個(gè)參考時(shí)鐘來滿足網(wǎng)絡(luò)同步要求和空中接口要求。
Micrel集成電路本身對(duì)其輸出時(shí)鐘的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性貢獻(xiàn)不大。準(zhǔn)確性來自石英晶體的參考。
ECS Inc. International 以提供最新的新興技術(shù)而享有盛譽(yù),其產(chǎn)品范圍廣泛,包括晶體、石英晶體振蕩器、諧振器、石英和 SAW 濾波器、功率電感器以及最近的實(shí)時(shí)時(shí)鐘。所有這些產(chǎn)品都非常適合汽車、醫(yī)療和多種無線/可穿戴應(yīng)用。
ECS Inc. International 成立于 1980 年,總部位于美國堪薩斯州 Lenexa,42 年以來一直位列頻率控制和電源管理行業(yè)的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。
ECX-34RR 是一款微型SMD 32.768 kHz無源晶振,具有 20 K Ω 典型值的極低 ESR。3.2 x 1.5 x 0.9 mm (LWH) 陶瓷封裝非常適合物聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)設(shè)備。標(biāo)準(zhǔn)版本在 +25°C 時(shí)的頻率容差為 ±20 ppm。可用負(fù)載電容為 12.5 pF、9 pF 或 6 pF,工作溫度為 -40°C 至 +85°C。
石英晶體諧振器根據(jù)應(yīng)用在真空或中性氣體(氮?dú)猓┫逻M(jìn)行冷焊或電阻焊密封。RHX3500和RHX3700在-55℃至 125℃的寬溫度范圍內(nèi)工作,可在惡劣的機(jī)械環(huán)境中提供高頻率穩(wěn)定性。100%的產(chǎn)品測(cè)試確保每個(gè)單元都符合精確的規(guī)格。對(duì)RHX3500和RHX3700系列晶體進(jìn)行篩選,以驗(yàn)證其可靠性和性能隨著時(shí)間的推移和使用壽命結(jié)束,在極端條件下實(shí)現(xiàn)卓越的性能。極低老化和低相位噪聲性能是這些產(chǎn)品系列中的獨(dú)特功能。
ACT推出了他們的新OCXO晶振系列。編碼OX75-2000M-0070-PF系列,特征:
產(chǎn)品描述:15pF,HCMOS-OCXO
標(biāo)稱頻率:20.000MHz
包裝尺寸:7.5x5.5x3.3mm毫米
ACT內(nèi)部代碼:D1
頻率范圍:20.0MHz
電源電壓:3.3V±5%
輸出波形HCMOS
輸出負(fù)載:15pF
可操作的工作溫度:-40℃至+95℃
儲(chǔ)存溫度:‐55℃~+105℃
輸出電壓低:0.33V,最大Vcc = 3.3V,負(fù)載= 15pF
輸出電壓高:2.40V最小Vcc = 3.3V,負(fù)載= 15pF
占空比:45%/55% @50%
上升/下降時(shí)間:25°C時(shí)最大5.0ns,10%~90%,
有效波形前的啟動(dòng)時(shí)間:最大15.0毫秒,射頻輸出波形在以下范圍內(nèi)的時(shí)間輸出電平、占空比和上升/下降時(shí)間,投機(jī)。
Manufacturer Part Number 原廠編碼 | Manufacturer廠家 | Description 參數(shù) | Series型號(hào) | Type 系列 |
CPFBZ-A2C4-32.768KD6 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
CPFBZ-A2C4-32.768KD6 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
CPFBZ-A2C4-32.768KD6 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
CPFBZ-A2C5-32.768KD6 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
CPFBZ-A2C5-32.768KD6 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
CPFBZ-A2C5-32.768KD6 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
CSM1Z-A5B2C3-40-14.31818D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-40-14.31818D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-40-14.31818D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-60-24.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-60-24.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-60-24.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CTF6-A2C5-32.768KD12.5 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF T/H | CTF6 | kHz Crystal (Tuning Fork) |
CX5Z-A5B2C5-70-7.37280D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal |
CX5Z-A5B2C5-70-7.37280D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal |
CX5Z-A5B2C5-70-7.37280D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal |
CX532Z-A2B3C5-70-12.288D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.2880MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal |
CX532Z-A2B3C5-70-12.288D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.2880MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal |
CX532Z-A2B3C5-70-12.288D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.2880MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal |
CPFBZ-A2C4-32.768KD12.5 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
CPFBZ-A2C4-32.768KD12.5 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
CPFBZ-A2C4-32.768KD12.5 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
CSM1Z-A2B2C3-40-30.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A2B2C3-40-30.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A2B2C3-40-30.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-40-12.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-40-12.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-40-12.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-40-25.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-40-25.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-40-25.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CX532Z-A2B3C5-70-16.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal |
CX532Z-A2B3C5-70-16.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal |
CX532Z-A2B3C5-70-16.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal |
CX5Z-ARB2C5-70-7.3728D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal |
CX5Z-ARB2C5-70-7.3728D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal |
CX5Z-ARB2C5-70-7.3728D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-22.1184D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 22.1184MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-22.1184D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 22.1184MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-22.1184D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 22.1184MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-100-5.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 5.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-100-5.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 5.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-100-5.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 5.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-40-14.7456D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-40-14.7456D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-40-14.7456D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CX325Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CX325 | MHz Crystal |
CX325Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CX325 | MHz Crystal |
CX325Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CX325 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-40-25.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-40-25.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-40-25.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CX635A-A5B2C3-40-18.432D13 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 18.4320MHZ 13PF SMD | CX635A | MHz Crystal |
CX635A-A5B2C3-40-18.432D13 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 18.4320MHZ 13PF SMD | CX635A | MHz Crystal |
CX635A-A5B2C3-40-18.432D13 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 18.4320MHZ 13PF SMD | CX635A | MHz Crystal |
CPFBZ-A2C5-32.768KD12.5 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
CPFBZ-A2C5-32.768KD12.5 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
CPFBZ-A2C5-32.768KD12.5 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
CSM4Z-A2B3C3-40-10.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-40-10.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-40-10.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-16.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-16.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-16.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-40-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-40-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-40-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-60-6.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-60-6.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-60-6.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-60-8.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-60-8.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-60-8.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM1Z-A1B2C3-90-8.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A1B2C3-90-8.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A1B2C3-90-8.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CX532Z-A2B3C5-70-12.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal |
CX532Z-A2B3C5-70-12.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal |
CX532Z-A2B3C5-70-12.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-40-11.0592D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-40-11.0592D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-40-11.0592D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-15.360D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 15.3600MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-15.360D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 15.3600MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-15.360D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 15.3600MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-19.6608D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-19.6608D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-19.6608D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-40-14.7456D20 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.7456MHZ 20PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-40-14.7456D20 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.7456MHZ 20PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-40-14.7456D20 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.7456MHZ 20PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-80-13.5D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 13.5000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-80-13.5D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 13.5000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-80-13.5D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 13.5000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-40-29.49152D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 29.49152MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-40-29.49152D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 29.49152MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM4Z-A2B3C3-40-29.49152D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 29.49152MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-16.257D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.2570MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-16.257D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.2570MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-16.257D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.2570MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-40-24.576D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-40-24.576D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-40-24.576D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-16.000312D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.000312MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-16.000312D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.000312MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-16.000312D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.000312MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-18.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 18.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-18.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 18.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-18.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 18.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-200-3.6864D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-200-3.6864D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-200-3.6864D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-200-3.6864D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-200-3.6864D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-200-3.6864D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-150-4.9152D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 4.9150MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-150-4.9152D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 4.9150MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-150-4.9152D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 4.9150MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-40-25.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-40-25.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-40-25.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-70-10.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-70-10.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-70-10.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-25.175D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.1750MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-25.175D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.1750MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-25.175D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.1750MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-120-6.144D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 6.1440MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-120-6.144D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 6.1440MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-120-6.144D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 6.1440MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1-A1B2C3-50-20.0D16 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 16PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1-A1B2C3-50-20.0D16 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 16PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1-A1B2C3-50-20.0D16 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 16PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-150-3.6864D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-150-3.6864D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-150-3.6864D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-40-10.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-40-10.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C5-40-10.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-27.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-27.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-50-27.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-100-7.3728D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-100-7.3728D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-100-7.3728D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-100-6.144D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 6.1440MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-100-6.144D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 6.1440MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A0B2C3-100-6.144D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 6.1440MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-40-27.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-40-27.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
CSM1Z-A5B2C3-40-27.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
