99免费在线视频-99免费在线观看-99免费在线-99免费视频-欧美日韩国产91-欧美日韩国

手機站手機站 在線留言 收藏本站 網站地圖 會員登錄 會員注冊

歡迎來到深圳康比電子有限公司官方網站

24小時加盟熱線0755-27876201
康比電子秉承維護客戶利益為宗旨
當前位置首頁 » 行業動態 » 愛普生MA-306的替代產品SXT83418AA07-24.576M測量儀器應用晶振

愛普生MA-306的替代產品SXT83418AA07-24.576M測量儀器應用晶振

返回列表 來源:*** 查看手機網址
掃一掃!愛普生MA-306的替代產品SXT83418AA07-24.576M測量儀器應用晶振掃一掃!
瀏覽:- 發布日期:2023-06-12 16:53:11【
分享到:
2021年,愛普生宣布他們將不再生產MA-306晶體。雖然零件過時并不是一個新概念,但對于在設計中使用這些零件的工程師來說,這并不容易。幸運的是,Suntsu晶振以具有競爭力的價格提供了Epson MA-306的完美替代品,可以解決您的生命周期問題。

Suntsu晶振SXT834系列,具有與MA-306相同的尺寸和性能,是理想的替代產品。小體積晶振尺寸采用8.0×3.8mm陶瓷封裝SMD石英晶體,頻率范圍為8.000MHz至54.000MHz,工作溫度范圍-40℃至+85℃,±10ppm(公差)可用,四腳貼片晶振,石英晶體諧振器,無鉛環保晶振,被廣泛用于測量儀器,無線網絡,藍牙模塊,汽車電子,醫療設備,辦公設備,智能家居等應用。愛普生MA-306的替代產品SXT83418AA07-24.576M測量儀器應用晶振

SXT834-1

美國松圖晶振 型號 頻率 負載 頻率穩定度 工作溫度
SXT83418AA07-18.432M SXT834 18.432M 18pF ±50ppm 0°C - +70°C
SXT83418AA07-20.000M SXT834 20.000M 18pF ±50ppm 0°C - +70°C
SXT83418AA07-22.1184M SXT834 22.1184M 18pF ±50ppm 0°C - +70°C
SXT83418AA07-24.000M SXT834 24.000M 18pF ±50ppm 0°C - +70°C
SXT83418AA07-24.576M SXT834 24.576M 18pF ±50ppm 0°C - +70°C
SXT83418AA07-25.000M SXT834 25.000M 18pF ±50ppm 0°C - +70°C
SXT83418AA07-27.000M SXT834 27.000M 18pF ±50ppm 0°C - +70°C
SXT83418AA07-28.63636M SXT834 28.63636M 18pF ±50ppm 0°C - +70°C
SXT83418AA07-29.4912M SXT834 29.4912M 18pF ±50ppm 0°C - +70°C
SXT83418AA07-30.000M SXT834 30.000M 18pF ±50ppm 0°C - +70°C
SXT83418AA07-32.000M SXT834 32.000M 18pF ±50ppm 0°C - +70°C
SXT83418AA07-40.000M SXT834 40.000M 18pF ±50ppm 0°C - +70°C
SXT83418AA16-18.432M SXT834 18.432M 18pF ±50ppm -10°C - +60°C
SXT83418AA16-20.000M SXT834 20.000M 18pF ±50ppm -10°C - +60°C
SXT83418AA16-22.1184M SXT834 22.1184M 18pF ±50ppm -10°C - +60°C
SXT83418AA16-24.000M SXT834 24.000M 18pF ±50ppm -10°C - +60°C
SXT83418AA16-24.576M SXT834 24.576M 18pF ±50ppm -10°C - +60°C
SXT83418AA16-25.000M SXT834 25.000M 18pF ±50ppm -10°C - +60°C
SXT83418AA16-27.000M SXT834 27.000M 18pF ±50ppm -10°C - +60°C
SXT83418AA16-28.63636M SXT834 28.63636M 18pF ±50ppm -10°C - +60°C
SXT83418AA16-29.4912M SXT834 29.4912M 18pF ±50ppm -10°C - +60°C
SXT83418AA16-30.000M SXT834 30.000M 18pF ±50ppm -10°C - +60°C
SXT83418AA16-32.000M SXT834 32.000M 18pF ±50ppm -10°C - +60°C
SXT83418AA16-40.000M SXT834 40.000M 18pF ±50ppm -10°C - +60°C
SXT83418AA17-18.432M SXT834 18.432M 18pF ±50ppm -10°C - +70°C
SXT83418AA17-20.000M SXT834 20.000M 18pF ±50ppm -10°C - +70°C
SXT83418AA17-22.1184M SXT834 22.1184M 18pF ±50ppm -10°C - +70°C
SXT83418AA17-24.000M SXT834 24.000M 18pF ±50ppm -10°C - +70°C
SXT83418AA17-24.576M SXT834 24.576M 18pF ±50ppm -10°C - +70°C
SXT83418AA17-25.000M SXT834 25.000M 18pF ±50ppm -10°C - +70°C
SXT83418AA17-27.000M 8038晶振 27.000M 18pF ±50ppm -10°C - +70°C
SXT83418AA17-28.63636M SXT834 28.63636M 18pF ±50ppm -10°C - +70°C
SXT83418AA17-29.4912M SXT834 29.4912M 18pF ±50ppm -10°C - +70°C
SXT83418AA17-30.000M SXT834 30.000M 18pF ±50ppm -10°C - +70°C
SXT83418AA17-32.000M SXT834 32.000M 18pF ±50ppm -10°C - +70°C
SXT83418AA17-40.000M SXT834 40.000M 18pF ±50ppm -10°C - +70°C
SXT83418AA27-18.432M SXT834 18.432M 18pF ±50ppm -20°C - +70°C
SXT83418AA27-20.000M SXT834 20.000M 18pF ±50ppm -20°C - +70°C
SXT83418AA27-22.1184M SXT834 22.1184M 18pF ±50ppm -20°C - +70°C
SXT83418AA27-24.000M SXT834 24.000M 18pF ±50ppm -20°C - +70°C
SXT83418AA27-24.576M SXT834 24.576M 18pF ±50ppm -20°C - +70°C
SXT83418AA27-25.000M SXT834 25.000M 18pF ±50ppm -20°C - +70°C
SXT83418AA27-27.000M SXT834 27.000M 18pF ±50ppm -20°C - +70°C
SXT83418AA27-28.63636M SXT834 28.63636M 18pF ±50ppm -20°C - +70°C
SXT83418AA27-29.4912M SXT834 29.4912M 18pF ±50ppm -20°C - +70°C
SXT83418AA27-30.000M SXT834 30.000M 18pF ±50ppm -20°C - +70°C
SXT83418AA27-32.000M SXT834 32.000M 18pF ±50ppm -20°C - +70°C
SXT83418AA27-40.000M SXT834 40.000M 18pF ±50ppm -20°C - +70°C
SXT83418AA38-18.432M SXT834 18.432M 18pF ±50ppm -30°C - +85°C
SXT83418AA38-20.000M SXT834 20.000M 18pF ±50ppm -30°C - +85°C
SXT83418AA38-22.1184M SXT834 22.1184M 18pF ±50ppm -30°C - +85°C
SXT83418AA38-24.000M SXT834 24.000M 18pF ±50ppm -30°C - +85°C
SXT83418AA38-24.576M SXT834 24.576M 18pF ±50ppm -30°C - +85°C
SXT83418AA38-25.000M SXT834 25.000M 18pF ±50ppm -30°C - +85°C
SXT834

愛普生MA-306的替代產品SXT83418AA07-24.576M測量儀器應用晶振

主要功能包括:
小體積尺寸:8.0×3.8毫米封裝石英貼片晶振
頻率范圍從8.000MHz到54.000MHz
頻率穩定性從10ppm到50ppm。
工作溫度-40 ~ 85℃
AT切割基礎晶體
應用于:測量儀器,無線網絡,電信,計算機

SXT83418AA38-27.000M SXT834 27.000M 18pF ±50ppm -30°C - +85°C
SXT83418AA38-28.63636M SXT834 28.63636M 18pF ±50ppm -30°C - +85°C
SXT83418AA38-29.4912M SXT834 29.4912M 18pF ±50ppm -30°C - +85°C
SXT83418AA38-30.000M SXT834 30.000M 18pF ±50ppm -30°C - +85°C
SXT83418AA38-32.000M SXT834 32.000M 18pF ±50ppm -30°C - +85°C
SXT83418AA38-40.000M SXT834 40.000M 18pF ±50ppm -30°C - +85°C
SXT83418AA48-18.432M SXT834 18.432M 18pF ±50ppm -40°C - +85°C
SXT83418AA48-20.000M SXT834 20.000M 18pF ±50ppm -40°C - +85°C
SXT83418AA48-22.1184M SXT834 22.1184M 18pF ±50ppm -40°C - +85°C
SXT83418AA48-24.000M SXT834 24.000M 18pF ±50ppm -40°C - +85°C
SXT83418AA48-24.576M SXT834 24.576M 18pF ±50ppm -40°C - +85°C
SXT83418AA48-25.000M SXT834 25.000M 18pF ±50ppm -40°C - +85°C
SXT83418AA48-27.000M SXT834 27.000M 18pF ±50ppm -40°C - +85°C
SXT83418AA48-28.63636M SXT834 28.63636M 18pF ±50ppm -40°C - +85°C
SXT83418AA48-29.4912M SXT834 29.4912M 18pF ±50ppm -40°C - +85°C
SXT83418AA48-30.000M SXT834 30.000M 18pF ±50ppm -40°C - +85°C
SXT83418AA48-32.000M SXT834 32.000M 18pF ±50ppm -40°C - +85°C
SXT83418AA48-40.000M SXT834 40.000M 18pF ±50ppm -40°C - +85°C
SXT83418BA07-18.432M SXT834 18.432M 18pF ±30ppm 0°C - +70°C
SXT83418BA07-20.000M SXT834 20.000M 18pF ±30ppm 0°C - +70°C
SXT83418BA07-22.1184M SXT834 22.1184M 18pF ±30ppm 0°C - +70°C
SXT83418BA07-24.000M SXT834 24.000M 18pF ±30ppm 0°C - +70°C
SXT83418BA07-24.576M SXT834 24.576M 18pF ±30ppm 0°C - +70°C
SXT83418BA07-25.000M SXT834 25.000M 18pF ±30ppm 0°C - +70°C
SXT83418BA07-27.000M SXT834 27.000M 18pF ±30ppm 0°C - +70°C
SXT83418BA07-28.63636M SXT834 28.63636M 18pF ±30ppm 0°C - +70°C
SXT83418BA07-29.4912M SXT834 29.4912M 18pF ±30ppm 0°C - +70°C
SXT83418BA07-30.000M SXT834 30.000M 18pF ±30ppm 0°C - +70°C
SXT83418BA07-32.000M SXT834 32.000M 18pF ±30ppm 0°C - +70°C
SXT83418BA07-40.000M SXT834 40.000M 18pF ±30ppm 0°C - +70°C
SXT83418BA16-18.432M SXT834 18.432M 18pF ±30ppm -10°C - +60°C
SXT83418BA16-20.000M SXT834 20.000M 18pF ±30ppm -10°C - +60°C
SXT83418BA16-22.1184M SXT834 22.1184M 18pF ±30ppm -10°C - +60°C
SXT83418BA16-24.000M SXT834 24.000M 18pF ±30ppm -10°C - +60°C
SXT83418BA16-24.576M SXT834 24.576M 18pF ±30ppm -10°C - +60°C
SXT83418BA16-25.000M SXT834 25.000M 18pF ±30ppm -10°C - +60°C
SXT83418BA16-27.000M SXT834 27.000M 18pF ±30ppm -10°C - +60°C
SXT83418BA16-28.63636M SXT834 28.63636M 18pF ±30ppm -10°C - +60°C
SXT83418BA16-29.4912M SXT834 29.4912M 18pF ±30ppm -10°C - +60°C
SXT83418BA16-30.000M 陶瓷諧振器 30.000M 18pF ±30ppm -10°C - +60°C
SXT83418BA16-32.000M SXT834 32.000M 18pF ±30ppm -10°C - +60°C
SXT83418BA16-40.000M SXT834 40.000M 18pF ±30ppm -10°C - +60°C
SXT83418BA17-18.432M SXT834 18.432M 18pF ±30ppm -10°C - +70°C
SXT83418BA17-20.000M SXT834 20.000M 18pF ±30ppm -10°C - +70°C
SXT83418BA17-22.1184M SXT834 22.1184M 18pF ±30ppm -10°C - +70°C
SXT83418BA17-24.000M SXT834 24.000M 18pF ±30ppm -10°C - +70°C
SXT83418BA17-24.576M SXT834 24.576M 18pF ±30ppm -10°C - +70°C
SXT83418BA17-25.000M SXT834 25.000M 18pF ±30ppm -10°C - +70°C
SXT83418BA17-27.000M SXT834 27.000M 18pF ±30ppm -10°C - +70°C
SXT83418BA17-28.63636M SXT834 28.63636M 18pF ±30ppm -10°C - +70°C
SXT83418BA17-29.4912M SXT834 29.4912M 18pF ±30ppm -10°C - +70°C
SXT83418BA17-30.000M SXT834 30.000M 18pF ±30ppm -10°C - +70°C
SXT83418BA17-32.000M SXT834 32.000M 18pF ±30ppm -10°C - +70°C
SXT83418BA17-40.000M SXT834 40.000M 18pF ±30ppm -10°C - +70°C
SXT83418BA27-18.432M SXT834 18.432M 18pF ±30ppm -20°C - +70°C
SXT83418BA27-20.000M SXT834 20.000M 18pF ±30ppm -20°C - +70°C
SXT83418BA27-22.1184M SXT834 22.1184M 18pF ±30ppm -20°C - +70°C
SXT83418BA27-24.000M SXT834 24.000M 18pF ±30ppm -20°C - +70°C
SXT83418BA27-24.576M SXT834 24.576M 18pF ±30ppm -20°C - +70°C
SXT83418BA27-25.000M SXT834 25.000M 18pF ±30ppm -20°C - +70°C
SXT83418BA27-27.000M SXT834 27.000M 18pF ±30ppm -20°C - +70°C
SXT83418BA27-28.63636M SXT834 28.63636M 18pF ±30ppm -20°C - +70°C
SXT83418BA27-29.4912M SXT834 29.4912M 18pF ±30ppm -20°C - +70°C
SXT83418BA27-30.000M SXT834 30.000M 18pF ±30ppm -20°C - +70°C
SXT83418BA27-32.000M SXT834 32.000M 18pF ±30ppm -20°C - +70°C
SXT83418BA27-40.000M SXT834 40.000M 18pF ±30ppm -20°C - +70°C
SXT83418BA38-18.432M SXT834 18.432M 18pF ±30ppm -30°C - +85°C
SXT83418BA38-20.000M SXT834 20.000M 18pF ±30ppm -30°C - +85°C
SXT83418BA38-22.1184M SXT834 22.1184M 18pF ±30ppm -30°C - +85°C
SXT83418BA38-24.000M SXT834 24.000M 18pF ±30ppm -30°C - +85°C
SXT83418BA38-24.576M SXT834 24.576M 18pF ±30ppm -30°C - +85°C
SXT83418BA38-25.000M SXT834 25.000M 18pF ±30ppm -30°C - +85°C






快速通道
pass
+ 快速通道

主站蜘蛛池模板: 王岗个人简历| 历史转折中的| 香港之夜在线观看完整版| 佳偶天成泰剧| 风间电影正版免费观看| 被囚禁的女孩大结局| 聊斋花弄月普通话版免费| 13位的电话号码是什么电话| 郎雄| 阮虔芷个人资料| 各各他的路赞美诗歌| 爱神的诱惑| 感冒难受的图片| 女人香韩国电影| 悦时光电影完整版免费观看| 底线剧情介绍| 德兰| 电影白上之黑| 大奉打更人电视剧| 孙嘉欣| 《感恩的心》儿童朗诵| 疯狂72小时演员表| 保镖电影在线完整观看| 聊斋电影| 早晚体重一样说明瘦了| 刀客家族| hereweare| 汤姆·威尔金森| 叶念琛| 狗年电影| tina kay| 大追捕在线完整免费观看| 成全免费观看高清电影大侦探| 天上人间电影| 绝路逢生| 湖南卫视节目表今天| 电影《盲井》| 易烊千玺个人资料简介| cctv5+体育节目表| 苹果恋爱多| 《stag》电影在线观看|