手機(jī)站
在線留言 收藏本站 網(wǎng)站地圖 會(huì)員登錄 會(huì)員注冊(cè)
頻率:122.880000MHz
尺寸:7.0x5.0x1.6mm
愛(ài)普生VG-4512CA 122.880000 MHz GHCT,X1G003691003400晶振,日本進(jìn)口晶振,EPSON愛(ài)普生晶振,型號(hào):VG-4512CA,編碼為:X1G003691003400,頻率為:122.880000MHz,小體積晶振尺寸:7.0x5.0x1.6mm封裝,六腳貼片晶振,LV-PECL差分晶體振蕩器,VCXO壓控晶振,壓控晶體振蕩器,差分晶振,有源晶振,石英晶體振蕩器,石英晶振。具有超小型,輕薄型,低抖動(dòng),低功耗,低電壓,低相位噪聲,高精度,高性能,高品質(zhì)等特點(diǎn)。有源晶振應(yīng)用于:通訊設(shè)備,無(wú)線藍(lán)牙,GPS定位,光纖通道,服務(wù)器、存儲(chǔ)、路由器/交換機(jī)、無(wú)線網(wǎng)絡(luò)、藍(lán)牙模塊,物聯(lián)網(wǎng),以太網(wǎng),安防設(shè)備等應(yīng)用。
愛(ài)普生VG-4512CA 122.880000 MHz GHCT,X1G003691003400晶振 參數(shù)表
項(xiàng)目 | 符號(hào) | VG-4512CA 規(guī)格說(shuō)明 | 條件 |
輸出頻率范圍 | f0 | 122.880000 MHz | 請(qǐng)聯(lián)系我們以便獲取其它可用頻率的相關(guān)信息 |
電源電壓 | VCC | C: 3.3 V 土0.165 V | |
儲(chǔ)存溫度范圍 | T_stg | -55℃ ~ +125℃ | 裸存 |
工作溫度范圍 | T_use | G: -40 to +85°C, J: -20 to +70°C, K: 0 to +70°C | |
頻率穩(wěn)定度 | f_tol | 土50 x 10-6 Max. | 頻率老化包含(20 年) |
功耗 | ICC | 60 mA Max. | 50Ω |
絕對(duì)頻率控制范圍 *1 | APR | H: ±100 × 10-6 Min., G: ±50 × 10-6 Min. | VC= 1.65 V 土 1.65 V |
輸入電阻 | Rin | 100 kΩ Min. | DC 級(jí)別 |
頻率變化極 | - | 正極 | VC= 0.15 V ~ 3.15 V |
占空比 | SYM | 45 % ~ 55 % | – |
輸出電壓 | VOH | VCC –1.1 V Min. | – |
VOL | VCC –1.5 V Max. | ||
輸出負(fù)載條件 (ECL) | L_ECL | 50Ω | 終止于 VCC -2.0 V |
輸入電壓 | VIH | 70 % VCC Min. | |
VIL | 30 % VCC Max. | ||
上升時(shí)間/ 下降時(shí)間 | tr / tf | 1.0 ns Max. | 20% ~ 80% (VOH-VOL) |
振蕩啟動(dòng)時(shí)間 | t_str | 10 ms Max. | 在電源電壓最低時(shí),所需時(shí)間為 0 秒 |
頻率老化 | f_aging | 頻率穩(wěn)定度包含 |
+25℃, VCC=3.3 V, 20 年 |
愛(ài)普生VG-4512CA 122.880000 MHz GHCT,X1G003691003400晶振 尺寸圖
愛(ài)普生VG-4512CA 122.880000 MHz GHCT,X1G003691003400晶振
差分晶體振蕩器(DXO)是目前行業(yè)中公認(rèn)高技術(shù),高要求的一款晶體振蕩器,是指輸出差分信號(hào)使用2種相位彼此完全相反的信號(hào),從而消除了共模噪聲,并產(chǎn)生一個(gè)更高性能的系統(tǒng)。差分晶振一般為六腳貼片,輸出類型分為好幾種,LVDS,LV-PECL,HCSL具有低電平,低抖動(dòng),低功耗等特性。
產(chǎn)品編碼 | 品牌 | 貼片晶振 | 頻率 | 頻率穩(wěn)定性 | 尺寸 | 輸出波形 |
X1G003691002100 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 148.351600 MHz | JHCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G003691002200 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 148.500000 MHz | JHCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G003691003400 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 122.880000 MHz | GHCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G003691011300 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 122.880000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G003691011400 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 125.000000 MHz | JGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G003691011500 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 156.250000 MHz | JGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G003691011600 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 157.286400 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G003691013400 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 153.600000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141100100 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 122.880000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141100200 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 122.880000 MHz | GFCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141100400 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 153.600000 MHz | GFCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141100600 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 148.351648 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141100700 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 153.600000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141101100 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 122.880000 MHz | GHCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141101200 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 148.500000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141101300 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 155.520000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141101400 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 156.250000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141101700 | 石英晶振 | VG-4513CA | 100.000000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141101800 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 125.000000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141101900 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 155.520000 MHz | GFCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141102000 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 156.250000 MHz | GFCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141160200 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 200.000000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004151000300 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 122.880000 MHz | GGCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |
X1G004151000400 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 153.600000 MHz | GGCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |
X1G004151000700 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 122.880000 MHz | GGCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |
X1G004151000900 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 153.600000 MHz | GFCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |
X1G004151001300 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 125.000000 MHz | GGCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |
X1G004151001600 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 156.250000 MHz | GGCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |
X1G004541100300 | EPSON晶振 | VG7050EAN | 622.080000 MHz | CJGLPZ | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL |
X1G004541100500 | EPSON晶振 | VG7050EAN | 622.080000 MHz | CJGHPF | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL |
X1G004541100700 | EPSON晶振 | VG7050EAN | 622.080000 MHz | CJGLPF | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL |
X1G004551000300 | EPSON晶振 | VG7050EBN | 698.812335 MHz | CJGHBZ | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL |
X1G004551000400 | EPSON晶振 | VG7050EBN | 794.727753 MHz | CJGHBZ | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL |
X1G004551000700 | EPSON晶振 | VG7050EBN | 693.482990 MHz | CJGHBZ | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL |
X1G004551000800 | EPSON晶振 | VG7050EBN | 698.812300 MHz | CJGHCZ | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL |
X1G004561100300 | EPSON晶振 | VG7050ECN | 622.080000 MHz | CJGLPZ | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL |
X1G004561100500 | EPSON晶振 | VG7050ECN | 622.080000 MHz | CJGHPF | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL |
X1G004561100700 | EPSON晶振 | VG7050ECN | 622.080000 MHz | CJGLPF | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL |
X1M000391001700 | EPSON晶振 | EV1409EAN | 1986.819000 MHz | CPENBA | 14.00 x 9.00 x 2.60 mm | LV-PECL |
手機(jī):137 2874 2863
QQ:577541227
地址:廣東深圳市寶安區(qū)67區(qū)6號(hào)庭威工業(yè)區(qū)