99免费在线视频-99免费在线观看-99免费在线-99免费视频-欧美日韩国产91-欧美日韩国

手機站手機站 在線留言 收藏本站 網站地圖 會員登錄 會員注冊

歡迎來到深圳康比電子有限公司官方網站

24小時加盟熱線0755-27876201
康比電子秉承維護客戶利益為宗旨
當前位置首頁 » 行業動態 » 小體積石英晶體SXT11410AA16-30.000M非常適合高密度應用

小體積石英晶體SXT11410AA16-30.000M非常適合高密度應用

返回列表 來源:*** 查看手機網址
掃一掃!小體積石英晶體SXT11410AA16-30.000M非常適合高密度應用掃一掃!
瀏覽:- 發布日期:2023-05-19 16:13:58【
分享到:

SUNTSU松圖晶振SXT114系列,是一款小體積晶振尺寸1.6mmx1.2mm超小型封裝,四腳貼片晶振,石英晶體諧振器,無源晶振,石英晶振,無鉛環保晶振,SMD晶體,特點:頻率范圍:24MHz至54MHz,±10ppm/±10ppm(公差/穩定性)可用,工作溫度范圍:-40℃至+85℃,AT-Cut基礎,磁帶和卷軸,1612mm晶體應用于藍牙,無線局域網,可穿戴設備,小型便捷式設備,智能手機,平板電腦,高密度應用程序等。小體積石英晶體SXT11410AA16-30.000M非常適合高密度應用

SXT114-1

產品編碼 美國松圖晶振 負載 頻率容差 頻率穩定性 工作穩定 頻率
SXT11410AA07-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C 24.000M
SXT11410AA07-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C 25.000M
SXT11410AA07-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C 26.000M
SXT11410AA07-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C 27.000M
SXT11410AA07-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C 27.120M
SXT11410AA07-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C 30.000M
SXT11410AA07-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C 32.000M
SXT11410AA07-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C 38.400M
SXT11410AA07-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C 40.000M
SXT11410AA16-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C 24.000M
SXT11410AA16-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C 25.000M
SXT11410AA16-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C 26.000M
SXT11410AA16-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C 27.000M
SXT11410AA16-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C 27.120M
SXT11410AA16-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C 30.000M
SXT11410AA16-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C 32.000M
SXT11410AA16-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C 38.400M
SXT11410AA16-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C 40.000M
SXT11410AA17-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C 24.000M
SXT11410AA17-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C 25.000M
SXT11410AA17-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C 26.000M
SXT11410AA17-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C 27.000M
SXT11410AA17-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C 27.120M
SXT11410AA17-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C 30.000M
SXT11410AA17-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C 32.000M
SXT11410AA17-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C 38.400M
SXT11410AA17-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C 40.000M
SXT11410AA27-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -20°C - +70°C 24.000M
SXT11410AA27-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -20°C - +70°C 25.000M
SXT11410AA27-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -20°C - +70°C 26.000M
SXT11410AA27-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -20°C - +70°C 27.000M
SXT11410AA27-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -20°C - +70°C 27.120M
SXT11410AA27-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -20°C - +70°C 30.000M
SXT11410AA27-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -20°C - +70°C 32.000M
SXT11410AA27-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -20°C - +70°C 38.400M
SXT11410AA27-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -20°C - +70°C 40.000M
SXT11410AA38-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -30°C - +85°C 24.000M
SXT11410AA38-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -30°C - +85°C 25.000M
SXT11410AA38-26.000M 1612貼片晶振 10pF ±50ppm ±50ppm -30°C - +85°C 26.000M
SXT11410AA38-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -30°C - +85°C 27.000M
SXT11410AA38-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -30°C - +85°C 27.120M
SXT11410AA38-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -30°C - +85°C 30.000M
SXT11410AA38-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -30°C - +85°C 32.000M
SXT11410AA38-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -30°C - +85°C 38.400M
SXT11410AA38-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -30°C - +85°C 40.000M
SXT11410AA48-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -40°C - +85°C 24.000M
SXT11410AA48-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -40°C - +85°C 25.000M
SXT11410AA48-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -40°C - +85°C 26.000M
SXT11410AA48-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -40°C - +85°C 27.000M
SXT11410AA48-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -40°C - +85°C 27.120M
SXT11410AA48-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -40°C - +85°C 30.000M
SXT11410AA48-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -40°C - +85°C 32.000M
SXT11410AA48-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -40°C - +85°C 38.400M
SXT11410AA48-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -40°C - +85°C 40.000M
SXT11410BA07-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm 0°C - +70°C 24.000M
SXT11410BA07-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm 0°C - +70°C 25.000M
SXT11410BA07-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm 0°C - +70°C 26.000M
SXT11410BA07-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm 0°C - +70°C 27.000M
SXT11410BA07-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm 0°C - +70°C 27.120M
SXT11410BA07-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm 0°C - +70°C 30.000M
SXT11410BA07-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm 0°C - +70°C 32.000M
SXT11410BA07-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm 0°C - +70°C 38.400M
SXT11410BA07-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm 0°C - +70°C 40.000M
SXT11410BA16-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +60°C 24.000M
SXT11410BA16-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +60°C 25.000M
SXT11410BA16-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +60°C 26.000M
SXT11410BA16-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +60°C 27.000M
SXT11410BA16-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +60°C 27.120M
SXT11410BA16-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +60°C 30.000M
SXT11410BA16-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +60°C 32.000M
SXT11410BA16-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +60°C 38.400M
SXT11410BA16-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +60°C 40.000M
SXT11410BA17-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +70°C 24.000M
SXT11410BA17-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +70°C 25.000M
SXT11410BA17-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +70°C 26.000M
SXT11410BA17-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +70°C 27.000M
SXT11410BA17-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +70°C 27.120M
SXT11410BA17-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +70°C 30.000M
SXT11410BA17-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +70°C 32.000M
SXT11410BA17-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +70°C 38.400M
SXT11410BA17-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +70°C 40.000M
SXT11410BA27-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -20°C - +70°C 24.000M
SXT11410BA27-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -20°C - +70°C 25.000M
SXT11410BA27-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -20°C - +70°C 26.000M
SXT11410BA27-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -20°C - +70°C 27.000M
SXT11410BA27-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -20°C - +70°C 27.120M
Suntsu石英晶體提供通孔或表面貼裝封裝,有多種尺寸可供選擇。從下面的數據表中選擇一個標準零件號,或者聯系我們的銷售團隊,請求您想要的任何定制參數,我們將根據您的特定需求進行設計。石英晶振具有壓電特性;當施加機械應力時,它們產生電勢。它們是當今最常用的壓電諧振器小體積石英晶體SXT11410AA16-30.000M非常適合高密度應用

SXT114.1612

快速通道
pass
+ 快速通道

主站蜘蛛池模板: 大海中的船歌词歌谱| 杨贵妃黄色片| 一元二次方程实际问题| 任港秀| 扭曲的欲望| 电影红旗谱| 黑手党电影| 洪熙官个人资料简介| 电影《心灵奇旅》| 伟大的转折| 孕妇不能吃什么| 电影男女| 林海雪原演员表| 坏孩子电影| 生长因子是结痂前用还是掉痂后用| 天安城门怎样画帅气| 女人战争之肮脏的交易 剧情简介| 速度与激情10免费观看完整电影| 公共安全教育第一课| 科洛弗| 李路琦| 山东教育电视台直播| 军官与男孩| 奥特曼名字大全加图片| 纵横欲海| 服务群众方面整改成效| 色蝴蝶| 张凤妮| 红灯停绿灯行电影观看| 神雕侠侣电影| 龙凤店| 伊藤步| 我亲爱的简谱| av电影网| 在屋顶上流浪| 必修一英语电子课本外研版| 久久日韩成人影院绝色| 禁忌爱情| 我们的日子电视剧演员表| 零食店加盟免费品牌| 梁修身|